台股紡織纖維個股列表
官方公開源歸類為「紡織纖維」的全部 52 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 遠東新 | 上市 | 16.71 | 0.61 | 4.65% |
| 1409 | 新纖 | 上市 | 16.15 | 0.84 | 4.13% |
| 1410 | 南染 | 上市 | 47.59 | 1.52 | 0.78% |
| 1413 | 宏洲 | 上市 | 22.52 | 1.12 | — |
| 1414 | 東和 | 上市 | 65.17 | 1.30 | 1.06% |
| 1417 | 嘉裕 | 上市 | 18.38 | 0.67 | 3.02% |
| 1418 | 東華 | 上市 | — | 0.82 | — |
| 1419 | 新紡 | 上市 | 5.15 | 0.99 | 2.65% |
| 1423 | 利華 | 上市 | 9.36 | 0.95 | 10.20% |
| 1434 | 福懋 | 上市 | 28.50 | 0.63 | 2.92% |
| 1440 | 南紡 | 上市 | — | 0.73 | 2.45% |
| 1441 | 大東 | 上市 | — | 1.51 | — |
| 1444 | 力麗 | 上市 | — | 0.73 | — |
| 1445 | 大宇 | 上市 | — | 0.68 | 4.65% |
| 1446 | 宏和 | 上市 | 8.09 | 0.67 | 10.91% |
| 1447 | 力鵬 | 上市 | — | 0.76 | — |
| 1449 | 佳和 | 上市 | — | 0.67 | — |
| 1451 | 年興 | 上市 | 19.72 | 0.47 | 5.70% |
| 1452 | 宏益 | 上市 | — | 0.56 | 1.79% |
| 1454 | 台富 | 上市 | — | 1.19 | 0.77% |
| 1455 | 集盛 | 上市 | — | 0.80 | 1.86% |
| 1457 | 宜進 | 上市 | 15.71 | 0.65 | 6.99% |
| 1459 | 聯發 | 上市 | 8.26 | 1.15 | 1.56% |
| 1460 | 宏遠 | 上市 | — | 0.80 | — |
| 1463 | 強盛新 | 上市 | — | 1.17 | 0.73% |
| 1464 | 得力 | 上市 | 27.84 | 0.79 | 2.43% |
| 1465 | 偉全 | 上市 | — | 0.83 | 2.38% |
| 1466 | 聚隆 | 上市 | — | 1.10 | 1.29% |
| 1467 | 南緯 | 上市 | — | 0.75 | — |
| 1468 | 昶和 | 上市 | 116.67 | 1.54 | — |
| 1470 | 大統新創 | 上市 | 26.72 | 2.03 | 2.80% |
| 1473 | 台南 | 上市 | — | 0.73 | 2.53% |
| 1474 | 弘裕 | 上市 | 42.71 | 0.60 | 2.44% |
| 1475 | 業旺 | 上市 | 10.65 | 1.18 | 5.52% |
| 1476 | 儒鴻 | 上市 | 16.76 | 3.46 | 4.33% |
| 1477 | 聚陽 | 上市 | 14.91 | 3.91 | 6.86% |
| 4401 | 東隆興 | 上櫃 | 19.24 | — | 4.33% |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4406 | 新昕纖 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4413 | 飛寶企業 | 上櫃 | 15.32 | — | 2.11% |
| 4414 | 如興 | 上市 | — | 0.54 | 1.32% |
| 4417 | 金洲 | 上櫃 | 7.41 | — | 8.11% |
| 4420 | 光明 | 上櫃 | 43.21 | — | 8.57% |
| 4426 | 利勤 | 上市 | — | 0.75 | — |
| 4432 | 銘旺實 | 上櫃 | 4.63 | — | 2.56% |
| 4433 | 興采 | 上櫃 | 22.16 | — | 5.13% |
| 4438 | 廣越 | 上市 | 15.34 | 0.79 | 3.80% |
| 4439 | 冠星-KY | 上市 | 12.26 | 1.09 | 3.99% |
| 4440 | 宜新實業 | 上市 | 10.20 | 0.92 | 5.73% |
| 4441 | 振大環球 | 上市 | 12.31 | 1.82 | 6.15% |
| 4442 | 竣邦-KY | 上櫃 | 14.57 | — | 5.20% |
| 6506 | 雙邦 | 上櫃 | 14.39 | — | 6.04% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。