Taiwan Textiles stocks
All 52 Taiwan-listed tickers classified as Textiles by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | Main board | 16.71 | 0.61 | 4.65% |
| 1409 | Main board | 16.15 | 0.84 | 4.13% |
| 1410 | Main board | 47.59 | 1.52 | 0.78% |
| 1413 | Main board | 22.52 | 1.12 | — |
| 1414 | Main board | 65.17 | 1.30 | 1.06% |
| 1417 | Main board | 18.38 | 0.67 | 3.02% |
| 1418 | Main board | — | 0.82 | — |
| 1419 | Main board | 5.15 | 0.99 | 2.65% |
| 1423 | Main board | 9.36 | 0.95 | 10.20% |
| 1434 | Main board | 28.50 | 0.63 | 2.92% |
| 1440 | Main board | — | 0.73 | 2.45% |
| 1441 | Main board | — | 1.51 | — |
| 1444 | Main board | — | 0.73 | — |
| 1445 | Main board | — | 0.68 | 4.65% |
| 1446 | Main board | 8.09 | 0.67 | 10.91% |
| 1447 | Main board | — | 0.76 | — |
| 1449 | Main board | — | 0.67 | — |
| 1451 | Main board | 19.72 | 0.47 | 5.70% |
| 1452 | Main board | — | 0.56 | 1.79% |
| 1454 | Main board | — | 1.19 | 0.77% |
| 1455 | Main board | — | 0.80 | 1.86% |
| 1457 | Main board | 15.71 | 0.65 | 6.99% |
| 1459 | Main board | 8.26 | 1.15 | 1.56% |
| 1460 | Main board | — | 0.80 | — |
| 1463 | Main board | — | 1.17 | 0.73% |
| 1464 | Main board | 27.84 | 0.79 | 2.43% |
| 1465 | Main board | — | 0.83 | 2.38% |
| 1466 | Main board | — | 1.10 | 1.29% |
| 1467 | Main board | — | 0.75 | — |
| 1468 | Main board | 116.67 | 1.54 | — |
| 1470 | Main board | 26.72 | 2.03 | 2.80% |
| 1473 | Main board | — | 0.73 | 2.53% |
| 1474 | Main board | 42.71 | 0.60 | 2.44% |
| 1475 | Main board | 10.65 | 1.18 | 5.52% |
| 1476 | Main board | 16.76 | 3.46 | 4.33% |
| 1477 | Main board | 14.91 | 3.91 | 6.86% |
| 4401 | Over-the-counter | 19.24 | — | 4.33% |
| 4402 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4406 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4413 | Over-the-counter | 15.32 | — | 2.11% |
| 4414 | Main board | — | 0.54 | 1.32% |
| 4417 | Over-the-counter | 7.41 | — | 8.11% |
| 4420 | Over-the-counter | 43.21 | — | 8.57% |
| 4426 | Main board | — | 0.75 | — |
| 4432 | Over-the-counter | 4.63 | — | 2.56% |
| 4433 | Over-the-counter | 22.16 | — | 5.13% |
| 4438 | Main board | 15.34 | 0.79 | 3.80% |
| 4439 | Main board | 12.26 | 1.09 | 3.99% |
| 4440 | Main board | 10.20 | 0.92 | 5.73% |
| 4441 | Main board | 12.31 | 1.82 | 6.15% |
| 4442 | Over-the-counter | 14.57 | — | 5.20% |
| 6506 | Over-the-counter | 14.39 | — | 6.04% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.