台股半導體業個股列表
官方公開源歸類為「半導體業」的全部 206 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-09-17。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 | 健診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | — | — | 0.73% | 看健診 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 41.31 | 4.00 | 0.79% | 看健診 |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 22.18 | 4.17 | 1.77% | 看健診 |
| 2329 | 華泰 | 上市 | 19.15 | 1.72 | 2.33% | 看健診 |
| 2330 | 台積電 | 上市 | 28.11 | 9.78 | 0.91% | 看健診 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 27.61 | 3.72 | — | 看健診 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | — | 2.59 | — | 看健診 |
| 2340 | 台亞 | 上市 | — | 2.27 | — | 看健診 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | — | 2.71 | — | 看健診 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 18.74 | 4.64 | 0.29% | 看健診 |
| 2351 | 順德 | 上市 | 60.87 | 5.64 | 0.43% | 看健診 |
| 2363 | 矽統 | 上市 | 97.96 | 0.55 | 1.15% | 看健診 |
| 2369 | 菱生 | 上市 | — | 2.31 | — | 看健診 |
| 2379 | 瑞昱 | 上市 | 25.92 | 7.31 | 3.50% | 看健診 |
| 2388 | 威盛 | 上市 | 43.56 | 1.74 | 0.07% | 看健診 |
| 2401 | 凌陽 | 上市 | 247.50 | 1.72 | — | 看健診 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 18.94 | 5.22 | 0.28% | 看健診 |
| 2434 | 統懋 | 上市 | — | 4.95 | — | 看健診 |
| 2436 | 偉詮電 | 上市 | 12.43 | 2.84 | 2.90% | 看健診 |
| 2441 | 超豐 | 上市 | 21.94 | 2.45 | 2.54% | 看健診 |
| 2449 | 京元電子 | 上市 | 34.73 | 5.17 | 0.57% | 看健診 |
| 2451 | 創見 | 上市 | 4.82 | 3.11 | 4.25% | 看健診 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 74.32 | 16.93 | 1.19% | 看健診 |
| 2458 | 義隆 | 上市 | 11.99 | 3.30 | 5.48% | 看健診 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 43.24 | 4.14 | 1.10% | 看健診 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 8.78 | 4.17 | 0.36% | 看健診 |
| 3014 | 聯陽 | 上市 | 13.48 | 3.02 | 6.37% | 看健診 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 96.25 | 6.44 | 0.43% | 看健診 |
| 3034 | 聯詠 | 上市 | 19.02 | 4.81 | 4.22% | 看健診 |
| 3035 | 智原 | 上市 | 70.47 | 2.73 | 1.01% | 看健診 |
| 3041 | 揚智 | 上市 | — | 2.24 | — | 看健診 |
| 3094 | 聯傑 | 上市 | 75.81 | 3.76 | 0.53% | 看健診 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 55.35 | — | 0.42% | 看健診 |
| 3122 | 笙泉 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3131 | 弘塑 | 上櫃 | 42.40 | — | 1.92% | 看健診 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 6.97 | 3.37 | 2.32% | 看健診 |
| 3141 | 晶宏 | 上櫃 | 30.95 | — | 0.38% | 看健診 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 上市 | — | 1.13 | 3.33% | 看健診 |
| 3169 | 亞信 | 上櫃 | 26.64 | — | 3.15% | 看健診 |
| 3178 | 公準 | 上櫃 | 196.25 | — | 0.00% | 看健診 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 149.35 | 9.54 | 0.19% | 看健診 |
| 3227 | 原相 | 上櫃 | 15.40 | — | 5.48% | 看健診 |
| 3228 | 金麗科 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3257 | 虹冠電 | 上市 | 18.95 | 2.38 | 5.84% | 看健診 |
| 3259 | 鑫創 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 5.11 | — | 4.30% | 看健診 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 31.92 | — | 1.72% | 看健診 |
| 3265 | 台星科 | 上櫃 | 23.56 | — | 2.44% | 看健診 |
| 3268 | 海德威 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3317 | 尼克森 | 上櫃 | 27.41 | — | 0.91% | 看健診 |
| 3372 | 典範 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3374 | 精材 | 上櫃 | 67.35 | — | 0.58% | 看健診 |
| 3413 | 京鼎 | 上市 | 13.99 | 1.88 | 3.91% | 看健診 |
| 3438 | 類比科 | 上櫃 | 42.16 | — | 2.40% | 看健診 |
| 3443 | 創意 | 上市 | 166.62 | 64.69 | 0.31% | 看健診 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 106.49 | 13.69 | 0.19% | 看健診 |
| 3467 | 台灣精材 | 上櫃 | 63.91 | — | 0.68% | 看健診 |
| 3527 | 聚積 | 上櫃 | — | — | 2.00% | 看健診 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 90.91 | — | 0.76% | 看健診 |
| 3530 | 晶相光 | 上市 | 18.42 | 1.79 | 1.40% | 看健診 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 339.62 | 7.05 | 0.23% | 看健診 |
| 3545 | 敦泰 | 上市 | — | 1.23 | 1.60% | 看健診 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 20.20 | — | 0.00% | 看健診 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 上櫃 | 15.46 | — | 3.43% | 看健診 |
| 3567 | 逸昌 | 上櫃 | 22.66 | — | 3.98% | 看健診 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 41.11 | — | 0.62% | 看健診 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 42.21 | 5.66 | 0.84% | 看健診 |
| 3588 | 通嘉 | 上市 | 43.11 | 1.75 | 0.97% | 看健診 |
| 3592 | 瑞鼎 | 上市 | 13.12 | 1.49 | 6.53% | 看健診 |
| 3661 | 世芯-KY | 上市 | 48.33 | 4.71 | 0.99% | 看健診 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 49.65 | — | 1.41% | 看健診 |
| 3680 | 家登 | 上櫃 | 35.44 | — | 1.31% | 看健診 |
| 3686 | 達能 | 上市 | — | 1.64 | — | 看健診 |
| 3707 | 漢磊 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3711 | 日月光投控 | 上市 | 44.43 | 6.94 | 1.07% | 看健診 |
| 4749 | 新應材 | 上櫃 | 57.41 | — | 1.08% | 看健診 |
| 4919 | 新唐 | 上市 | — | 3.11 | — | 看健診 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 12.93 | — | 5.45% | 看健診 |
| 4952 | 凌通 | 上市 | 26.66 | 2.33 | 2.11% | 看健診 |
| 4961 | 天鈺 | 上市 | 20.34 | 1.25 | 4.27% | 看健診 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 17.68 | — | 3.20% | 看健診 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 4.02 | 2.07 | 3.18% | 看健診 |
| 4968 | 立積 | 上市 | 24.76 | 3.13 | 1.75% | 看健診 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 138.40 | — | 0.15% | 看健診 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 7.78 | — | 0.72% | 看健診 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 134.27 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5222 | 全訊 | 上市 | 54.19 | 3.22 | 2.42% | 看健診 |
| 5236 | 凌陽創新 | 上市 | 12.90 | 3.22 | 6.79% | 看健診 |
| 5269 | 祥碩 | 上市 | 15.78 | 3.06 | 3.07% | 看健診 |
| 5272 | 笙科 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5274 | 信驊 | 上櫃 | 121.91 | — | 0.44% | 看健診 |
| 5285 | 界霖 | 上市 | 28.71 | 2.94 | 1.69% | 看健診 |
| 5299 | 杰力 | 上櫃 | 11.83 | — | 3.85% | 看健診 |
| 5302 | 太欣 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5344 | 立衛 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5347 | 世界 | 上櫃 | 35.82 | — | 2.70% | 看健診 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 16.41 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 33.67 | — | 2.18% | 看健診 |
| 5443 | 均豪 | 上櫃 | 47.58 | — | 2.04% | 看健診 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5471 | 松翰 | 上市 | 30.78 | 2.38 | 1.57% | 看健診 |
| 5483 | 中美晶 | 上櫃 | 20.29 | — | 1.92% | 看健診 |
| 5487 | 通泰 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6103 | 合邦 | 上櫃 | 88.63 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6104 | 創惟 | 上櫃 | 19.14 | — | 4.95% | 看健診 |
| 6129 | 普誠 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6138 | 茂達 | 上櫃 | 18.09 | — | 4.07% | 看健診 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 50.60 | — | 1.34% | 看健診 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 480.43 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 62.73 | — | 0.96% | 看健診 |
| 6202 | 盛群 | 上市 | 45.25 | 3.09 | 1.25% | 看健診 |
| 6208 | 日揚 | 上櫃 | 17.32 | — | 2.72% | 看健診 |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 117.77 | — | 0.40% | 看健診 |
| 6229 | 研通 | 上櫃 | 21.38 | — | 2.58% | 看健診 |
| 6233 | 旺玖 | 上櫃 | 92.73 | — | 3.68% | 看健診 |
| 6237 | 驊訊 | 上櫃 | — | — | 0.29% | 看健診 |
| 6239 | 力成 | 上市 | 27.18 | 3.55 | 1.64% | 看健診 |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | — | 2.29 | — | 看健診 |
| 6257 | 矽格 | 上市 | 26.02 | 4.22 | 1.91% | 看健診 |
| 6261 | 久元 | 上櫃 | 14.70 | — | 3.32% | 看健診 |
| 6271 | 同欣電 | 上市 | 25.31 | 1.73 | 1.33% | 看健診 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 44.65 | — | 1.16% | 看健診 |
| 6411 | 晶焱 | 上櫃 | 18.54 | — | 2.85% | 看健診 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 41.73 | 3.95 | 0.62% | 看健診 |
| 6423 | 億而得 | 上櫃 | 112.11 | — | 1.26% | 看健診 |
| 6435 | 大中 | 上櫃 | 18.08 | — | 3.11% | 看健診 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 384.40 | 5.56 | 0.05% | 看健診 |
| 6462 | 神盾 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6485 | 點序 | 上櫃 | — | — | 0.81% | 看健診 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 44.27 | — | 0.84% | 看健診 |
| 6494 | 九齊 | 上櫃 | 16.64 | — | 2.02% | 看健診 |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 75.47 | — | 0.48% | 看健診 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 100.20 | 25.87 | 0.81% | 看健診 |
| 6525 | 捷敏-KY | 上市 | 17.94 | 3.53 | 3.88% | 看健診 |
| 6526 | 達發 | 上市 | 34.89 | 5.59 | 2.15% | 看健診 |
| 6531 | 愛普* | 上市 | 53.06 | 11.94 | 0.76% | 看健診 |
| 6532 | 瑞耘 | 上櫃 | 11.68 | — | 3.19% | 看健診 |
| 6533 | 晶心科 | 上市 | — | 2.97 | — | 看健診 |
| 6548 | 長科* | 上櫃 | 32.70 | — | 1.86% | 看健診 |
| 6552 | 易華電 | 上市 | — | 0.75 | — | 看健診 |
| 6568 | 宏觀 | 上櫃 | 27.74 | — | 1.44% | 看健診 |
| 6573 | 虹揚-KY | 上市 | 11.55 | 2.31 | — | 看健診 |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 66.87 | — | 1.34% | 看健診 |
| 6643 | M31 | 上櫃 | 461.05 | — | 0.27% | 看健診 |
| 6651 | 全宇昕 | 上櫃 | 16.46 | — | 2.72% | 看健診 |
| 6679 | 鈺太 | 上櫃 | 15.92 | — | 3.31% | 看健診 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 70.31 | — | 0.57% | 看健診 |
| 6684 | 安格 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 36.24 | — | 0.33% | 看健診 |
| 6695 | 芯鼎 | 上市 | — | 2.85 | — | 看健診 |
| 6708 | 天擎 | 上櫃 | 126.29 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 18.84 | — | 1.37% | 看健診 |
| 6719 | 力智 | 上市 | 20.38 | 1.35 | 2.54% | 看健診 |
| 6720 | 久昌 | 上櫃 | 35.25 | — | 2.71% | 看健診 |
| 6732 | 昇佳電子 | 上櫃 | 21.69 | — | 3.65% | 看健診 |
| 6756 | 威鋒電子 | 上市 | 53.76 | 2.21 | 0.94% | 看健診 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 23.73 | 2.60 | — | 看健診 |
| 6788 | 華景電 | 上櫃 | 16.80 | — | 4.62% | 看健診 |
| 6789 | 采鈺 | 上市 | 82.73 | 7.48 | 0.69% | 看健診 |
| 6799 | 來頡 | 上市 | 15.74 | 2.14 | 3.08% | 看健診 |
| 6823 | 濾能 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 39.61 | — | 1.65% | 看健診 |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 上市 | — | 3.06 | — | 看健診 |
| 6895 | 宏碩系統 | 上櫃 | 282.35 | — | 2.01% | 看健診 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 35.94 | — | 0.56% | 看健診 |
| 6909 | 創控 | 上市 | 31.35 | 2.75 | 2.40% | 看健診 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 上市 | — | 7.27 | — | 看健診 |
| 6937 | 天虹 | 上市 | 64.24 | 5.54 | 0.48% | 看健診 |
| 6953 | 家碩 | 上櫃 | 23.79 | — | 2.59% | 看健診 |
| 6962 | 奕力-KY | 上市 | 21.16 | 0.76 | 3.24% | 看健診 |
| 6996 | 力領科技 | 上櫃 | 11.30 | — | 5.88% | 看健診 |
| 7556 | 意德士 | 上櫃 | 28.71 | — | 1.83% | 看健診 |
| 7704 | 明遠精密 | 上櫃 | 18.85 | — | 2.97% | 看健診 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 22.08 | — | 2.61% | 看健診 |
| 7730 | 暉盛-創 | 上市 | 98.60 | 6.62 | 0.85% | 看健診 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 54.38 | — | 0.77% | 看健診 |
| 7749 | 意騰-KY | 上市 | 24.76 | 4.50 | 2.51% | 看健診 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 55.04 | — | 1.27% | 看健診 |
| 7768 | 頌勝科技 | 上市 | 56.33 | 4.10 | 1.33% | 看健診 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 63.34 | 19.43 | 1.06% | 看健診 |
| 7770 | 君曜 | 上櫃 | 15.08 | — | 5.22% | 看健診 |
| 7772 | 耀穎 | 上櫃 | 184.81 | — | 1.03% | 看健診 |
| 7810 | 捷創科技 | 上櫃 | 25.03 | — | 2.28% | 看健診 |
| 7822 | 倍利科 | 上市 | 47.97 | 6.43 | 0.75% | 看健診 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 196.25 | — | 0.23% | 看健診 |
| 8016 | 矽創 | 上市 | 13.79 | 2.46 | 4.17% | 看健診 |
| 8024 | 佑華 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 上市 | 43.73 | 7.31 | 1.11% | 看健診 |
| 8040 | 九暘 | 上櫃 | 978.75 | — | 0.00% | 看健診 |
| 8054 | 安國 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8081 | 致新 | 上市 | 13.65 | 2.65 | 6.37% | 看健診 |
| 8086 | 宏捷科 | 上櫃 | 20.15 | — | 1.56% | 看健診 |
| 8088 | 品安 | 上櫃 | 13.98 | — | 3.59% | 看健診 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 22.33 | — | 1.97% | 看健診 |
| 8102 | 傑霖科技 | 上櫃 | 24.40 | — | 1.63% | 看健診 |
| 8110 | 華東 | 上市 | 7.91 | 1.15 | 3.46% | 看健診 |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 17.13 | 1.70 | 1.69% | 看健診 |
| 8150 | 南茂 | 上市 | 27.01 | 2.44 | 1.42% | 看健診 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 上市 | 44.85 | 2.87 | 2.50% | 看健診 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 50.10 | — | 0.66% | 看健診 |
| 8261 | 富鼎 | 上市 | 25.34 | 3.52 | 2.96% | 看健診 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 5.07 | 2.78 | 2.18% | 看健診 |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | — | — | — | 看健診 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 9.03 | — | 1.18% | 看健診 |
| 8383 | 千附 | 上櫃 | 13.40 | — | 3.78% | 看健診 |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。
半導體業在全市場的相對位置
快照日 2026-09-17。左欄是本產業的中位數,右欄是同一天全市場的中位數,兩者同源可交叉核對——產業中位數由上表逐檔數字聚合而成,全市場中位數見各指標的分佈頁。有效樣本不足 5 檔的欄位顯示「—」,不以小樣本充數。
| 指標 | 本產業中位數 | 全市場中位數 | 本產業納入檔數 | 高於市場中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 28.71 | 17.99 | 167 檔 | 128 檔 |
| 股價淨值比 | 3.10 | 1.64 | 96 檔 | 86 檔 |
| 現金殖利率 | 1.34% | 2.71% | 187 檔 | 46 檔 |
這些數字怎麼來的
逐檔取當日快照值
產業內每一檔的本益比、股價淨值比與現金殖利率,都直接取自當日凍結的官方公開源快照,就是上表每一列你看到的數字。沒有另外一份彙總資料,上表與下表永遠對得起來。
排除沒有意義的觀測,而不是不好看的觀測
本益比與股價淨值比只納入大於零的值:小於等於零代表虧損或淨值為負,那不是「更便宜」,是這個比率此刻不成立。現金殖利率納入零(不配息是有意義的事實,不是缺值)。被排除的檔數如實列在納入檔數欄,分母永遠攤在陽光下。
用中位數,不用平均
產業內的本益比長尾極重,少數轉機股可以到三位數,平均值會被單一極端值整個帶走,講不出「這個產業現在的水準」。中位數對離群值免疫,而且與上表逐檔數字可直接核對。
樣本不足就不給數字
有效樣本少於五檔的欄位一律顯示破折號。三檔股票的中位數是巧合,不是產業水準;把它印成一個數字比留白更容易誤導。
看這頁前先懂四個詞
常見問題
台股半導體業的本益比中位數是多少?
快照日 2026-09-17,台股半導體業的本益比中位數為 28.71,由 167 檔本益比為正的個股算出。虧損公司不計入,因為那不是便宜而是這個比率不成立;每一檔的原始數字都列在本頁表格上,可以自行核對。
半導體業現在算貴還是便宜?
快照日 2026-09-17:本產業中位數 28.71,全市場中位數 17.99,就這個指標而言整體高於市場水準。這句話陳述的是市場今天怎麼定價這個產業,不是判斷它應該值多少。搭配股價淨值比一起看比較安全——資產密集的產業本來就有不同的本益比常態;也建議對照這個產業自己的歷史區間,而不是只看一天。
台股半導體業總共有幾檔股票?
官方公開源歸類為半導體業的上市櫃個股共 206 檔,全部列在本頁表格上,附各自的本益比、股價淨值比與現金殖利率。上市與上櫃都包含在內,掛牌別在表格中標示。
半導體業的現金殖利率中位數是多少?
現金殖利率中位數為 1.34%,有效樣本 187 檔,同一天的全市場中位數是 2.71%。殖利率為零視為有效觀測值——不配息是一個事實而非缺值,把這些公司剔掉會讓每個產業的殖利率看起來都偏高。
這些數字可以直接拿去做回測嗎?
可以,這正是它存在的理由。快照日 2026-09-17 的每個數值都凍結成獨立的 point-in-time 版本,日後公司財報重編也不會回頭改寫,策略在那天讀到的就是那天真的看得到的東西。同一份快照的股價淨值比中位數為 3.10,有效樣本 96 檔。