台股半導體業個股列表
官方公開源歸類為「半導體業」的全部 206 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | — | — | 0.91% |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 50.63 | 3.72 | 0.88% |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 17.74 | 3.34 | 2.21% |
| 2329 | 華泰 | 上市 | 18.91 | 1.70 | 2.36% |
| 2330 | 台積電 | 上市 | 31.86 | 10.43 | 0.93% |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 26.18 | 3.53 | — |
| 2338 | 光罩 | 上市 | — | 2.03 | — |
| 2340 | 台亞 | 上市 | — | 2.03 | — |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | — | 2.29 | — |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 42.43 | 5.52 | 0.35% |
| 2351 | 順德 | 上市 | 69.25 | 3.93 | 0.66% |
| 2363 | 矽統 | 上市 | 29.32 | 1.26 | 1.20% |
| 2369 | 菱生 | 上市 | — | 2.47 | — |
| 2379 | 瑞昱 | 上市 | 25.34 | 8.03 | 3.55% |
| 2388 | 威盛 | 上市 | 421.67 | 1.93 | 0.07% |
| 2401 | 凌陽 | 上市 | — | 1.85 | — |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 35.50 | 6.37 | 0.34% |
| 2434 | 統懋 | 上市 | — | 3.94 | — |
| 2436 | 偉詮電 | 上市 | 17.03 | 2.61 | 3.41% |
| 2441 | 超豐 | 上市 | 20.46 | 2.29 | 2.71% |
| 2449 | 京元電子 | 上市 | 31.68 | 5.25 | 0.64% |
| 2451 | 創見 | 上市 | 4.89 | 3.15 | 4.19% |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 64.57 | 14.71 | 1.37% |
| 2458 | 義隆 | 上市 | 17.24 | 4.63 | 4.52% |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 40.95 | 3.40 | 1.40% |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 6.24 | 2.97 | 0.51% |
| 3014 | 聯陽 | 上市 | 13.68 | 3.39 | 6.72% |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 214.15 | 5.17 | 0.57% |
| 3034 | 聯詠 | 上市 | 21.27 | 4.39 | 4.43% |
| 3035 | 智原 | 上市 | 62.99 | 2.44 | 1.13% |
| 3041 | 揚智 | 上市 | — | 2.16 | — |
| 3094 | 聯傑 | 上市 | 135.19 | 2.89 | 0.71% |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 59.58 | — | 0.64% |
| 3122 | 笙泉 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3131 | 弘塑 | 上櫃 | 46.06 | — | 1.90% |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 11.32 | 4.41 | 2.94% |
| 3141 | 晶宏 | 上櫃 | 69.80 | — | 0.51% |
| 3150 | 鈺寶-創 | 上市 | — | 1.22 | 3.12% |
| 3169 | 亞信 | 上櫃 | 25.98 | — | 3.23% |
| 3178 | 公準 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 196.62 | 8.52 | 0.22% |
| 3227 | 原相 | 上櫃 | 17.89 | — | 5.08% |
| 3228 | 金麗科 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3257 | 虹冠電 | 上市 | 17.34 | 2.61 | 5.44% |
| 3259 | 鑫創 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 7.82 | — | 4.34% |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 24.48 | — | 2.24% |
| 3265 | 台星科 | 上櫃 | 26.75 | — | 2.69% |
| 3268 | 海德威 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3317 | 尼克森 | 上櫃 | 35.60 | — | 0.76% |
| 3372 | 典範 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3374 | 精材 | 上櫃 | 59.24 | — | 0.82% |
| 3413 | 京鼎 | 上市 | 16.76 | 2.20 | 3.48% |
| 3438 | 類比科 | 上櫃 | 63.44 | — | 2.63% |
| 3443 | 創意 | 上市 | 107.28 | 41.65 | 0.48% |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 121.73 | 11.42 | 0.24% |
| 3467 | 台灣精材 | 上櫃 | 65.44 | — | 1.12% |
| 3527 | 聚積 | 上櫃 | — | — | 1.95% |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 80.17 | — | 0.86% |
| 3530 | 晶相光 | 上市 | 26.60 | 1.68 | 1.48% |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 335.44 | 4.24 | 0.38% |
| 3545 | 敦泰 | 上市 | — | 1.24 | 1.62% |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 16.88 | — | 0.00% |
| 3556 | 禾瑞亞 | 上櫃 | 20.65 | — | 3.23% |
| 3567 | 逸昌 | 上櫃 | 27.05 | — | 3.89% |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 80.60 | — | 0.56% |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 45.42 | 7.05 | 0.86% |
| 3588 | 通嘉 | 上市 | 86.83 | 1.80 | 0.96% |
| 3592 | 瑞鼎 | 上市 | 14.53 | 1.64 | 6.28% |
| 3661 | 世芯-KY | 上市 | 47.63 | 6.14 | 1.05% |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 84.40 | — | 1.68% |
| 3680 | 家登 | 上櫃 | 42.89 | — | 1.64% |
| 3686 | 達能 | 上市 | — | 1.64 | — |
| 3707 | 漢磊 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3711 | 日月光投控 | 上市 | 56.64 | 7.63 | 1.08% |
| 4749 | 新應材 | 上櫃 | 60.33 | — | 1.05% |
| 4919 | 新唐 | 上市 | — | 3.95 | — |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 12.27 | — | 5.70% |
| 4952 | 凌通 | 上市 | 42.79 | 2.37 | 2.11% |
| 4961 | 天鈺 | 上市 | 18.41 | 1.04 | 5.03% |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 17.79 | — | 3.07% |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 6.14 | 2.87 | 4.17% |
| 4968 | 立積 | 上市 | 25.92 | 3.28 | 1.67% |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 75.05 | — | 0.22% |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 14.79 | — | 0.72% |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 160.33 | — | 0.00% |
| 5222 | 全訊 | 上市 | 59.36 | 4.20 | 2.25% |
| 5236 | 凌陽創新 | 上市 | 15.16 | 3.77 | 6.23% |
| 5269 | 祥碩 | 上市 | 16.44 | 2.68 | 3.39% |
| 5272 | 笙科 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5274 | 信驊 | 上櫃 | 135.54 | — | 0.51% |
| 5285 | 界霖 | 上市 | 35.00 | 2.52 | 2.04% |
| 5299 | 杰力 | 上櫃 | 12.64 | — | 3.61% |
| 5302 | 太欣 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5344 | 立衛 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5347 | 世界 | 上櫃 | 36.39 | — | 2.96% |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 12.37 | — | 0.00% |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 37.57 | — | 2.51% |
| 5443 | 均豪 | 上櫃 | 39.61 | — | 2.44% |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5471 | 松翰 | 上市 | 56.19 | 2.58 | 1.47% |
| 5483 | 中美晶 | 上櫃 | 24.50 | — | 2.03% |
| 5487 | 通泰 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6103 | 合邦 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6104 | 創惟 | 上櫃 | 20.17 | — | 4.87% |
| 6129 | 普誠 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6138 | 茂達 | 上櫃 | 20.36 | — | 3.95% |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 32.73 | — | 2.07% |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 2,202.50 | — | 0.00% |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 66.60 | — | 1.16% |
| 6202 | 盛群 | 上市 | 48.92 | 3.34 | 1.16% |
| 6208 | 日揚 | 上櫃 | 21.32 | — | 2.47% |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 154.55 | — | 0.38% |
| 6229 | 研通 | 上櫃 | 255.00 | — | 2.61% |
| 6233 | 旺玖 | 上櫃 | — | — | 3.70% |
| 6237 | 驊訊 | 上櫃 | — | — | 0.30% |
| 6239 | 力成 | 上市 | 28.39 | 3.02 | 1.89% |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | — | 2.83 | — |
| 6257 | 矽格 | 上市 | 29.22 | 4.33 | 2.17% |
| 6261 | 久元 | 上櫃 | 17.88 | — | 3.36% |
| 6271 | 同欣電 | 上市 | 18.90 | 1.29 | 1.79% |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 38.96 | — | 1.80% |
| 6411 | 晶焱 | 上櫃 | 24.85 | — | 2.92% |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 57.06 | 4.32 | 0.60% |
| 6423 | 億而得 | 上櫃 | 207.94 | — | 1.41% |
| 6435 | 大中 | 上櫃 | 23.14 | — | 3.01% |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | — | 5.67 | 0.06% |
| 6462 | 神盾 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6485 | 點序 | 上櫃 | 394.67 | — | 0.81% |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 53.42 | — | 0.89% |
| 6494 | 九齊 | 上櫃 | 409.58 | — | 2.03% |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 62.62 | — | 0.57% |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 128.07 | 34.67 | 0.79% |
| 6525 | 捷敏-KY | 上市 | 21.00 | 3.75 | 3.92% |
| 6526 | 達發 | 上市 | 31.69 | 5.16 | 2.45% |
| 6531 | 愛普* | 上市 | 74.49 | 10.10 | 0.95% |
| 6532 | 瑞耘 | 上櫃 | 10.17 | — | 4.30% |
| 6533 | 晶心科 | 上市 | — | 2.69 | — |
| 6548 | 長科* | 上櫃 | 42.80 | — | 1.92% |
| 6552 | 易華電 | 上市 | — | 1.18 | — |
| 6568 | 宏觀 | 上櫃 | 32.51 | — | 1.53% |
| 6573 | 虹揚-KY | 上市 | 12.86 | 2.24 | — |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 52.05 | — | 1.79% |
| 6643 | M31 | 上櫃 | 10,212.50 | — | 0.29% |
| 6651 | 全宇昕 | 上櫃 | 17.95 | — | 3.29% |
| 6679 | 鈺太 | 上櫃 | 25.12 | — | 3.16% |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 57.51 | — | 0.89% |
| 6684 | 安格 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 117.16 | — | 0.38% |
| 6695 | 芯鼎 | 上市 | — | 3.29 | — |
| 6708 | 天擎 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 22.51 | — | 2.03% |
| 6719 | 力智 | 上市 | 28.83 | 1.52 | 2.22% |
| 6720 | 久昌 | 上櫃 | 49.08 | — | 2.61% |
| 6732 | 昇佳電子 | 上櫃 | 24.13 | — | 3.59% |
| 6756 | 威鋒電子 | 上市 | 62.76 | 2.28 | 0.94% |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 30.90 | 2.40 | — |
| 6788 | 華景電 | 上櫃 | 18.36 | — | 4.42% |
| 6789 | 采鈺 | 上市 | 92.58 | 7.24 | 0.70% |
| 6799 | 來頡 | 上市 | 15.08 | 2.05 | 3.21% |
| 6823 | 濾能 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 41.41 | — | 2.02% |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 上市 | — | 2.95 | — |
| 6895 | 宏碩系統 | 上櫃 | 36.11 | — | 2.48% |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 35.34 | — | 0.56% |
| 6909 | 創控 | 上市 | 49.44 | 2.66 | 2.50% |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 上市 | 178.53 | 6.91 | — |
| 6937 | 天虹 | 上市 | 79.78 | 5.08 | 0.54% |
| 6953 | 家碩 | 上櫃 | 27.24 | — | 2.86% |
| 6962 | 奕力-KY | 上市 | 21.40 | 0.76 | 3.20% |
| 6996 | 力領科技 | 上櫃 | 13.56 | — | 5.72% |
| 7556 | 意德士 | 上櫃 | 28.36 | — | 2.11% |
| 7704 | 明遠精密 | 上櫃 | 24.30 | — | 3.25% |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 23.96 | — | 3.03% |
| 7730 | 暉盛-創 | 上市 | 78.76 | 5.77 | 0.99% |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 93.96 | — | 0.54% |
| 7749 | 意騰-KY | 上市 | 27.13 | 3.99 | 2.66% |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 54.97 | — | 1.45% |
| 7768 | 頌勝科技 | 上市 | 81.92 | 8.05 | 1.39% |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 80.17 | 18.43 | 1.01% |
| 7770 | 君曜 | 上櫃 | 19.04 | — | 5.03% |
| 7772 | 耀穎 | 上櫃 | 90.21 | — | 1.73% |
| 7810 | 捷創科技 | 上櫃 | 29.25 | — | 2.77% |
| 7822 | 倍利科 | 上市 | 60.92 | 5.83 | 0.90% |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 216.72 | — | 0.31% |
| 8016 | 矽創 | 上市 | 17.34 | 2.84 | 4.17% |
| 8024 | 佑華 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 上市 | 57.63 | 8.61 | 1.04% |
| 8040 | 九暘 | 上櫃 | 857.50 | — | 0.00% |
| 8054 | 安國 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8081 | 致新 | 上市 | 14.23 | 2.96 | 6.40% |
| 8086 | 宏捷科 | 上櫃 | 25.96 | — | 1.45% |
| 8088 | 品安 | 上櫃 | 17.50 | — | 3.30% |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 31.43 | — | 1.92% |
| 8102 | 傑霖科技 | 上櫃 | 47.93 | — | 1.39% |
| 8110 | 華東 | 上市 | 14.95 | 1.67 | 3.65% |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 30.30 | 2.11 | 1.67% |
| 8150 | 南茂 | 上市 | 65.76 | 2.21 | 1.59% |
| 8162 | 微矽電子-創 | 上市 | 36.09 | 2.47 | 3.01% |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 56.00 | — | 1.21% |
| 8261 | 富鼎 | 上市 | 25.64 | 3.56 | 2.92% |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 5.46 | 2.99 | 2.03% |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 16.84 | — | 1.32% |
| 8383 | 千附 | 上櫃 | 18.36 | — | 3.66% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。