Home / Sectors / Semiconductors
Taiwan Semiconductors stocks
All 206 Taiwan-listed tickers classified as Semiconductors by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1595 | Over-the-counter | — | — | 0.91% |
| 2302 | Main board | 50.63 | 3.72 | 0.88% |
| 2303 | Main board | 17.74 | 3.34 | 2.21% |
| 2329 | Main board | 18.91 | 1.70 | 2.36% |
| 2330 | Main board | 31.86 | 10.43 | 0.93% |
| 2337 | Main board | 26.18 | 3.53 | — |
| 2338 | Main board | — | 2.03 | — |
| 2340 | Main board | — | 2.03 | — |
| 2342 | Main board | — | 2.29 | — |
| 2344 | Main board | 42.43 | 5.52 | 0.35% |
| 2351 | Main board | 69.25 | 3.93 | 0.66% |
| 2363 | Main board | 29.32 | 1.26 | 1.20% |
| 2369 | Main board | — | 2.47 | — |
| 2379 | Main board | 25.34 | 8.03 | 3.55% |
| 2388 | Main board | 421.67 | 1.93 | 0.07% |
| 2401 | Main board | — | 1.85 | — |
| 2408 | Main board | 35.50 | 6.37 | 0.34% |
| 2434 | Main board | — | 3.94 | — |
| 2436 | Main board | 17.03 | 2.61 | 3.41% |
| 2441 | Main board | 20.46 | 2.29 | 2.71% |
| 2449 | Main board | 31.68 | 5.25 | 0.64% |
| 2451 | Main board | 4.89 | 3.15 | 4.19% |
| 2454 | Main board | 64.57 | 14.71 | 1.37% |
| 2458 | Main board | 17.24 | 4.63 | 4.52% |
| 2481 | Main board | 40.95 | 3.40 | 1.40% |
| 3006 | Main board | 6.24 | 2.97 | 0.51% |
| 3014 | Main board | 13.68 | 3.39 | 6.72% |
| 3016 | Main board | 214.15 | 5.17 | 0.57% |
| 3034 | Main board | 21.27 | 4.39 | 4.43% |
| 3035 | Main board | 62.99 | 2.44 | 1.13% |
| 3041 | Main board | — | 2.16 | — |
| 3094 | Main board | 135.19 | 2.89 | 0.71% |
| 3105 | Over-the-counter | 59.58 | — | 0.64% |
| 3122 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3131 | Over-the-counter | 46.06 | — | 1.90% |
| 3135 | Main board | 11.32 | 4.41 | 2.94% |
| 3141 | Over-the-counter | 69.80 | — | 0.51% |
| 3150 | Main board | — | 1.22 | 3.12% |
| 3169 | Over-the-counter | 25.98 | — | 3.23% |
| 3178 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3189 | Main board | 196.62 | 8.52 | 0.22% |
| 3227 | Over-the-counter | 17.89 | — | 5.08% |
| 3228 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3257 | Main board | 17.34 | 2.61 | 5.44% |
| 3259 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3260 | Over-the-counter | 7.82 | — | 4.34% |
| 3264 | Over-the-counter | 24.48 | — | 2.24% |
| 3265 | Over-the-counter | 26.75 | — | 2.69% |
| 3268 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3317 | Over-the-counter | 35.60 | — | 0.76% |
| 3372 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3374 | Over-the-counter | 59.24 | — | 0.82% |
| 3413 | Main board | 16.76 | 2.20 | 3.48% |
| 3438 | Over-the-counter | 63.44 | — | 2.63% |
| 3443 | Main board | 107.28 | 41.65 | 0.48% |
| 3450 | Main board | 121.73 | 11.42 | 0.24% |
| 3467 | Over-the-counter | 65.44 | — | 1.12% |
| 3527 | Over-the-counter | — | — | 1.95% |
| 3529 | Over-the-counter | 80.17 | — | 0.86% |
| 3530 | Main board | 26.60 | 1.68 | 1.48% |
| 3532 | Main board | 335.44 | 4.24 | 0.38% |
| 3545 | Main board | — | 1.24 | 1.62% |
| 3555 | Over-the-counter | 16.88 | — | 0.00% |
| 3556 | Over-the-counter | 20.65 | — | 3.23% |
| 3567 | Over-the-counter | 27.05 | — | 3.89% |
| 3581 | Over-the-counter | 80.60 | — | 0.56% |
| 3583 | Main board | 45.42 | 7.05 | 0.86% |
| 3588 | Main board | 86.83 | 1.80 | 0.96% |
| 3592 | Main board | 14.53 | 1.64 | 6.28% |
| 3661 | Main board | 47.63 | 6.14 | 1.05% |
| 3675 | Over-the-counter | 84.40 | — | 1.68% |
| 3680 | Over-the-counter | 42.89 | — | 1.64% |
| 3686 | Main board | — | 1.64 | — |
| 3707 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3711 | Main board | 56.64 | 7.63 | 1.08% |
| 4749 | Over-the-counter | 60.33 | — | 1.05% |
| 4919 | Main board | — | 3.95 | — |
| 4923 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4951 | Over-the-counter | 12.27 | — | 5.70% |
| 4952 | Main board | 42.79 | 2.37 | 2.11% |
| 4961 | Main board | 18.41 | 1.04 | 5.03% |
| 4966 | Over-the-counter | 17.79 | — | 3.07% |
| 4967 | Main board | 6.14 | 2.87 | 4.17% |
| 4968 | Main board | 25.92 | 3.28 | 1.67% |
| 4971 | Over-the-counter | 75.05 | — | 0.22% |
| 4973 | Over-the-counter | 14.79 | — | 0.72% |
| 4991 | Over-the-counter | 160.33 | — | 0.00% |
| 5222 | Main board | 59.36 | 4.20 | 2.25% |
| 5236 | Main board | 15.16 | 3.77 | 6.23% |
| 5269 | Main board | 16.44 | 2.68 | 3.39% |
| 5272 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5274 | Over-the-counter | 135.54 | — | 0.51% |
| 5285 | Main board | 35.00 | 2.52 | 2.04% |
| 5299 | Over-the-counter | 12.64 | — | 3.61% |
| 5302 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5344 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5347 | Over-the-counter | 36.39 | — | 2.96% |
| 5351 | Over-the-counter | 12.37 | — | 0.00% |
| 5425 | Over-the-counter | 37.57 | — | 2.51% |
| 5443 | Over-the-counter | 39.61 | — | 2.44% |
| 5468 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5471 | Main board | 56.19 | 2.58 | 1.47% |
| 5483 | Over-the-counter | 24.50 | — | 2.03% |
| 5487 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6103 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6104 | Over-the-counter | 20.17 | — | 4.87% |
| 6129 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6138 | Over-the-counter | 20.36 | — | 3.95% |
| 6147 | Over-the-counter | 32.73 | — | 2.07% |
| 6182 | Over-the-counter | 2,202.50 | — | 0.00% |
| 6187 | Over-the-counter | 66.60 | — | 1.16% |
| 6202 | Main board | 48.92 | 3.34 | 1.16% |
| 6208 | Over-the-counter | 21.32 | — | 2.47% |
| 6223 | Over-the-counter | 154.55 | — | 0.38% |
| 6229 | Over-the-counter | 255.00 | — | 2.61% |
| 6233 | Over-the-counter | — | — | 3.70% |
| 6237 | Over-the-counter | — | — | 0.30% |
| 6239 | Main board | 28.39 | 3.02 | 1.89% |
| 6243 | Main board | — | 2.83 | — |
| 6257 | Main board | 29.22 | 4.33 | 2.17% |
| 6261 | Over-the-counter | 17.88 | — | 3.36% |
| 6271 | Main board | 18.90 | 1.29 | 1.79% |
| 6291 | Over-the-counter | 38.96 | — | 1.80% |
| 6411 | Over-the-counter | 24.85 | — | 2.92% |
| 6415 | Main board | 57.06 | 4.32 | 0.60% |
| 6423 | Over-the-counter | 207.94 | — | 1.41% |
| 6435 | Over-the-counter | 23.14 | — | 3.01% |
| 6451 | Main board | — | 5.67 | 0.06% |
| 6462 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6485 | Over-the-counter | 394.67 | — | 0.81% |
| 6488 | Over-the-counter | 53.42 | — | 0.89% |
| 6494 | Over-the-counter | 409.58 | — | 2.03% |
| 6510 | Over-the-counter | 62.62 | — | 0.57% |
| 6515 | Main board | 128.07 | 34.67 | 0.79% |
| 6525 | Main board | 21.00 | 3.75 | 3.92% |
| 6526 | Main board | 31.69 | 5.16 | 2.45% |
| 6531 | Main board | 74.49 | 10.10 | 0.95% |
| 6532 | Over-the-counter | 10.17 | — | 4.30% |
| 6533 | Main board | — | 2.69 | — |
| 6548 | Over-the-counter | 42.80 | — | 1.92% |
| 6552 | Main board | — | 1.18 | — |
| 6568 | Over-the-counter | 32.51 | — | 1.53% |
| 6573 | Main board | 12.86 | 2.24 | — |
| 6640 | Over-the-counter | 52.05 | — | 1.79% |
| 6643 | Over-the-counter | 10,212.50 | — | 0.29% |
| 6651 | Over-the-counter | 17.95 | — | 3.29% |
| 6679 | Over-the-counter | 25.12 | — | 3.16% |
| 6683 | Over-the-counter | 57.51 | — | 0.89% |
| 6684 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6693 | Over-the-counter | 117.16 | — | 0.38% |
| 6695 | Main board | — | 3.29 | — |
| 6708 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6716 | Over-the-counter | 22.51 | — | 2.03% |
| 6719 | Main board | 28.83 | 1.52 | 2.22% |
| 6720 | Over-the-counter | 49.08 | — | 2.61% |
| 6732 | Over-the-counter | 24.13 | — | 3.59% |
| 6756 | Main board | 62.76 | 2.28 | 0.94% |
| 6770 | Main board | 30.90 | 2.40 | — |
| 6788 | Over-the-counter | 18.36 | — | 4.42% |
| 6789 | Main board | 92.58 | 7.24 | 0.70% |
| 6799 | Main board | 15.08 | 2.05 | 3.21% |
| 6823 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6829 | Over-the-counter | 41.41 | — | 2.02% |
| 6854 | Main board | — | 2.95 | — |
| 6895 | Over-the-counter | 36.11 | — | 2.48% |
| 6907 | Over-the-counter | 35.34 | — | 0.56% |
| 6909 | Main board | 49.44 | 2.66 | 2.50% |
| 6921 | Main board | 178.53 | 6.91 | — |
| 6937 | Main board | 79.78 | 5.08 | 0.54% |
| 6953 | Over-the-counter | 27.24 | — | 2.86% |
| 6962 | Main board | 21.40 | 0.76 | 3.20% |
| 6996 | Over-the-counter | 13.56 | — | 5.72% |
| 7556 | Over-the-counter | 28.36 | — | 2.11% |
| 7704 | Over-the-counter | 24.30 | — | 3.25% |
| 7712 | Over-the-counter | 23.96 | — | 3.03% |
| 7730 | Main board | 78.76 | 5.77 | 0.99% |
| 7734 | Over-the-counter | 93.96 | — | 0.54% |
| 7749 | Main board | 27.13 | 3.99 | 2.66% |
| 7751 | Over-the-counter | 54.97 | — | 1.45% |
| 7768 | Main board | 81.92 | 8.05 | 1.39% |
| 7769 | Main board | 80.17 | 18.43 | 1.01% |
| 7770 | Over-the-counter | 19.04 | — | 5.03% |
| 7772 | Over-the-counter | 90.21 | — | 1.73% |
| 7810 | Over-the-counter | 29.25 | — | 2.77% |
| 7822 | Main board | 60.92 | 5.83 | 0.90% |
| 7828 | Over-the-counter | 216.72 | — | 0.31% |
| 8016 | Main board | 17.34 | 2.84 | 4.17% |
| 8024 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8028 | Main board | 57.63 | 8.61 | 1.04% |
| 8040 | Over-the-counter | 857.50 | — | 0.00% |
| 8054 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8081 | Main board | 14.23 | 2.96 | 6.40% |
| 8086 | Over-the-counter | 25.96 | — | 1.45% |
| 8088 | Over-the-counter | 17.50 | — | 3.30% |
| 8091 | Over-the-counter | 31.43 | — | 1.92% |
| 8102 | Over-the-counter | 47.93 | — | 1.39% |
| 8110 | Main board | 14.95 | 1.67 | 3.65% |
| 8131 | Main board | 30.30 | 2.11 | 1.67% |
| 8150 | Main board | 65.76 | 2.21 | 1.59% |
| 8162 | Main board | 36.09 | 2.47 | 3.01% |
| 8227 | Over-the-counter | 56.00 | — | 1.21% |
| 8261 | Main board | 25.64 | 3.56 | 2.92% |
| 8271 | Main board | 5.46 | 2.99 | 2.03% |
| 8277 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8299 | Over-the-counter | 16.84 | — | 1.32% |
| 8383 | Over-the-counter | 18.36 | — | 3.66% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.