台股其他個股列表
官方公開源歸類為「其他」的全部 93 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | 八貫 | 上市 | 16.49 | 3.66 | 6.12% |
| 1416 | 廣豐 | 上市 | 12.56 | 0.45 | 5.28% |
| 1435 | 中福 | 上市 | — | 3.48 | — |
| 1437 | 勤益控 | 上市 | 11.28 | 0.76 | 3.07% |
| 1443 | 立益物流 | 上市 | 24.09 | 1.57 | — |
| 1516 | 川飛 | 上市 | 790.00 | 3.09 | — |
| 1584 | 精剛 | 上櫃 | 29.66 | — | 1.50% |
| 2221 | 大甲 | 上櫃 | 18.38 | — | 3.47% |
| 2348 | 海悅 | 上市 | 17.93 | 1.62 | 7.39% |
| 2496 | 卓越 | 上市 | 9.30 | 1.32 | 8.40% |
| 2514 | 龍邦 | 上市 | 7.16 | 0.35 | — |
| 2614 | 東森 | 上市 | 8.92 | 1.39 | 6.59% |
| 2724 | 藝舍-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 2904 | 匯僑 | 上市 | 22.93 | 0.84 | 5.26% |
| 3040 | 遠見 | 上市 | — | 1.58 | 9.86% |
| 3284 | 太普高 | 上櫃 | 9.10 | — | 2.42% |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4430 | 耀億 | 上櫃 | — | — | 2.82% |
| 4529 | 淳紳 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4541 | 晟田 | 上櫃 | 29.09 | — | 2.31% |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 80.68 | — | 0.72% |
| 5209 | 新鼎 | 上櫃 | 8.64 | — | 8.35% |
| 5276 | 達輝-KY | 上櫃 | 13.58 | — | 4.30% |
| 5284 | jpp-KY | 上市 | 21.19 | 3.93 | 1.76% |
| 5314 | 世紀* | 上櫃 | 10.70 | — | 3.20% |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5398 | 慕康生醫 | 上櫃 | 43.33 | — | 0.00% |
| 5450 | 南良 | 上櫃 | 75.00 | — | 1.75% |
| 5481 | 新華 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5530 | 龍巖 | 上櫃 | 16.94 | — | 0.00% |
| 5604 | 中連 | 上櫃 | 31.68 | — | 6.64% |
| 5871 | 中租-KY | 上市 | 10.58 | 1.10 | 5.31% |
| 6179 | 亞通 | 上櫃 | 129.74 | — | 2.03% |
| 6184 | 大豐電 | 上市 | 17.93 | 1.41 | 7.06% |
| 6199 | 天品 | 上櫃 | 57.08 | — | 0.00% |
| 6464 | 台數科 | 上市 | 19.43 | 1.23 | 2.19% |
| 6504 | 南六 | 上市 | — | 0.82 | 2.52% |
| 6585 | 鼎基 | 上市 | 22.86 | 2.18 | 4.02% |
| 6592 | 和潤企業 | 上市 | 12.38 | 1.18 | 5.42% |
| 6625 | 必應 | 上市 | 7.70 | 2.63 | 6.48% |
| 6655 | 科定 | 上市 | 29.06 | 3.44 | 5.08% |
| 6721 | 信實 | 上櫃 | 10.94 | — | 6.32% |
| 6881 | 潤德 | 上櫃 | 9.63 | — | 9.25% |
| 6901 | 鑽石投資 | 上市 | — | 1.63 | — |
| 6904 | 伯鑫 | 上櫃 | 19.59 | — | 4.22% |
| 6914 | 阜爾運通 | 上市 | 15.08 | 2.83 | 5.42% |
| 6952 | 大武山 | 上市 | 45.91 | 1.64 | — |
| 6957 | 裕慶-KY | 上市 | 20.17 | 5.13 | 4.27% |
| 6958 | 日盛台駿 | 上市 | — | 0.80 | — |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 60.39 | — | 0.65% |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 257.46 | 13.65 | — |
| 8342 | 益張 | 上櫃 | 15.21 | — | 5.65% |
| 8354 | 冠好 | 上櫃 | 39.62 | — | 0.71% |
| 8401 | 白紗科 | 上櫃 | 8.54 | — | 5.26% |
| 8404 | 百和興業-KY | 上市 | 15.28 | 0.96 | 3.00% |
| 8411 | 福貞-KY | 上市 | 130.50 | 0.47 | 0.77% |
| 8421 | 旭源 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8426 | 紅木-KY | 上櫃 | 10.17 | — | 3.78% |
| 8435 | 鉅邁 | 上櫃 | 14.58 | — | 6.13% |
| 8437 | 大地-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8442 | 威宏-KY | 上市 | 24.75 | 0.86 | 6.77% |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8463 | 潤泰材 | 上市 | 9.95 | 1.28 | 3.79% |
| 8466 | 美吉吉-KY | 上市 | — | 0.44 | 1.80% |
| 8481 | 政伸 | 上市 | 13.11 | 1.63 | 6.88% |
| 8488 | 吉源-KY | 上市 | — | 0.31 | — |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8905 | 裕國 | 上櫃 | 58.64 | — | 2.20% |
| 8906 | 花王 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8916 | 光隆 | 上櫃 | 18.27 | — | 7.10% |
| 8921 | 沈氏 | 上櫃 | — | — | 1.51% |
| 8929 | 富堡 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8935 | 邦泰 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8936 | 國統 | 上櫃 | 11.84 | — | 5.84% |
| 8937 | 合騏* | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8942 | 森鉅 | 上櫃 | 21.21 | — | 2.71% |
| 9902 | 台火 | 上市 | — | 1.10 | — |
| 9905 | 大華 | 上市 | 14.68 | 0.75 | 5.31% |
| 9907 | 統一實 | 上市 | 13.56 | 1.07 | 7.84% |
| 9917 | 中保科 | 上市 | 16.15 | 3.40 | 5.66% |
| 9919 | 康那香 | 上市 | — | 1.34 | — |
| 9925 | 新保 | 上市 | 16.74 | 1.15 | 4.96% |
| 9927 | 泰銘 | 上市 | 14.29 | 1.62 | 7.14% |
| 9928 | 中視 | 上市 | — | 0.61 | — |
| 9929 | 秋雨 | 上市 | 42.59 | 1.41 | — |
| 9933 | 中鼎 | 上市 | 8.51 | 1.56 | 2.78% |
| 9938 | 百和 | 上市 | 13.34 | 1.06 | 6.54% |
| 9939 | 宏全 | 上市 | 14.25 | 2.00 | 4.82% |
| 9940 | 信義 | 上市 | 55.81 | 1.15 | 2.91% |
| 9941 | 裕融 | 上市 | 11.99 | 1.32 | 5.59% |
| 9942 | 茂順 | 上市 | 14.01 | 2.11 | 6.09% |
| 9944 | 新麗 | 上市 | 355.00 | 0.54 | 1.69% |
| 9945 | 潤泰新 | 上市 | 7.57 | 0.67 | 4.08% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。