Taiwan Other stocks
All 93 Taiwan-listed tickers classified as Other by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1342 | Main board | 16.49 | 3.66 | 6.12% |
| 1416 | Main board | 12.56 | 0.45 | 5.28% |
| 1435 | Main board | — | 3.48 | — |
| 1437 | Main board | 11.28 | 0.76 | 3.07% |
| 1443 | Main board | 24.09 | 1.57 | — |
| 1516 | Main board | 790.00 | 3.09 | — |
| 1584 | Over-the-counter | 29.66 | — | 1.50% |
| 2221 | Over-the-counter | 18.38 | — | 3.47% |
| 2348 | Main board | 17.93 | 1.62 | 7.39% |
| 2496 | Main board | 9.30 | 1.32 | 8.40% |
| 2514 | Main board | 7.16 | 0.35 | — |
| 2614 | Main board | 8.92 | 1.39 | 6.59% |
| 2724 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 2904 | Main board | 22.93 | 0.84 | 5.26% |
| 3040 | Main board | — | 1.58 | 9.86% |
| 3284 | Over-the-counter | 9.10 | — | 2.42% |
| 4154 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4430 | Over-the-counter | — | — | 2.82% |
| 4529 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4541 | Over-the-counter | 29.09 | — | 2.31% |
| 4556 | Over-the-counter | 80.68 | — | 0.72% |
| 5209 | Over-the-counter | 8.64 | — | 8.35% |
| 5276 | Over-the-counter | 13.58 | — | 4.30% |
| 5284 | Main board | 21.19 | 3.93 | 1.76% |
| 5314 | Over-the-counter | 10.70 | — | 3.20% |
| 5345 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5398 | Over-the-counter | 43.33 | — | 0.00% |
| 5450 | Over-the-counter | 75.00 | — | 1.75% |
| 5481 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5530 | Over-the-counter | 16.94 | — | 0.00% |
| 5604 | Over-the-counter | 31.68 | — | 6.64% |
| 5871 | Main board | 10.58 | 1.10 | 5.31% |
| 6179 | Over-the-counter | 129.74 | — | 2.03% |
| 6184 | Main board | 17.93 | 1.41 | 7.06% |
| 6199 | Over-the-counter | 57.08 | — | 0.00% |
| 6464 | Main board | 19.43 | 1.23 | 2.19% |
| 6504 | Main board | — | 0.82 | 2.52% |
| 6585 | Main board | 22.86 | 2.18 | 4.02% |
| 6592 | Main board | 12.38 | 1.18 | 5.42% |
| 6625 | Main board | 7.70 | 2.63 | 6.48% |
| 6655 | Main board | 29.06 | 3.44 | 5.08% |
| 6721 | Over-the-counter | 10.94 | — | 6.32% |
| 6881 | Over-the-counter | 9.63 | — | 9.25% |
| 6901 | Main board | — | 1.63 | — |
| 6904 | Over-the-counter | 19.59 | — | 4.22% |
| 6914 | Main board | 15.08 | 2.83 | 5.42% |
| 6952 | Main board | 45.91 | 1.64 | — |
| 6957 | Main board | 20.17 | 5.13 | 4.27% |
| 6958 | Main board | — | 0.80 | — |
| 7777 | Over-the-counter | 60.39 | — | 0.65% |
| 8033 | Main board | 257.46 | 13.65 | — |
| 8342 | Over-the-counter | 15.21 | — | 5.65% |
| 8354 | Over-the-counter | 39.62 | — | 0.71% |
| 8401 | Over-the-counter | 8.54 | — | 5.26% |
| 8404 | Main board | 15.28 | 0.96 | 3.00% |
| 8411 | Main board | 130.50 | 0.47 | 0.77% |
| 8421 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8426 | Over-the-counter | 10.17 | — | 3.78% |
| 8435 | Over-the-counter | 14.58 | — | 6.13% |
| 8437 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8442 | Main board | 24.75 | 0.86 | 6.77% |
| 8444 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8463 | Main board | 9.95 | 1.28 | 3.79% |
| 8466 | Main board | — | 0.44 | 1.80% |
| 8481 | Main board | 13.11 | 1.63 | 6.88% |
| 8488 | Main board | — | 0.31 | — |
| 8489 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8905 | Over-the-counter | 58.64 | — | 2.20% |
| 8906 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8916 | Over-the-counter | 18.27 | — | 7.10% |
| 8921 | Over-the-counter | — | — | 1.51% |
| 8929 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8935 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8936 | Over-the-counter | 11.84 | — | 5.84% |
| 8937 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8942 | Over-the-counter | 21.21 | — | 2.71% |
| 9902 | Main board | — | 1.10 | — |
| 9905 | Main board | 14.68 | 0.75 | 5.31% |
| 9907 | Main board | 13.56 | 1.07 | 7.84% |
| 9917 | Main board | 16.15 | 3.40 | 5.66% |
| 9919 | Main board | — | 1.34 | — |
| 9925 | Main board | 16.74 | 1.15 | 4.96% |
| 9927 | Main board | 14.29 | 1.62 | 7.14% |
| 9928 | Main board | — | 0.61 | — |
| 9929 | Main board | 42.59 | 1.41 | — |
| 9933 | Main board | 8.51 | 1.56 | 2.78% |
| 9938 | Main board | 13.34 | 1.06 | 6.54% |
| 9939 | Main board | 14.25 | 2.00 | 4.82% |
| 9940 | Main board | 55.81 | 1.15 | 2.91% |
| 9941 | Main board | 11.99 | 1.32 | 5.59% |
| 9942 | Main board | 14.01 | 2.11 | 6.09% |
| 9944 | Main board | 355.00 | 0.54 | 1.69% |
| 9945 | Main board | 7.57 | 0.67 | 4.08% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.