台股光電業個股列表
官方公開源歸類為「光電業」的全部 116 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 中環 | 上市 | 4.66 | 0.59 | 1.97% |
| 2349 | 錸德 | 上市 | — | 1.36 | — |
| 2374 | 佳能 | 上市 | 24.21 | 2.54 | 2.97% |
| 2393 | 億光 | 上市 | 14.68 | 1.33 | 7.32% |
| 2406 | 國碩 | 上市 | — | 2.97 | — |
| 2409 | 友達 | 上市 | 74.69 | 1.21 | 1.67% |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | — | 4.42 | 0.18% |
| 2429 | 銘旺科 | 上市 | — | 3.66 | — |
| 2438 | 翔耀 | 上市 | — | 2.90 | — |
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 131.62 | 8.30 | — |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 404.90 | 9.16 | 0.24% |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 25.60 | 1.31 | 4.30% |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 6.99 | 1.97 | — |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 24.72 | 2.81 | 2.02% |
| 3019 | 亞光 | 上市 | 19.39 | 2.60 | 3.46% |
| 3024 | 憶聲 | 上市 | 136.11 | 1.12 | 1.80% |
| 3031 | 佰鴻 | 上市 | 19.29 | 1.31 | 4.63% |
| 3038 | 全台 | 上市 | 22.23 | 1.29 | 5.74% |
| 3049 | 精金 | 上市 | — | 1.15 | — |
| 3050 | 鈺德 | 上市 | — | 0.73 | 2.23% |
| 3051 | 力特 | 上市 | 20.87 | 1.39 | 2.33% |
| 3059 | 華晶科 | 上市 | 31.18 | 1.18 | 2.61% |
| 3066 | 李洲 | 上櫃 | 289.29 | — | 0.00% |
| 3128 | 昇銳 | 上櫃 | 20.05 | — | 4.62% |
| 3149 | 正達 | 上市 | — | 6.04 | — |
| 3168 | 眾福科 | 上市 | 15.07 | 1.89 | 7.43% |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3297 | 杭特 | 上櫃 | 52.20 | — | 0.00% |
| 3339 | 泰谷 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3356 | 奇偶 | 上市 | 5.76 | 1.75 | 5.99% |
| 3362 | 先進光 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3406 | 玉晶光 | 上市 | 14.79 | 2.11 | 3.48% |
| 3434 | 哲固 | 上櫃 | — | — | 4.01% |
| 3437 | 榮創 | 上市 | — | 1.12 | — |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 81.05 | — | 0.92% |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 94.10 | — | 2.09% |
| 3481 | 群創 | 上市 | 416.36 | 1.61 | 2.18% |
| 3490 | 單井 | 上櫃 | 10.60 | — | 1.76% |
| 3504 | 揚明光 | 上市 | — | 3.02 | — |
| 3516 | 亞帝歐 | 上櫃 | 87.41 | — | 0.79% |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3531 | 先益 | 上櫃 | 92.71 | — | 2.25% |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 200.00 | 5.68 | — |
| 3543 | 州巧 | 上市 | — | 1.16 | 1.82% |
| 3563 | 牧德 | 上市 | 36.62 | 7.19 | 2.24% |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 39.64 | 2.07 | — |
| 3591 | 艾笛森 | 上市 | — | 0.98 | — |
| 3615 | 安可 | 上櫃 | 33.59 | — | 2.02% |
| 3622 | 洋華 | 上市 | 9.23 | 1.12 | 5.94% |
| 3623 | 富晶通 | 上櫃 | 51.97 | — | 0.00% |
| 3630 | 新鉅科 | 上櫃 | 12.46 | — | 0.00% |
| 3666 | 光耀 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3673 | TPK-KY | 上市 | 15.85 | 0.58 | 3.12% |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3714 | 富采 | 上市 | — | 0.89 | 1.79% |
| 4729 | 熒茂 | 上櫃 | 191.50 | — | 0.00% |
| 4933 | 友輝 | 上櫃 | 10.50 | — | 5.11% |
| 4934 | 太極 | 上市 | — | 2.10 | — |
| 4935 | 茂林-KY | 上市 | 25.62 | 0.56 | 2.85% |
| 4942 | 嘉彰 | 上市 | 11.66 | 0.54 | 5.80% |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 22.71 | 2.50 | 2.29% |
| 4956 | 光鋐 | 上市 | — | 1.69 | — |
| 4960 | 誠美材 | 上市 | — | 1.50 | — |
| 4972 | 湯石照明 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4976 | 佳凌 | 上市 | — | 2.45 | — |
| 4995 | 晶達 | 上櫃 | 13.34 | — | 4.24% |
| 5220 | 萬達光電 | 上櫃 | — | — | 1.47% |
| 5230 | 雷笛克光學 | 上櫃 | — | — | 2.87% |
| 5234 | 達興材料 | 上市 | 42.21 | 10.82 | 2.00% |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 16.51 | 1.56 | 2.74% |
| 5244 | 弘凱 | 上市 | — | 1.18 | 1.30% |
| 5245 | 智晶 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5251 | 天鉞電 | 上櫃 | 2,500.00 | — | 0.00% |
| 5315 | 光聯 | 上櫃 | 10.94 | — | 8.36% |
| 5371 | 中光電 | 上櫃 | 300.80 | — | 0.66% |
| 5392 | 能率 | 上櫃 | — | — | 0.96% |
| 5484 | 慧友 | 上市 | 109.19 | 5.23 | — |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | — | 1.06 | — |
| 6120 | 達運 | 上市 | — | 0.86 | 1.95% |
| 6164 | 華興 | 上市 | 575.00 | 0.98 | — |
| 6167 | 久正 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6168 | 宏齊 | 上市 | 335.71 | 1.57 | — |
| 6176 | 瑞儀 | 上市 | 10.66 | 1.09 | 4.06% |
| 6209 | 今國光 | 上市 | 40.35 | 3.57 | 0.72% |
| 6222 | 立軒 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6225 | 天瀚 | 上市 | — | 7.70 | — |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | — | 2.07 | — |
| 6234 | 高僑 | 上櫃 | 357.78 | — | 0.78% |
| 6244 | 茂迪 | 上櫃 | 256.67 | — | 0.61% |
| 6246 | 臺龍 | 上櫃 | 14.82 | — | 0.00% |
| 6278 | 台表科 | 上市 | 16.61 | 1.89 | 3.82% |
| 6405 | 悅城 | 上市 | — | 0.85 | — |
| 6419 | 京晨科 | 上櫃 | 10.18 | — | 0.00% |
| 6443 | 元晶 | 上市 | — | 3.61 | — |
| 6456 | GIS-KY | 上市 | — | 0.63 | — |
| 6477 | 安集 | 上市 | 395.00 | 1.40 | 0.98% |
| 6498 | 久禾光 | 上櫃 | 10.89 | — | 6.23% |
| 6517 | 保勝光學 | 上櫃 | 46.64 | — | 2.40% |
| 6556 | 勝品 | 上櫃 | 10.00 | — | 5.38% |
| 6560 | 欣普羅 | 上櫃 | 401.25 | — | 0.00% |
| 6668 | 中揚光 | 上市 | — | 1.75 | — |
| 6706 | 惠特 | 上市 | — | 2.05 | — |
| 6742 | 澤米 | 上市 | — | 2.49 | — |
| 6859 | 伯特光 | 上櫃 | 50.36 | — | 2.02% |
| 6899 | 創為精密 | 上櫃 | 13.89 | — | 5.60% |
| 6916 | 華凌 | 上市 | — | 1.19 | — |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | — | — | 0.49% |
| 7753 | 星亞 | 上櫃 | 9.31 | — | 3.90% |
| 8049 | 晶采 | 上櫃 | 13.59 | — | 5.39% |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 46.26 | — | 1.01% |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 19.63 | — | 3.12% |
| 8104 | 錸寶 | 上市 | — | 1.11 | — |
| 8105 | 凌巨 | 上市 | 525.00 | 0.86 | — |
| 8111 | 立碁 | 上櫃 | 182.06 | — | 0.97% |
| 8215 | 明基材 | 上市 | — | 1.53 | 1.31% |
| 8240 | 華宏 | 上櫃 | 21.61 | — | 3.29% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。