Home / Sectors / Optoelectronics
Taiwan Optoelectronics stocks
All 116 Taiwan-listed tickers classified as Optoelectronics by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 2323 | Main board | 4.66 | 0.59 | 1.97% |
| 2349 | Main board | — | 1.36 | — |
| 2374 | Main board | 24.21 | 2.54 | 2.97% |
| 2393 | Main board | 14.68 | 1.33 | 7.32% |
| 2406 | Main board | — | 2.97 | — |
| 2409 | Main board | 74.69 | 1.21 | 1.67% |
| 2426 | Main board | — | 4.42 | 0.18% |
| 2429 | Main board | — | 3.66 | — |
| 2438 | Main board | — | 2.90 | — |
| 2466 | Main board | 131.62 | 8.30 | — |
| 2486 | Main board | 404.90 | 9.16 | 0.24% |
| 2489 | Main board | 25.60 | 1.31 | 4.30% |
| 2491 | Main board | 6.99 | 1.97 | — |
| 3008 | Main board | 24.72 | 2.81 | 2.02% |
| 3019 | Main board | 19.39 | 2.60 | 3.46% |
| 3024 | Main board | 136.11 | 1.12 | 1.80% |
| 3031 | Main board | 19.29 | 1.31 | 4.63% |
| 3038 | Main board | 22.23 | 1.29 | 5.74% |
| 3049 | Main board | — | 1.15 | — |
| 3050 | Main board | — | 0.73 | 2.23% |
| 3051 | Main board | 20.87 | 1.39 | 2.33% |
| 3059 | Main board | 31.18 | 1.18 | 2.61% |
| 3066 | Over-the-counter | 289.29 | — | 0.00% |
| 3128 | Over-the-counter | 20.05 | — | 4.62% |
| 3149 | Main board | — | 6.04 | — |
| 3168 | Main board | 15.07 | 1.89 | 7.43% |
| 3230 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3297 | Over-the-counter | 52.20 | — | 0.00% |
| 3339 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3356 | Main board | 5.76 | 1.75 | 5.99% |
| 3362 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3406 | Main board | 14.79 | 2.11 | 3.48% |
| 3434 | Over-the-counter | — | — | 4.01% |
| 3437 | Main board | — | 1.12 | — |
| 3441 | Over-the-counter | 81.05 | — | 0.92% |
| 3455 | Over-the-counter | 94.10 | — | 2.09% |
| 3481 | Main board | 416.36 | 1.61 | 2.18% |
| 3490 | Over-the-counter | 10.60 | — | 1.76% |
| 3504 | Main board | — | 3.02 | — |
| 3516 | Over-the-counter | 87.41 | — | 0.79% |
| 3523 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3531 | Over-the-counter | 92.71 | — | 2.25% |
| 3535 | Main board | 200.00 | 5.68 | — |
| 3543 | Main board | — | 1.16 | 1.82% |
| 3563 | Main board | 36.62 | 7.19 | 2.24% |
| 3576 | Main board | 39.64 | 2.07 | — |
| 3591 | Main board | — | 0.98 | — |
| 3615 | Over-the-counter | 33.59 | — | 2.02% |
| 3622 | Main board | 9.23 | 1.12 | 5.94% |
| 3623 | Over-the-counter | 51.97 | — | 0.00% |
| 3630 | Over-the-counter | 12.46 | — | 0.00% |
| 3666 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3673 | Main board | 15.85 | 0.58 | 3.12% |
| 3691 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3714 | Main board | — | 0.89 | 1.79% |
| 4729 | Over-the-counter | 191.50 | — | 0.00% |
| 4933 | Over-the-counter | 10.50 | — | 5.11% |
| 4934 | Main board | — | 2.10 | — |
| 4935 | Main board | 25.62 | 0.56 | 2.85% |
| 4942 | Main board | 11.66 | 0.54 | 5.80% |
| 4949 | Main board | 22.71 | 2.50 | 2.29% |
| 4956 | Main board | — | 1.69 | — |
| 4960 | Main board | — | 1.50 | — |
| 4972 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4976 | Main board | — | 2.45 | — |
| 4995 | Over-the-counter | 13.34 | — | 4.24% |
| 5220 | Over-the-counter | — | — | 1.47% |
| 5230 | Over-the-counter | — | — | 2.87% |
| 5234 | Main board | 42.21 | 10.82 | 2.00% |
| 5243 | Main board | 16.51 | 1.56 | 2.74% |
| 5244 | Main board | — | 1.18 | 1.30% |
| 5245 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5251 | Over-the-counter | 2,500.00 | — | 0.00% |
| 5315 | Over-the-counter | 10.94 | — | 8.36% |
| 5371 | Over-the-counter | 300.80 | — | 0.66% |
| 5392 | Over-the-counter | — | — | 0.96% |
| 5484 | Main board | 109.19 | 5.23 | — |
| 6116 | Main board | — | 1.06 | — |
| 6120 | Main board | — | 0.86 | 1.95% |
| 6164 | Main board | 575.00 | 0.98 | — |
| 6167 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6168 | Main board | 335.71 | 1.57 | — |
| 6176 | Main board | 10.66 | 1.09 | 4.06% |
| 6209 | Main board | 40.35 | 3.57 | 0.72% |
| 6222 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6225 | Main board | — | 7.70 | — |
| 6226 | Main board | — | 2.07 | — |
| 6234 | Over-the-counter | 357.78 | — | 0.78% |
| 6244 | Over-the-counter | 256.67 | — | 0.61% |
| 6246 | Over-the-counter | 14.82 | — | 0.00% |
| 6278 | Main board | 16.61 | 1.89 | 3.82% |
| 6405 | Main board | — | 0.85 | — |
| 6419 | Over-the-counter | 10.18 | — | 0.00% |
| 6443 | Main board | — | 3.61 | — |
| 6456 | Main board | — | 0.63 | — |
| 6477 | Main board | 395.00 | 1.40 | 0.98% |
| 6498 | Over-the-counter | 10.89 | — | 6.23% |
| 6517 | Over-the-counter | 46.64 | — | 2.40% |
| 6556 | Over-the-counter | 10.00 | — | 5.38% |
| 6560 | Over-the-counter | 401.25 | — | 0.00% |
| 6668 | Main board | — | 1.75 | — |
| 6706 | Main board | — | 2.05 | — |
| 6742 | Main board | — | 2.49 | — |
| 6859 | Over-the-counter | 50.36 | — | 2.02% |
| 6899 | Over-the-counter | 13.89 | — | 5.60% |
| 6916 | Main board | — | 1.19 | — |
| 7402 | Over-the-counter | — | — | 0.49% |
| 7753 | Over-the-counter | 9.31 | — | 3.90% |
| 8049 | Over-the-counter | 13.59 | — | 5.39% |
| 8064 | Over-the-counter | 46.26 | — | 1.01% |
| 8069 | Over-the-counter | 19.63 | — | 3.12% |
| 8104 | Main board | — | 1.11 | — |
| 8105 | Main board | 525.00 | 0.86 | — |
| 8111 | Over-the-counter | 182.06 | — | 0.97% |
| 8215 | Main board | — | 1.53 | 1.31% |
| 8240 | Over-the-counter | 21.61 | — | 3.29% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.