台股電機機械個股列表
官方公開源歸類為「電機機械」的全部 100 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 士電 | 上市 | 29.06 | 2.68 | 2.56% |
| 1504 | 東元 | 上市 | 29.02 | 1.82 | 3.06% |
| 1506 | 正道 | 上市 | 149.29 | 1.12 | — |
| 1513 | 中興電 | 上市 | 18.89 | 3.57 | 3.86% |
| 1514 | 亞力 | 上市 | 28.78 | 4.09 | 2.23% |
| 1515 | 力山 | 上市 | 30.10 | 1.38 | 2.03% |
| 1517 | 利奇 | 上市 | — | 0.73 | 1.77% |
| 1519 | 華城 | 上市 | 48.32 | 26.96 | 1.71% |
| 1526 | 日馳 | 上市 | — | 0.82 | — |
| 1527 | 鑽全 | 上市 | 35.44 | 0.91 | 4.65% |
| 1528 | 恩德 | 上市 | — | 1.58 | — |
| 1529 | 樂事綠能 | 上市 | 15.00 | 1.44 | 5.85% |
| 1530 | 亞崴 | 上市 | 24.04 | 0.81 | 3.62% |
| 1531 | 高林股 | 上市 | — | 0.65 | 7.69% |
| 1532 | 勤美 | 上市 | 18.46 | 0.60 | 3.70% |
| 1535 | 中宇 | 上市 | 11.88 | 1.44 | 6.49% |
| 1537 | 廣隆 | 上市 | 16.64 | 2.25 | 5.69% |
| 1538 | 正峰 | 上市 | — | 2.62 | — |
| 1539 | 巨庭 | 上市 | 407.50 | 0.67 | — |
| 1540 | 喬福 | 上市 | 21.29 | 1.12 | 5.05% |
| 1541 | 錩泰 | 上市 | 9.43 | 0.78 | — |
| 1558 | 伸興 | 上市 | 16.23 | 1.11 | 5.48% |
| 1560 | 中砂 | 上市 | 66.17 | 12.13 | 0.74% |
| 1570 | 力肯 | 上櫃 | 48.70 | — | 2.98% |
| 1580 | 新麥 | 上櫃 | 8.89 | — | 7.59% |
| 1583 | 程泰 | 上市 | 17.92 | 0.96 | 2.00% |
| 1586 | 和勤 | 上櫃 | 152.92 | — | 0.00% |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | — | — | — |
| 1590 | 亞德客-KY | 上市 | 30.98 | 5.57 | 2.06% |
| 1591 | 駿吉-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 1597 | 直得 | 上市 | 105.04 | 4.56 | 0.56% |
| 1599 | 宏佳騰 | 上櫃 | — | — | 2.07% |
| 2049 | 上銀 | 上市 | 72.33 | 3.13 | 0.60% |
| 2066 | 世德 | 上櫃 | 47.04 | — | 3.66% |
| 2067 | 嘉鋼 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 2070 | 精湛 | 上櫃 | 26.20 | — | 3.11% |
| 2235 | 謚源 | 上櫃 | 38.71 | — | 5.54% |
| 2371 | 大同 | 上市 | — | 1.12 | — |
| 3162 | 精確 | 上櫃 | 57.40 | — | 1.45% |
| 3167 | 大量 | 上市 | 52.05 | 13.20 | 0.73% |
| 3226 | 龍鋒 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3379 | 彬台 | 上櫃 | 16.24 | — | 4.71% |
| 3685 | 元創精密 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4502 | 健信 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4503 | 金雨 | 上櫃 | 15.11 | — | 0.00% |
| 4506 | 崇友 | 上櫃 | 17.82 | — | 4.27% |
| 4510 | 高鋒 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4513 | 福裕 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4523 | 永彰 | 上櫃 | 1.07 | — | 10.44% |
| 4526 | 東台 | 上市 | 27.02 | 1.48 | 3.56% |
| 4527 | 方土霖 | 上櫃 | 11.02 | — | 7.69% |
| 4528 | 江興鍛 | 上櫃 | — | — | 1.32% |
| 4532 | 瑞智 | 上市 | 13.11 | 1.14 | 6.25% |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 1,187.50 | — | 0.84% |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 164.21 | — | 0.00% |
| 4535 | 至興 | 上櫃 | 27.77 | — | 2.85% |
| 4538 | 大詠城 | 上櫃 | 61.79 | — | 5.78% |
| 4540 | 全球傳動 | 上市 | — | 1.64 | — |
| 4543 | 萬在 | 上櫃 | 31.46 | — | 2.25% |
| 4549 | 桓達 | 上櫃 | 29.87 | — | 3.51% |
| 4550 | 長佳 | 上櫃 | 13.99 | — | 4.90% |
| 4552 | 力達-KY | 上市 | 11.43 | 0.32 | 3.41% |
| 4555 | 氣立 | 上市 | 176.74 | 0.98 | 1.23% |
| 4558 | 寶緯 | 上櫃 | 1,595.00 | — | 0.00% |
| 4560 | 強信-KY | 上市 | 11.00 | 1.02 | 6.36% |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 55.00 | — | 0.57% |
| 4562 | 穎漢 | 上市 | — | 2.83 | — |
| 4563 | 百德 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4564 | 元翎 | 上市 | — | 0.92 | — |
| 4566 | 時碩工業 | 上市 | 72.28 | 1.47 | 1.02% |
| 4568 | 科際精密 | 上櫃 | 27.21 | — | 5.02% |
| 4571 | 鈞興-KY | 上市 | 16.81 | 2.33 | 3.48% |
| 4572 | 駐龍 | 上市 | 52.83 | 3.01 | 3.57% |
| 4576 | 大銀微系統 | 上市 | 77.56 | 5.70 | 0.41% |
| 4580 | 捷流閥業 | 上櫃 | 13.24 | — | 4.97% |
| 4583 | 台灣精銳 | 上市 | 36.23 | 3.94 | 2.05% |
| 4584 | 君帆 | 上櫃 | 12.62 | — | 5.26% |
| 4590 | 富田-創 | 上市 | 31.69 | 1.25 | 2.86% |
| 5288 | 豐祥-KY | 上市 | 15.75 | 2.16 | 3.43% |
| 5381 | 光譜 | 上櫃 | 34.70 | — | 0.00% |
| 6122 | 擎邦 | 上櫃 | 10.11 | — | 7.31% |
| 6125 | 廣運 | 上櫃 | 332.14 | — | 1.08% |
| 6425 | 易發 | 上櫃 | — | — | 1.86% |
| 6603 | 富強鑫 | 上櫃 | 43.11 | — | 1.52% |
| 6606 | 建德工業 | 上市 | 23.94 | 1.83 | 3.95% |
| 6609 | 瀧澤科 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6843 | 進典 | 上櫃 | 19.46 | — | 5.06% |
| 6982 | 大井泵浦 | 上櫃 | — | — | 3.31% |
| 7642 | 昶瑞機電 | 上櫃 | 33.12 | — | 3.92% |
| 7709 | 榮田 | 上櫃 | 33.56 | — | 2.21% |
| 7718 | 友鋮 | 上櫃 | 11.32 | — | 5.26% |
| 7750 | 新代 | 上市 | 55.76 | 14.04 | 0.72% |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8083 | 瑞穎 | 上櫃 | 14.05 | — | 6.25% |
| 8107 | 大億金茂 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8222 | 寶一 | 上市 | 58.85 | 2.66 | 0.97% |
| 8255 | 朋程 | 上櫃 | 24.56 | — | 2.50% |
| 8374 | 羅昇 | 上市 | — | 4.15 | 0.27% |
| 8996 | 高力 | 上市 | 67.05 | 18.82 | 0.49% |
| 9951 | 皇田 | 上櫃 | 10.65 | — | 6.10% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。