Home / Sectors / Electric Machinery
Taiwan Electric Machinery stocks
All 100 Taiwan-listed tickers classified as Electric Machinery by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | Main board | 29.06 | 2.68 | 2.56% |
| 1504 | Main board | 29.02 | 1.82 | 3.06% |
| 1506 | Main board | 149.29 | 1.12 | — |
| 1513 | Main board | 18.89 | 3.57 | 3.86% |
| 1514 | Main board | 28.78 | 4.09 | 2.23% |
| 1515 | Main board | 30.10 | 1.38 | 2.03% |
| 1517 | Main board | — | 0.73 | 1.77% |
| 1519 | Main board | 48.32 | 26.96 | 1.71% |
| 1526 | Main board | — | 0.82 | — |
| 1527 | Main board | 35.44 | 0.91 | 4.65% |
| 1528 | Main board | — | 1.58 | — |
| 1529 | Main board | 15.00 | 1.44 | 5.85% |
| 1530 | Main board | 24.04 | 0.81 | 3.62% |
| 1531 | Main board | — | 0.65 | 7.69% |
| 1532 | Main board | 18.46 | 0.60 | 3.70% |
| 1535 | Main board | 11.88 | 1.44 | 6.49% |
| 1537 | Main board | 16.64 | 2.25 | 5.69% |
| 1538 | Main board | — | 2.62 | — |
| 1539 | Main board | 407.50 | 0.67 | — |
| 1540 | Main board | 21.29 | 1.12 | 5.05% |
| 1541 | Main board | 9.43 | 0.78 | — |
| 1558 | Main board | 16.23 | 1.11 | 5.48% |
| 1560 | Main board | 66.17 | 12.13 | 0.74% |
| 1570 | Over-the-counter | 48.70 | — | 2.98% |
| 1580 | Over-the-counter | 8.89 | — | 7.59% |
| 1583 | Main board | 17.92 | 0.96 | 2.00% |
| 1586 | Over-the-counter | 152.92 | — | 0.00% |
| 1589 | Main board | — | — | — |
| 1590 | Main board | 30.98 | 5.57 | 2.06% |
| 1591 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 1597 | Main board | 105.04 | 4.56 | 0.56% |
| 1599 | Over-the-counter | — | — | 2.07% |
| 2049 | Main board | 72.33 | 3.13 | 0.60% |
| 2066 | Over-the-counter | 47.04 | — | 3.66% |
| 2067 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 2070 | Over-the-counter | 26.20 | — | 3.11% |
| 2235 | Over-the-counter | 38.71 | — | 5.54% |
| 2371 | Main board | — | 1.12 | — |
| 3162 | Over-the-counter | 57.40 | — | 1.45% |
| 3167 | Main board | 52.05 | 13.20 | 0.73% |
| 3226 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3379 | Over-the-counter | 16.24 | — | 4.71% |
| 3685 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4502 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4503 | Over-the-counter | 15.11 | — | 0.00% |
| 4506 | Over-the-counter | 17.82 | — | 4.27% |
| 4510 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4513 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4523 | Over-the-counter | 1.07 | — | 10.44% |
| 4526 | Main board | 27.02 | 1.48 | 3.56% |
| 4527 | Over-the-counter | 11.02 | — | 7.69% |
| 4528 | Over-the-counter | — | — | 1.32% |
| 4532 | Main board | 13.11 | 1.14 | 6.25% |
| 4533 | Over-the-counter | 1,187.50 | — | 0.84% |
| 4534 | Over-the-counter | 164.21 | — | 0.00% |
| 4535 | Over-the-counter | 27.77 | — | 2.85% |
| 4538 | Over-the-counter | 61.79 | — | 5.78% |
| 4540 | Main board | — | 1.64 | — |
| 4543 | Over-the-counter | 31.46 | — | 2.25% |
| 4549 | Over-the-counter | 29.87 | — | 3.51% |
| 4550 | Over-the-counter | 13.99 | — | 4.90% |
| 4552 | Main board | 11.43 | 0.32 | 3.41% |
| 4555 | Main board | 176.74 | 0.98 | 1.23% |
| 4558 | Over-the-counter | 1,595.00 | — | 0.00% |
| 4560 | Main board | 11.00 | 1.02 | 6.36% |
| 4561 | Over-the-counter | 55.00 | — | 0.57% |
| 4562 | Main board | — | 2.83 | — |
| 4563 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4564 | Main board | — | 0.92 | — |
| 4566 | Main board | 72.28 | 1.47 | 1.02% |
| 4568 | Over-the-counter | 27.21 | — | 5.02% |
| 4571 | Main board | 16.81 | 2.33 | 3.48% |
| 4572 | Main board | 52.83 | 3.01 | 3.57% |
| 4576 | Main board | 77.56 | 5.70 | 0.41% |
| 4580 | Over-the-counter | 13.24 | — | 4.97% |
| 4583 | Main board | 36.23 | 3.94 | 2.05% |
| 4584 | Over-the-counter | 12.62 | — | 5.26% |
| 4590 | Main board | 31.69 | 1.25 | 2.86% |
| 5288 | Main board | 15.75 | 2.16 | 3.43% |
| 5381 | Over-the-counter | 34.70 | — | 0.00% |
| 6122 | Over-the-counter | 10.11 | — | 7.31% |
| 6125 | Over-the-counter | 332.14 | — | 1.08% |
| 6425 | Over-the-counter | — | — | 1.86% |
| 6603 | Over-the-counter | 43.11 | — | 1.52% |
| 6606 | Main board | 23.94 | 1.83 | 3.95% |
| 6609 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6843 | Over-the-counter | 19.46 | — | 5.06% |
| 6982 | Over-the-counter | — | — | 3.31% |
| 7642 | Over-the-counter | 33.12 | — | 3.92% |
| 7709 | Over-the-counter | 33.56 | — | 2.21% |
| 7718 | Over-the-counter | 11.32 | — | 5.26% |
| 7750 | Main board | 55.76 | 14.04 | 0.72% |
| 8027 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8083 | Over-the-counter | 14.05 | — | 6.25% |
| 8107 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8222 | Main board | 58.85 | 2.66 | 0.97% |
| 8255 | Over-the-counter | 24.56 | — | 2.50% |
| 8374 | Main board | — | 4.15 | 0.27% |
| 8996 | Main board | 67.05 | 18.82 | 0.49% |
| 9951 | Over-the-counter | 10.65 | — | 6.10% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.