台股電腦及週邊設備業個股列表
官方公開源歸類為「電腦及週邊設備業」的全部 109 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | 濱川 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 2301 | 光寶科 | 上市 | 26.84 | 5.44 | 2.18% |
| 2305 | 全友 | 上市 | 118.33 | 2.75 | — |
| 2324 | 仁寶 | 上市 | 27.33 | 1.21 | 3.03% |
| 2331 | 精英 | 上市 | 37.40 | 0.96 | — |
| 2352 | 佳世達 | 上市 | 45.89 | 1.53 | 3.51% |
| 2353 | 宏碁 | 上市 | 21.82 | 1.19 | 4.51% |
| 2356 | 英業達 | 上市 | 24.30 | 3.12 | 3.13% |
| 2357 | 華碩 | 上市 | 14.28 | 2.07 | 5.26% |
| 2362 | 藍天 | 上市 | 19.98 | 0.58 | 4.47% |
| 2364 | 倫飛 | 上市 | 18.08 | 4.74 | 4.24% |
| 2365 | 昆盈 | 上市 | 72.95 | 2.03 | 1.05% |
| 2376 | 技嘉 | 上市 | 15.16 | 3.37 | 3.70% |
| 2377 | 微星 | 上市 | 14.94 | 2.20 | 2.94% |
| 2380 | 虹光 | 上市 | 18.10 | 1.99 | — |
| 2382 | 廣達 | 上市 | 14.91 | 5.51 | 5.26% |
| 2387 | 精元 | 上市 | 13.25 | 0.71 | 10.60% |
| 2395 | 研華 | 上市 | 36.48 | 9.05 | 1.94% |
| 2397 | 友通 | 上市 | 23.84 | 1.96 | 4.43% |
| 2399 | 映泰 | 上市 | 23.33 | 2.63 | — |
| 2405 | 輔信 | 上市 | — | 1.57 | 0.63% |
| 2417 | 圓剛 | 上市 | 153.85 | 1.85 | 0.63% |
| 2425 | 承啟 | 上市 | — | 1.86 | 0.21% |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 上市 | 14.71 | 1.59 | 6.02% |
| 2465 | 麗臺 | 上市 | 57.20 | 5.89 | — |
| 2495 | 普安 | 上市 | 31.24 | 2.06 | 2.27% |
| 3002 | 歐格 | 上市 | 49.24 | 1.30 | 2.03% |
| 3005 | 神基 | 上市 | 14.05 | 3.05 | 5.93% |
| 3013 | 晟銘電 | 上市 | 17.54 | 2.98 | 1.00% |
| 3017 | 奇鋐 | 上市 | 41.90 | 22.16 | 0.82% |
| 3022 | 威強電 | 上市 | 26.06 | 1.41 | 3.80% |
| 3046 | 建碁 | 上市 | 12.73 | 2.66 | 5.75% |
| 3057 | 喬鼎 | 上市 | — | 1.55 | — |
| 3060 | 銘異 | 上市 | — | 1.39 | 0.72% |
| 3071 | 協禧 | 上櫃 | 36.86 | — | 3.10% |
| 3088 | 艾訊 | 上櫃 | 15.35 | — | 2.39% |
| 3211 | 順達 | 上櫃 | 41.64 | — | 3.71% |
| 3213 | 茂訊 | 上櫃 | 17.46 | — | 5.60% |
| 3231 | 緯創 | 上市 | 18.66 | 3.11 | 2.96% |
| 3272 | 東碩 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3287 | 廣寰科 | 上櫃 | 10.11 | — | 5.24% |
| 3323 | 加百裕 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3325 | 旭品 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3349 | 寶德 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3416 | 融程電 | 上市 | 23.77 | 4.30 | 2.94% |
| 3479 | 安勤 | 上櫃 | 19.66 | — | 3.46% |
| 3483 | 力致 | 上櫃 | 19.84 | — | 3.93% |
| 3494 | 誠研 | 上市 | — | 1.22 | — |
| 3515 | 華擎 | 上市 | 12.46 | 2.16 | 5.57% |
| 3540 | 曜越 | 上櫃 | 69.83 | — | 1.27% |
| 3577 | 泓格 | 上櫃 | 41.86 | — | 1.56% |
| 3594 | 磐儀 | 上櫃 | 81.11 | — | 0.78% |
| 3611 | 鼎翰 | 上櫃 | 9.10 | — | 5.41% |
| 3625 | 西勝 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3652 | 精聯 | 上市 | 21.04 | 1.18 | 4.07% |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 54.82 | — | 1.69% |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | — | 1.76 | 0.55% |
| 3706 | 神達 | 上市 | 17.08 | 1.79 | 4.47% |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 上櫃 | 7.51 | — | 2.92% |
| 3712 | 永崴投控 | 上市 | — | 1.50 | — |
| 4916 | 事欣科 | 上市 | 16.93 | 3.21 | 0.53% |
| 4931 | 新盛力 | 上櫃 | 59.50 | — | 1.31% |
| 4938 | 和碩 | 上市 | 19.91 | 1.14 | 4.63% |
| 5215 | 科嘉-KY | 上市 | 15.73 | 0.69 | 5.19% |
| 5223 | 安力-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5258 | 虹堡 | 上市 | 15.97 | 1.34 | 1.87% |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 18.62 | — | 1.23% |
| 5356 | 協益 | 上櫃 | 53.04 | — | 8.20% |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 4.75 | — | 2.71% |
| 5426 | 振發 | 上櫃 | 62.18 | — | 1.24% |
| 5438 | 東友 | 上櫃 | 172.50 | — | 4.35% |
| 5465 | 富驊 | 上櫃 | 20.48 | — | 5.58% |
| 5474 | 聰泰 | 上櫃 | 27.92 | — | 2.84% |
| 5490 | 同亨 | 上櫃 | 22.13 | — | 4.24% |
| 6117 | 迎廣 | 上市 | 14.02 | 2.53 | 3.10% |
| 6121 | 新普 | 上櫃 | 12.21 | — | 6.01% |
| 6128 | 上福 | 上市 | — | 0.93 | 2.47% |
| 6150 | 撼訊 | 上櫃 | 13.99 | — | 1.06% |
| 6160 | 欣技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6161 | 捷波 | 上櫃 | 16.11 | — | 4.58% |
| 6166 | 凌華 | 上市 | 34.35 | 4.67 | 0.97% |
| 6188 | 廣明 | 上櫃 | 22.55 | — | 4.58% |
| 6206 | 飛捷 | 上市 | 18.72 | 3.44 | 4.12% |
| 6228 | 全譜 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | — | 1.63 | — |
| 6235 | 華孚 | 上市 | 14.75 | 1.54 | 3.14% |
| 6276 | 安鈦克 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6277 | 宏正 | 上市 | 23.82 | 1.99 | 4.52% |
| 6414 | 樺漢 | 上市 | 20.33 | 2.42 | 3.15% |
| 6441 | 廣錠 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6570 | 維田 | 上櫃 | 32.74 | — | 2.05% |
| 6577 | 勁豐 | 上櫃 | 13.46 | — | 6.31% |
| 6579 | 研揚 | 上市 | 29.91 | 2.64 | 2.30% |
| 6591 | 動力-KY | 上市 | 10.33 | 0.85 | 9.03% |
| 6669 | 緯穎 | 上市 | 19.86 | 7.86 | 2.77% |
| 6680 | 鑫創電子 | 上櫃 | — | — | 0.56% |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 114.84 | 14.25 | 0.53% |
| 6922 | 宸曜 | 上櫃 | 24.82 | — | 2.75% |
| 6928 | 攸泰科技 | 上市 | — | 2.05 | — |
| 6933 | AMAX-KY | 上市 | 25.84 | 2.73 | 1.62% |
| 7711 | 永擎 | 上市 | 26.21 | 4.43 | 3.06% |
| 8050 | 廣積 | 上櫃 | 58.00 | — | 3.70% |
| 8076 | 伍豐 | 上櫃 | 83.33 | — | 3.11% |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 15.32 | 2.33 | 5.33% |
| 8163 | 達方 | 上市 | 60.39 | 0.84 | 1.62% |
| 8210 | 勤誠 | 上市 | 32.46 | 10.88 | 1.28% |
| 8234 | 新漢 | 上櫃 | — | — | 0.64% |
| 8410 | 森田 | 上櫃 | 11.04 | — | 5.31% |
| 9912 | 偉聯 | 上市 | — | 1.88 | — |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。