Home / Sectors / Computer and Peripheral Equipment
Taiwan Computer and Peripheral Equipment stocks
All 109 Taiwan-listed tickers classified as Computer and Peripheral Equipment by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1569 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 2301 | Main board | 26.84 | 5.44 | 2.18% |
| 2305 | Main board | 118.33 | 2.75 | — |
| 2324 | Main board | 27.33 | 1.21 | 3.03% |
| 2331 | Main board | 37.40 | 0.96 | — |
| 2352 | Main board | 45.89 | 1.53 | 3.51% |
| 2353 | Main board | 21.82 | 1.19 | 4.51% |
| 2356 | Main board | 24.30 | 3.12 | 3.13% |
| 2357 | Main board | 14.28 | 2.07 | 5.26% |
| 2362 | Main board | 19.98 | 0.58 | 4.47% |
| 2364 | Main board | 18.08 | 4.74 | 4.24% |
| 2365 | Main board | 72.95 | 2.03 | 1.05% |
| 2376 | Main board | 15.16 | 3.37 | 3.70% |
| 2377 | Main board | 14.94 | 2.20 | 2.94% |
| 2380 | Main board | 18.10 | 1.99 | — |
| 2382 | Main board | 14.91 | 5.51 | 5.26% |
| 2387 | Main board | 13.25 | 0.71 | 10.60% |
| 2395 | Main board | 36.48 | 9.05 | 1.94% |
| 2397 | Main board | 23.84 | 1.96 | 4.43% |
| 2399 | Main board | 23.33 | 2.63 | — |
| 2405 | Main board | — | 1.57 | 0.63% |
| 2417 | Main board | 153.85 | 1.85 | 0.63% |
| 2425 | Main board | — | 1.86 | 0.21% |
| 2432 | Main board | 14.71 | 1.59 | 6.02% |
| 2465 | Main board | 57.20 | 5.89 | — |
| 2495 | Main board | 31.24 | 2.06 | 2.27% |
| 3002 | Main board | 49.24 | 1.30 | 2.03% |
| 3005 | Main board | 14.05 | 3.05 | 5.93% |
| 3013 | Main board | 17.54 | 2.98 | 1.00% |
| 3017 | Main board | 41.90 | 22.16 | 0.82% |
| 3022 | Main board | 26.06 | 1.41 | 3.80% |
| 3046 | Main board | 12.73 | 2.66 | 5.75% |
| 3057 | Main board | — | 1.55 | — |
| 3060 | Main board | — | 1.39 | 0.72% |
| 3071 | Over-the-counter | 36.86 | — | 3.10% |
| 3088 | Over-the-counter | 15.35 | — | 2.39% |
| 3211 | Over-the-counter | 41.64 | — | 3.71% |
| 3213 | Over-the-counter | 17.46 | — | 5.60% |
| 3231 | Main board | 18.66 | 3.11 | 2.96% |
| 3272 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3287 | Over-the-counter | 10.11 | — | 5.24% |
| 3323 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3325 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3349 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3416 | Main board | 23.77 | 4.30 | 2.94% |
| 3479 | Over-the-counter | 19.66 | — | 3.46% |
| 3483 | Over-the-counter | 19.84 | — | 3.93% |
| 3494 | Main board | — | 1.22 | — |
| 3515 | Main board | 12.46 | 2.16 | 5.57% |
| 3540 | Over-the-counter | 69.83 | — | 1.27% |
| 3577 | Over-the-counter | 41.86 | — | 1.56% |
| 3594 | Over-the-counter | 81.11 | — | 0.78% |
| 3611 | Over-the-counter | 9.10 | — | 5.41% |
| 3625 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3652 | Main board | 21.04 | 1.18 | 4.07% |
| 3693 | Over-the-counter | 54.82 | — | 1.69% |
| 3701 | Main board | — | 1.76 | 0.55% |
| 3706 | Main board | 17.08 | 1.79 | 4.47% |
| 3709 | Over-the-counter | 7.51 | — | 2.92% |
| 3712 | Main board | — | 1.50 | — |
| 4916 | Main board | 16.93 | 3.21 | 0.53% |
| 4931 | Over-the-counter | 59.50 | — | 1.31% |
| 4938 | Main board | 19.91 | 1.14 | 4.63% |
| 5215 | Main board | 15.73 | 0.69 | 5.19% |
| 5223 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5258 | Main board | 15.97 | 1.34 | 1.87% |
| 5289 | Over-the-counter | 18.62 | — | 1.23% |
| 5356 | Over-the-counter | 53.04 | — | 8.20% |
| 5386 | Over-the-counter | 4.75 | — | 2.71% |
| 5426 | Over-the-counter | 62.18 | — | 1.24% |
| 5438 | Over-the-counter | 172.50 | — | 4.35% |
| 5465 | Over-the-counter | 20.48 | — | 5.58% |
| 5474 | Over-the-counter | 27.92 | — | 2.84% |
| 5490 | Over-the-counter | 22.13 | — | 4.24% |
| 6117 | Main board | 14.02 | 2.53 | 3.10% |
| 6121 | Over-the-counter | 12.21 | — | 6.01% |
| 6128 | Main board | — | 0.93 | 2.47% |
| 6150 | Over-the-counter | 13.99 | — | 1.06% |
| 6160 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6161 | Over-the-counter | 16.11 | — | 4.58% |
| 6166 | Main board | 34.35 | 4.67 | 0.97% |
| 6188 | Over-the-counter | 22.55 | — | 4.58% |
| 6206 | Main board | 18.72 | 3.44 | 4.12% |
| 6228 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6230 | Main board | — | 1.63 | — |
| 6235 | Main board | 14.75 | 1.54 | 3.14% |
| 6276 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6277 | Main board | 23.82 | 1.99 | 4.52% |
| 6414 | Main board | 20.33 | 2.42 | 3.15% |
| 6441 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6570 | Over-the-counter | 32.74 | — | 2.05% |
| 6577 | Over-the-counter | 13.46 | — | 6.31% |
| 6579 | Main board | 29.91 | 2.64 | 2.30% |
| 6591 | Main board | 10.33 | 0.85 | 9.03% |
| 6669 | Main board | 19.86 | 7.86 | 2.77% |
| 6680 | Over-the-counter | — | — | 0.56% |
| 6831 | Main board | 114.84 | 14.25 | 0.53% |
| 6922 | Over-the-counter | 24.82 | — | 2.75% |
| 6928 | Main board | — | 2.05 | — |
| 6933 | Main board | 25.84 | 2.73 | 1.62% |
| 7711 | Main board | 26.21 | 4.43 | 3.06% |
| 8050 | Over-the-counter | 58.00 | — | 3.70% |
| 8076 | Over-the-counter | 83.33 | — | 3.11% |
| 8114 | Main board | 15.32 | 2.33 | 5.33% |
| 8163 | Main board | 60.39 | 0.84 | 1.62% |
| 8210 | Main board | 32.46 | 10.88 | 1.28% |
| 8234 | Over-the-counter | — | — | 0.64% |
| 8410 | Over-the-counter | 11.04 | — | 5.31% |
| 9912 | Main board | — | 1.88 | — |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.