台股建材營造個股列表
官方公開源歸類為「建材營造」的全部 88 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 上曜 | 上市 | — | 0.81 | — |
| 1436 | 華友聯 | 上市 | 8.47 | 1.29 | 13.87% |
| 1438 | 三地開發 | 上市 | 8.30 | 0.79 | 0.87% |
| 1439 | 雋揚 | 上市 | 9.11 | 0.87 | 1.78% |
| 1442 | 名軒 | 上市 | 14.87 | 1.32 | 8.23% |
| 1453 | 大將 | 上市 | 101.36 | 0.88 | 2.69% |
| 1456 | 怡華 | 上市 | 4.09 | 0.70 | — |
| 1472 | 三洋實業 | 上市 | 13.75 | 1.96 | 6.79% |
| 1805 | 寶徠 | 上市 | 76.92 | 0.82 | — |
| 1808 | 潤隆 | 上市 | 12.35 | 2.16 | 4.53% |
| 2442 | 新美齊 | 上市 | 3.66 | 0.83 | 14.06% |
| 2501 | 國建 | 上市 | 5.85 | 0.83 | 5.30% |
| 2504 | 國產 | 上市 | 9.57 | 1.32 | 8.25% |
| 2505 | 國揚 | 上市 | 8.94 | 0.64 | 5.62% |
| 2506 | 太設 | 上市 | — | 0.40 | 2.31% |
| 2509 | 全坤建 | 上市 | — | 0.76 | — |
| 2511 | 太子 | 上市 | 24.29 | 0.53 | 3.53% |
| 2515 | 中工 | 上市 | 25.10 | 0.84 | 4.15% |
| 2516 | 新建 | 上市 | 11.82 | 1.49 | — |
| 2520 | 冠德 | 上市 | 14.40 | 0.85 | 4.67% |
| 2524 | 京城 | 上市 | 62.46 | 0.62 | — |
| 2527 | 宏璟 | 上市 | 8.89 | 0.55 | 3.33% |
| 2528 | 皇普 | 上市 | 8.16 | 1.18 | 15.38% |
| 2530 | 華建 | 上市 | 10.03 | 1.64 | 9.41% |
| 2534 | 宏盛 | 上市 | 16.65 | 0.54 | 8.75% |
| 2535 | 達欣工 | 上市 | 10.72 | 2.35 | 5.15% |
| 2536 | 宏普 | 上市 | 5.45 | 0.47 | 11.08% |
| 2537 | 聯上發 | 上市 | 34.53 | 0.73 | — |
| 2538 | 基泰 | 上市 | 26.33 | 0.74 | 5.27% |
| 2539 | 櫻花建 | 上市 | 14.98 | 2.70 | 6.60% |
| 2540 | 愛山林 | 上市 | 100.00 | 3.45 | 10.00% |
| 2542 | 興富發 | 上市 | 13.49 | 1.68 | 9.12% |
| 2543 | 皇昌 | 上市 | 15.10 | 1.97 | 4.09% |
| 2545 | 皇翔 | 上市 | 22.13 | 0.83 | 8.55% |
| 2546 | 根基 | 上市 | 10.94 | 2.19 | 5.77% |
| 2547 | 日勝生 | 上市 | 73.57 | 0.74 | 7.77% |
| 2548 | 華固 | 上市 | 7.68 | 1.53 | 8.64% |
| 2596 | 綠意 | 上櫃 | 19.03 | — | 4.93% |
| 2597 | 潤弘 | 上市 | 14.26 | 5.41 | 5.97% |
| 2718 | 全心投控 | 上櫃 | 2.32 | — | 12.61% |
| 2923 | 鼎固-KY | 上市 | — | 1.25 | 0.36% |
| 3052 | 夆典 | 上市 | 11.11 | 0.61 | 5.69% |
| 3056 | 富華新 | 上市 | — | 0.79 | 4.43% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 上櫃 | 3.83 | — | 13.83% |
| 3266 | 昇陽 | 上市 | 21.80 | 0.77 | 3.58% |
| 3313 | 斐成 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3489 | 森寶 | 上櫃 | — | — | 12.35% |
| 3512 | 皇龍 | 上櫃 | 11.26 | — | 9.18% |
| 3521 | 台鋼建設 | 上櫃 | 7.16 | — | 0.00% |
| 3703 | 欣陸 | 上市 | 9.86 | 0.62 | 5.12% |
| 4113 | 聯上 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 12.94 | — | 0.00% |
| 4907 | 富宇 | 上櫃 | 12.04 | — | 3.39% |
| 5206 | 坤悅 | 上櫃 | 4.04 | — | 7.41% |
| 5213 | 亞昕 | 上櫃 | 15.11 | — | 13.05% |
| 5324 | 士開 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5455 | 昇益 | 上櫃 | 8.63 | — | 0.00% |
| 5508 | 永信建 | 上櫃 | 19.65 | — | 5.48% |
| 5511 | 德昌 | 上櫃 | 5.81 | — | 8.01% |
| 5512 | 力麒 | 上櫃 | 54.71 | — | 1.31% |
| 5514 | 三豐 | 上櫃 | 58.33 | — | 0.00% |
| 5515 | 建國 | 上市 | 7.16 | 1.51 | 7.72% |
| 5516 | 雙喜 | 上櫃 | 9.02 | — | 0.00% |
| 5519 | 隆大 | 上市 | 5.61 | 1.09 | 13.57% |
| 5520 | 力泰 | 上櫃 | 8.10 | — | 8.59% |
| 5521 | 工信 | 上市 | 15.38 | 0.88 | 1.48% |
| 5522 | 遠雄 | 上市 | 6.88 | 1.07 | 8.45% |
| 5523 | 豐謙 | 上櫃 | — | — | 1.64% |
| 5525 | 順天 | 上市 | 9.18 | 1.20 | 5.21% |
| 5529 | 鉅陞 | 上櫃 | 7.19 | — | 1.83% |
| 5531 | 鄉林 | 上市 | 157.00 | 0.77 | — |
| 5533 | 皇鼎 | 上市 | 23.33 | 0.42 | 4.29% |
| 5534 | 長虹 | 上市 | 15.84 | 1.08 | 7.09% |
| 5543 | 桓鼎-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5546 | 永固-KY | 上市 | — | 0.58 | 7.41% |
| 5547 | 久舜 | 上櫃 | 8.07 | — | 9.85% |
| 5548 | 安倉 | 上櫃 | 9.93 | — | 9.27% |
| 6171 | 大城地產 | 上櫃 | 6.12 | — | 8.44% |
| 6177 | 達麗 | 上市 | 6.34 | 1.76 | 6.34% |
| 6186 | 新潤 | 上櫃 | 5.20 | — | 11.95% |
| 6198 | 瑞築 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6212 | 理銘 | 上櫃 | 14.04 | — | 0.00% |
| 6219 | 富旺 | 上櫃 | 15.38 | — | 0.00% |
| 6264 | 富裔 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 1,445.00 | — | 0.00% |
| 8424 | 惠普 | 上櫃 | 11.66 | — | 7.32% |
| 9906 | 欣巴巴 | 上市 | 14.85 | 2.40 | 0.20% |
| 9946 | 三發地產 | 上市 | 4.28 | 0.81 | 7.70% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。