Home / Sectors / Building Material and Construction
Taiwan Building Material and Construction stocks
All 88 Taiwan-listed tickers classified as Building Material and Construction by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1316 | Main board | — | 0.81 | — |
| 1436 | Main board | 8.47 | 1.29 | 13.87% |
| 1438 | Main board | 8.30 | 0.79 | 0.87% |
| 1439 | Main board | 9.11 | 0.87 | 1.78% |
| 1442 | Main board | 14.87 | 1.32 | 8.23% |
| 1453 | Main board | 101.36 | 0.88 | 2.69% |
| 1456 | Main board | 4.09 | 0.70 | — |
| 1472 | Main board | 13.75 | 1.96 | 6.79% |
| 1805 | Main board | 76.92 | 0.82 | — |
| 1808 | Main board | 12.35 | 2.16 | 4.53% |
| 2442 | Main board | 3.66 | 0.83 | 14.06% |
| 2501 | Main board | 5.85 | 0.83 | 5.30% |
| 2504 | Main board | 9.57 | 1.32 | 8.25% |
| 2505 | Main board | 8.94 | 0.64 | 5.62% |
| 2506 | Main board | — | 0.40 | 2.31% |
| 2509 | Main board | — | 0.76 | — |
| 2511 | Main board | 24.29 | 0.53 | 3.53% |
| 2515 | Main board | 25.10 | 0.84 | 4.15% |
| 2516 | Main board | 11.82 | 1.49 | — |
| 2520 | Main board | 14.40 | 0.85 | 4.67% |
| 2524 | Main board | 62.46 | 0.62 | — |
| 2527 | Main board | 8.89 | 0.55 | 3.33% |
| 2528 | Main board | 8.16 | 1.18 | 15.38% |
| 2530 | Main board | 10.03 | 1.64 | 9.41% |
| 2534 | Main board | 16.65 | 0.54 | 8.75% |
| 2535 | Main board | 10.72 | 2.35 | 5.15% |
| 2536 | Main board | 5.45 | 0.47 | 11.08% |
| 2537 | Main board | 34.53 | 0.73 | — |
| 2538 | Main board | 26.33 | 0.74 | 5.27% |
| 2539 | Main board | 14.98 | 2.70 | 6.60% |
| 2540 | Main board | 100.00 | 3.45 | 10.00% |
| 2542 | Main board | 13.49 | 1.68 | 9.12% |
| 2543 | Main board | 15.10 | 1.97 | 4.09% |
| 2545 | Main board | 22.13 | 0.83 | 8.55% |
| 2546 | Main board | 10.94 | 2.19 | 5.77% |
| 2547 | Main board | 73.57 | 0.74 | 7.77% |
| 2548 | Main board | 7.68 | 1.53 | 8.64% |
| 2596 | Over-the-counter | 19.03 | — | 4.93% |
| 2597 | Main board | 14.26 | 5.41 | 5.97% |
| 2718 | Over-the-counter | 2.32 | — | 12.61% |
| 2923 | Main board | — | 1.25 | 0.36% |
| 3052 | Main board | 11.11 | 0.61 | 5.69% |
| 3056 | Main board | — | 0.79 | 4.43% |
| 3188 | Over-the-counter | 3.83 | — | 13.83% |
| 3266 | Main board | 21.80 | 0.77 | 3.58% |
| 3313 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3489 | Over-the-counter | — | — | 12.35% |
| 3512 | Over-the-counter | 11.26 | — | 9.18% |
| 3521 | Over-the-counter | 7.16 | — | 0.00% |
| 3703 | Main board | 9.86 | 0.62 | 5.12% |
| 4113 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4416 | Over-the-counter | 12.94 | — | 0.00% |
| 4907 | Over-the-counter | 12.04 | — | 3.39% |
| 5206 | Over-the-counter | 4.04 | — | 7.41% |
| 5213 | Over-the-counter | 15.11 | — | 13.05% |
| 5324 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5455 | Over-the-counter | 8.63 | — | 0.00% |
| 5508 | Over-the-counter | 19.65 | — | 5.48% |
| 5511 | Over-the-counter | 5.81 | — | 8.01% |
| 5512 | Over-the-counter | 54.71 | — | 1.31% |
| 5514 | Over-the-counter | 58.33 | — | 0.00% |
| 5515 | Main board | 7.16 | 1.51 | 7.72% |
| 5516 | Over-the-counter | 9.02 | — | 0.00% |
| 5519 | Main board | 5.61 | 1.09 | 13.57% |
| 5520 | Over-the-counter | 8.10 | — | 8.59% |
| 5521 | Main board | 15.38 | 0.88 | 1.48% |
| 5522 | Main board | 6.88 | 1.07 | 8.45% |
| 5523 | Over-the-counter | — | — | 1.64% |
| 5525 | Main board | 9.18 | 1.20 | 5.21% |
| 5529 | Over-the-counter | 7.19 | — | 1.83% |
| 5531 | Main board | 157.00 | 0.77 | — |
| 5533 | Main board | 23.33 | 0.42 | 4.29% |
| 5534 | Main board | 15.84 | 1.08 | 7.09% |
| 5543 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5546 | Main board | — | 0.58 | 7.41% |
| 5547 | Over-the-counter | 8.07 | — | 9.85% |
| 5548 | Over-the-counter | 9.93 | — | 9.27% |
| 6171 | Over-the-counter | 6.12 | — | 8.44% |
| 6177 | Main board | 6.34 | 1.76 | 6.34% |
| 6186 | Over-the-counter | 5.20 | — | 11.95% |
| 6198 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6212 | Over-the-counter | 14.04 | — | 0.00% |
| 6219 | Over-the-counter | 15.38 | — | 0.00% |
| 6264 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8080 | Over-the-counter | 1,445.00 | — | 0.00% |
| 8424 | Over-the-counter | 11.66 | — | 7.32% |
| 9906 | Main board | 14.85 | 2.40 | 0.20% |
| 9946 | Main board | 4.28 | 0.81 | 7.70% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.