台股生技醫療業個股列表
官方公開源歸類為「生技醫療業」的全部 160 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 精華 | 上櫃 | 13.18 | — | 6.30% |
| 1707 | 葡萄王 | 上市 | 11.31 | 1.34 | 6.63% |
| 1720 | 生達 | 上市 | 10.54 | 1.68 | 5.27% |
| 1731 | 美吾華 | 上市 | 14.64 | 1.23 | 5.95% |
| 1733 | 五鼎 | 上市 | 17.80 | 1.78 | 4.01% |
| 1734 | 杏輝 | 上市 | 18.43 | 1.70 | 5.05% |
| 1752 | 南光 | 上市 | 15.59 | 1.36 | 5.06% |
| 1760 | 寶齡富錦 | 上市 | 23.69 | 2.76 | 3.39% |
| 1762 | 中化生 | 上市 | — | 0.78 | — |
| 1777 | 生泰 | 上櫃 | 12.51 | — | 5.54% |
| 1781 | 合世 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 1783 | 和康生 | 上市 | 13.26 | 2.21 | 4.99% |
| 1784 | 訊聯 | 上櫃 | 62.83 | — | 1.51% |
| 1786 | 科妍 | 上市 | 29.12 | 1.99 | 3.86% |
| 1788 | 杏昌 | 上櫃 | 14.91 | — | 5.38% |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 136.07 | 1.46 | 1.52% |
| 1795 | 美時 | 上市 | 12.76 | 2.05 | 1.44% |
| 1799 | 易威 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 1813 | 寶利徠 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3118 | 進階 | 上櫃 | 13.30 | — | 6.95% |
| 3164 | 景岳 | 上市 | 31.25 | 1.09 | 4.92% |
| 3176 | 基亞 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3205 | 佰研 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3218 | 大學光 | 上櫃 | 11.73 | — | 5.83% |
| 3705 | 永信 | 上市 | 18.11 | 1.88 | 5.58% |
| 3716 | 中化控股 | 上市 | 12.51 | 0.61 | 3.09% |
| 4102 | 永日 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4104 | 佳醫 | 上市 | 16.17 | 1.37 | 6.14% |
| 4105 | 東洋 | 上櫃 | 11.56 | — | 6.01% |
| 4106 | 雃博 | 上市 | 16.36 | 0.95 | 4.27% |
| 4107 | 邦特 | 上櫃 | 14.38 | — | 4.82% |
| 4108 | 懷特 | 上市 | — | 1.22 | — |
| 4109 | 加捷生醫 | 上櫃 | 24.57 | — | 1.77% |
| 4111 | 濟生 | 上櫃 | 9.98 | — | 4.34% |
| 4114 | 健喬 | 上櫃 | 18.29 | — | 5.70% |
| 4116 | 明基醫 | 上櫃 | 24.68 | — | 5.26% |
| 4119 | 旭富 | 上市 | 60.94 | 1.08 | 1.54% |
| 4120 | 友華 | 上櫃 | — | — | 8.44% |
| 4121 | 優盛 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4123 | 晟德 | 上櫃 | 2.73 | — | 5.83% |
| 4126 | 太醫 | 上櫃 | 15.49 | — | 5.95% |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 532.14 | — | 0.00% |
| 4128 | 中天 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4129 | 聯合 | 上櫃 | 17.52 | — | 5.40% |
| 4130 | 健亞 | 上櫃 | — | — | — |
| 4131 | 浩泰 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4133 | 亞諾法 | 上市 | 700.00 | 1.00 | 0.52% |
| 4137 | 麗豐-KY | 上市 | 12.10 | 1.41 | 10.52% |
| 4138 | 曜亞 | 上櫃 | 14.17 | — | 8.24% |
| 4139 | 馬光-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4142 | 國光生 | 上市 | — | 1.49 | — |
| 4147 | 中裕 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4148 | 全宇生技-KY | 上市 | 14.19 | 0.75 | 3.26% |
| 4153 | 鈺緯 | 上櫃 | 19.51 | — | 6.25% |
| 4155 | 訊映 | 上市 | 18.46 | 0.83 | 2.08% |
| 4157 | 太景*-KY | 上櫃 | 102.63 | — | 0.00% |
| 4160 | 訊聯基因 | 上櫃 | 76.54 | — | 1.25% |
| 4161 | 聿新科 | 上櫃 | 17.94 | — | 3.15% |
| 4162 | 智擎 | 上櫃 | 21.38 | — | 3.23% |
| 4163 | 鐿鈦 | 上櫃 | 27.68 | — | 2.77% |
| 4164 | 承業醫 | 上市 | 24.71 | 0.67 | 4.32% |
| 4166 | 友霖 | 上櫃 | 30.93 | — | 0.00% |
| 4167 | 松瑞藥 | 上櫃 | 22.50 | — | 8.46% |
| 4168 | 醣聯 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4169 | 泰宗 | 上市 | 501.56 | 8.64 | 0.20% |
| 4173 | 久裕 | 上櫃 | 17.02 | — | 5.88% |
| 4174 | 浩鼎 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4175 | 杏一 | 上櫃 | 16.27 | — | 5.99% |
| 4178 | 永笙-KY | 上市 | — | 2.06 | — |
| 4183 | 福永生技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4188 | 安克 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4190 | 佐登-KY | 上市 | — | 0.94 | 1.96% |
| 4192 | 杏國 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4195 | 基米-創 | 上市 | — | 2.30 | — |
| 4198 | 欣大健康 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4726 | 永昕 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4728 | 雙美 | 上櫃 | 28.82 | — | 3.16% |
| 4735 | 豪展 | 上櫃 | 9.84 | — | 6.56% |
| 4736 | 泰博 | 上市 | 7.04 | 1.28 | 3.89% |
| 4737 | 華廣 | 上市 | — | 1.93 | — |
| 4743 | 合一 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4744 | 皇將 | 上櫃 | 15.28 | — | 3.29% |
| 4745 | 合富-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4746 | 台耀 | 上市 | 18.40 | 0.80 | 5.78% |
| 4747 | 強生 | 上櫃 | 23.38 | — | 2.08% |
| 4771 | 望隼 | 上市 | 14.36 | 2.58 | 3.74% |
| 4905 | 台聯電 | 上櫃 | 15.63 | — | 2.32% |
| 4911 | 德英 | 上櫃 | 15.87 | — | 6.73% |
| 5312 | 寶島科 | 上櫃 | 15.00 | — | 7.34% |
| 6130 | 上亞科技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6242 | 立康 | 上櫃 | 14.10 | — | 5.81% |
| 6431 | 光麗-KY | 上市 | — | 3.21 | — |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 73.04 | 12.58 | 0.22% |
| 6461 | 益得 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6469 | 大樹 | 上櫃 | 20.53 | — | 4.85% |
| 6472 | 保瑞 | 上市 | 31.42 | 3.47 | 2.52% |
| 6491 | 晶碩 | 上市 | 17.12 | 2.46 | 2.81% |
| 6492 | 生華科 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6496 | 科懋 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6499 | 益安 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6523 | 達爾膚 | 上櫃 | 14.68 | — | 10.95% |
| 6527 | 明達醫 | 上櫃 | 12.30 | — | 4.17% |
| 6534 | 正瀚-創 | 上市 | 19.46 | 3.57 | 5.16% |
| 6535 | 順藥 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6541 | 泰福-KY | 上市 | — | 1.88 | — |
| 6547 | 高端疫苗 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 上市 | — | 2.01 | — |
| 6569 | 醫揚 | 上櫃 | 25.96 | — | 3.12% |
| 6574 | 霈方 | 上櫃 | 13.74 | — | 2.49% |
| 6576 | 逸達 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6589 | 台康生技 | 上市 | — | 1.70 | — |
| 6598 | ABC-KY | 上市 | — | 4.77 | — |
| 6612 | 奈米醫材 | 上櫃 | 78.76 | — | 1.85% |
| 6615 | 慧智 | 上櫃 | 87.18 | — | 0.00% |
| 6617 | 共信-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6620 | 漢達 | 上櫃 | 18.37 | — | 2.46% |
| 6637 | 醫影 | 上櫃 | 9.21 | — | 7.25% |
| 6645 | 金萬林-創 | 上市 | — | 1.77 | — |
| 6649 | 台生材 | 上櫃 | 57.26 | — | 2.82% |
| 6657 | 華安 | 上市 | — | 3.15 | — |
| 6661 | 威健生技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6662 | 樂斯科 | 上櫃 | 17.69 | — | 5.18% |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 上市 | 20.76 | 1.20 | 4.46% |
| 6703 | 軒郁 | 上櫃 | 10.41 | — | 0.94% |
| 6712 | 長聖 | 上櫃 | 30.02 | — | 2.73% |
| 6730 | 常廣 | 上櫃 | 18.93 | — | 4.24% |
| 6733 | 博晟生醫 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6762 | 達亞 | 上櫃 | 338.00 | — | 0.59% |
| 6767 | 台微醫 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6782 | 視陽 | 上市 | 12.75 | 2.83 | 4.44% |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | — | — | 0.10% |
| 6794 | 向榮生技 | 上市 | — | 5.80 | — |
| 6796 | 晉弘 | 上市 | — | 2.57 | 0.45% |
| 6838 | 台新藥 | 上市 | — | 2.48 | — |
| 6841 | 長佳智能 | 上櫃 | 56.74 | — | 1.86% |
| 6844 | 諾貝兒 | 上櫃 | 23.42 | — | 6.57% |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 40.24 | 5.32 | 1.01% |
| 6872 | 浩宇生醫 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6875 | 國邑* | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6885 | 全福生技 | 上市 | — | 1.76 | — |
| 6918 | 愛派司 | 上市 | 13.86 | 2.10 | 7.10% |
| 6919 | 康霈* | 上市 | — | 18.19 | — |
| 6929 | 佑全 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6931 | 青松健康 | 上市 | 19.66 | 2.16 | 1.26% |
| 6934 | 心誠鎂 | 上市 | — | 4.82 | — |
| 6936 | 永鴻生技 | 上市 | 16.85 | 1.66 | 4.74% |
| 6945 | 圓祥生技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | — | 20.79 | — |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 上市 | 28.21 | 4.60 | 2.58% |
| 6986 | 和迅 | 上櫃 | 15.95 | — | 0.50% |
| 7713 | 威力德生醫 | 上櫃 | 14.49 | — | 5.83% |
| 7799 | 禾榮科 | 上市 | — | 4.99 | — |
| 7803 | 雲象科技-創 | 上市 | — | 3.22 | — |
| 7814 | 海昌生技 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 7827 | 漢康-KY創 | 上市 | — | 45.74 | — |
| 8279 | 生展 | 上櫃 | 10.78 | — | 5.56% |
| 8403 | 盛弘 | 上櫃 | 20.38 | — | 3.17% |
| 8409 | 商之器 | 上櫃 | 18.83 | — | 0.00% |
| 8432 | 東生華 | 上櫃 | 12.99 | — | 5.23% |
| 8436 | 大江 | 上櫃 | 12.93 | — | 5.31% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。