Home / Sectors / Biotechnology and Medical Care
Taiwan Biotechnology and Medical Care stocks
All 160 Taiwan-listed tickers classified as Biotechnology and Medical Care by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1565 | Over-the-counter | 13.18 | — | 6.30% |
| 1707 | Main board | 11.31 | 1.34 | 6.63% |
| 1720 | Main board | 10.54 | 1.68 | 5.27% |
| 1731 | Main board | 14.64 | 1.23 | 5.95% |
| 1733 | Main board | 17.80 | 1.78 | 4.01% |
| 1734 | Main board | 18.43 | 1.70 | 5.05% |
| 1752 | Main board | 15.59 | 1.36 | 5.06% |
| 1760 | Main board | 23.69 | 2.76 | 3.39% |
| 1762 | Main board | — | 0.78 | — |
| 1777 | Over-the-counter | 12.51 | — | 5.54% |
| 1781 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 1783 | Main board | 13.26 | 2.21 | 4.99% |
| 1784 | Over-the-counter | 62.83 | — | 1.51% |
| 1786 | Main board | 29.12 | 1.99 | 3.86% |
| 1788 | Over-the-counter | 14.91 | — | 5.38% |
| 1789 | Main board | 136.07 | 1.46 | 1.52% |
| 1795 | Main board | 12.76 | 2.05 | 1.44% |
| 1799 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 1813 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3118 | Over-the-counter | 13.30 | — | 6.95% |
| 3164 | Main board | 31.25 | 1.09 | 4.92% |
| 3176 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3205 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3218 | Over-the-counter | 11.73 | — | 5.83% |
| 3705 | Main board | 18.11 | 1.88 | 5.58% |
| 3716 | Main board | 12.51 | 0.61 | 3.09% |
| 4102 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4104 | Main board | 16.17 | 1.37 | 6.14% |
| 4105 | Over-the-counter | 11.56 | — | 6.01% |
| 4106 | Main board | 16.36 | 0.95 | 4.27% |
| 4107 | Over-the-counter | 14.38 | — | 4.82% |
| 4108 | Main board | — | 1.22 | — |
| 4109 | Over-the-counter | 24.57 | — | 1.77% |
| 4111 | Over-the-counter | 9.98 | — | 4.34% |
| 4114 | Over-the-counter | 18.29 | — | 5.70% |
| 4116 | Over-the-counter | 24.68 | — | 5.26% |
| 4119 | Main board | 60.94 | 1.08 | 1.54% |
| 4120 | Over-the-counter | — | — | 8.44% |
| 4121 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4123 | Over-the-counter | 2.73 | — | 5.83% |
| 4126 | Over-the-counter | 15.49 | — | 5.95% |
| 4127 | Over-the-counter | 532.14 | — | 0.00% |
| 4128 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4129 | Over-the-counter | 17.52 | — | 5.40% |
| 4130 | Over-the-counter | — | — | — |
| 4131 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4133 | Main board | 700.00 | 1.00 | 0.52% |
| 4137 | Main board | 12.10 | 1.41 | 10.52% |
| 4138 | Over-the-counter | 14.17 | — | 8.24% |
| 4139 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4142 | Main board | — | 1.49 | — |
| 4147 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4148 | Main board | 14.19 | 0.75 | 3.26% |
| 4153 | Over-the-counter | 19.51 | — | 6.25% |
| 4155 | Main board | 18.46 | 0.83 | 2.08% |
| 4157 | Over-the-counter | 102.63 | — | 0.00% |
| 4160 | Over-the-counter | 76.54 | — | 1.25% |
| 4161 | Over-the-counter | 17.94 | — | 3.15% |
| 4162 | Over-the-counter | 21.38 | — | 3.23% |
| 4163 | Over-the-counter | 27.68 | — | 2.77% |
| 4164 | Main board | 24.71 | 0.67 | 4.32% |
| 4166 | Over-the-counter | 30.93 | — | 0.00% |
| 4167 | Over-the-counter | 22.50 | — | 8.46% |
| 4168 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4169 | Main board | 501.56 | 8.64 | 0.20% |
| 4173 | Over-the-counter | 17.02 | — | 5.88% |
| 4174 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4175 | Over-the-counter | 16.27 | — | 5.99% |
| 4178 | Main board | — | 2.06 | — |
| 4183 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4188 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4190 | Main board | — | 0.94 | 1.96% |
| 4192 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4195 | Main board | — | 2.30 | — |
| 4198 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4726 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4728 | Over-the-counter | 28.82 | — | 3.16% |
| 4735 | Over-the-counter | 9.84 | — | 6.56% |
| 4736 | Main board | 7.04 | 1.28 | 3.89% |
| 4737 | Main board | — | 1.93 | — |
| 4743 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4744 | Over-the-counter | 15.28 | — | 3.29% |
| 4745 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4746 | Main board | 18.40 | 0.80 | 5.78% |
| 4747 | Over-the-counter | 23.38 | — | 2.08% |
| 4771 | Main board | 14.36 | 2.58 | 3.74% |
| 4905 | Over-the-counter | 15.63 | — | 2.32% |
| 4911 | Over-the-counter | 15.87 | — | 6.73% |
| 5312 | Over-the-counter | 15.00 | — | 7.34% |
| 6130 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6242 | Over-the-counter | 14.10 | — | 5.81% |
| 6431 | Main board | — | 3.21 | — |
| 6446 | Main board | 73.04 | 12.58 | 0.22% |
| 6461 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6469 | Over-the-counter | 20.53 | — | 4.85% |
| 6472 | Main board | 31.42 | 3.47 | 2.52% |
| 6491 | Main board | 17.12 | 2.46 | 2.81% |
| 6492 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6496 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6499 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6523 | Over-the-counter | 14.68 | — | 10.95% |
| 6527 | Over-the-counter | 12.30 | — | 4.17% |
| 6534 | Main board | 19.46 | 3.57 | 5.16% |
| 6535 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6541 | Main board | — | 1.88 | — |
| 6547 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6550 | Main board | — | 2.01 | — |
| 6569 | Over-the-counter | 25.96 | — | 3.12% |
| 6574 | Over-the-counter | 13.74 | — | 2.49% |
| 6576 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6589 | Main board | — | 1.70 | — |
| 6598 | Main board | — | 4.77 | — |
| 6612 | Over-the-counter | 78.76 | — | 1.85% |
| 6615 | Over-the-counter | 87.18 | — | 0.00% |
| 6617 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6620 | Over-the-counter | 18.37 | — | 2.46% |
| 6637 | Over-the-counter | 9.21 | — | 7.25% |
| 6645 | Main board | — | 1.77 | — |
| 6649 | Over-the-counter | 57.26 | — | 2.82% |
| 6657 | Main board | — | 3.15 | — |
| 6661 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6662 | Over-the-counter | 17.69 | — | 5.18% |
| 6666 | Main board | 20.76 | 1.20 | 4.46% |
| 6703 | Over-the-counter | 10.41 | — | 0.94% |
| 6712 | Over-the-counter | 30.02 | — | 2.73% |
| 6730 | Over-the-counter | 18.93 | — | 4.24% |
| 6733 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6762 | Over-the-counter | 338.00 | — | 0.59% |
| 6767 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6782 | Main board | 12.75 | 2.83 | 4.44% |
| 6785 | Over-the-counter | — | — | 0.10% |
| 6794 | Main board | — | 5.80 | — |
| 6796 | Main board | — | 2.57 | 0.45% |
| 6838 | Main board | — | 2.48 | — |
| 6841 | Over-the-counter | 56.74 | — | 1.86% |
| 6844 | Over-the-counter | 23.42 | — | 6.57% |
| 6861 | Main board | 40.24 | 5.32 | 1.01% |
| 6872 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6875 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6885 | Main board | — | 1.76 | — |
| 6918 | Main board | 13.86 | 2.10 | 7.10% |
| 6919 | Main board | — | 18.19 | — |
| 6929 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6931 | Main board | 19.66 | 2.16 | 1.26% |
| 6934 | Main board | — | 4.82 | — |
| 6936 | Main board | 16.85 | 1.66 | 4.74% |
| 6945 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6949 | Main board | — | 20.79 | — |
| 6955 | Main board | 28.21 | 4.60 | 2.58% |
| 6986 | Over-the-counter | 15.95 | — | 0.50% |
| 7713 | Over-the-counter | 14.49 | — | 5.83% |
| 7799 | Main board | — | 4.99 | — |
| 7803 | Main board | — | 3.22 | — |
| 7814 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 7827 | Main board | — | 45.74 | — |
| 8279 | Over-the-counter | 10.78 | — | 5.56% |
| 8403 | Over-the-counter | 20.38 | — | 3.17% |
| 8409 | Over-the-counter | 18.83 | — | 0.00% |
| 8432 | Over-the-counter | 12.99 | — | 5.23% |
| 8436 | Over-the-counter | 12.93 | — | 5.31% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.