台股電子零組件業個股列表
官方公開源歸類為「電子零組件業」的全部 210 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-09-17。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 | 健診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 台翰 | 上櫃 | 22.33 | — | 1.55% | 看健診 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 46.75 | 0.96 | — | 看健診 |
| 1582 | 信錦 | 上市 | 21.96 | 1.38 | 4.26% | 看健診 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 32.46 | — | 0.89% | 看健診 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 67.78 | 34.71 | 0.41% | 看健診 |
| 2308 | 台達電 | 上市 | 53.63 | 14.90 | 0.69% | 看健診 |
| 2313 | 華通 | 上市 | 35.19 | 5.36 | 1.28% | 看健診 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 10.87 | 1.95 | 1.29% | 看健診 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 35.62 | 6.15 | 1.13% | 看健診 |
| 2328 | 廣宇 | 上市 | 107.79 | 1.64 | 1.94% | 看健診 |
| 2355 | 敬鵬 | 上市 | 21.63 | 0.93 | 2.43% | 看健診 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | — | 2.33 | 0.49% | 看健診 |
| 2368 | 金像電 | 上市 | 34.10 | 11.66 | 1.03% | 看健診 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 28.25 | 1.20 | 1.02% | 看健診 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 73.42 | 28.84 | 0.53% | 看健診 |
| 2385 | 群光 | 上市 | 11.84 | 1.72 | 6.82% | 看健診 |
| 2392 | 正崴 | 上市 | 5.43 | 0.68 | 2.38% | 看健診 |
| 2402 | 毅嘉 | 上市 | 32.51 | 2.30 | 3.68% | 看健診 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 14.16 | 2.99 | 0.94% | 看健診 |
| 2415 | 錩新 | 上市 | 17.17 | 1.40 | 5.90% | 看健診 |
| 2420 | 新巨 | 上市 | 11.97 | 2.10 | 5.61% | 看健診 |
| 2421 | 建準 | 上市 | 17.42 | 4.40 | 3.23% | 看健診 |
| 2428 | 興勤 | 上市 | 18.09 | 2.76 | 2.32% | 看健診 |
| 2431 | 聯昌 | 上市 | — | 1.02 | — | 看健診 |
| 2440 | 太空梭 | 上市 | 101.43 | 1.09 | — | 看健診 |
| 2457 | 飛宏 | 上市 | — | 1.06 | — | 看健診 |
| 2460 | 建通 | 上市 | — | 3.02 | — | 看健診 |
| 2462 | 良得電 | 上市 | 31.72 | 0.88 | 1.03% | 看健診 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 51.80 | 5.17 | 1.06% | 看健診 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 21.23 | 3.60 | 1.68% | 看健診 |
| 2476 | 鉅祥 | 上市 | 19.43 | 2.87 | 2.49% | 看健診 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 24.28 | 2.32 | 1.69% | 看健診 |
| 2483 | 百容 | 上市 | 129.60 | 1.28 | 0.93% | 看健診 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 50.58 | 2.73 | 1.00% | 看健診 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 33.37 | 2.17 | 0.84% | 看健診 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 39.48 | 8.49 | 1.94% | 看健診 |
| 3003 | 健和興 | 上市 | 23.51 | 1.38 | 1.72% | 看健診 |
| 3011 | 今皓 | 上市 | — | 0.97 | — | 看健診 |
| 3015 | 全漢 | 上市 | 20.24 | 0.64 | 4.28% | 看健診 |
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 34.61 | 1.57 | 2.28% | 看健診 |
| 3023 | 信邦 | 上市 | 23.71 | 4.68 | 3.15% | 看健診 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 74.15 | 12.20 | 0.76% | 看健診 |
| 3032 | 偉訓 | 上市 | — | 2.96 | — | 看健診 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 62.58 | 12.07 | 0.21% | 看健診 |
| 3042 | 晶技 | 上市 | 30.83 | 3.85 | 2.69% | 看健診 |
| 3044 | 健鼎 | 上市 | 21.51 | 4.74 | 2.53% | 看健診 |
| 3058 | 立德 | 上市 | — | 1.03 | — | 看健診 |
| 3078 | 僑威 | 上櫃 | 12.39 | — | 8.97% | 看健診 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 21.19 | 2.48 | 3.00% | 看健診 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | — | 1.91 | — | 看健診 |
| 3114 | 好德 | 上櫃 | 9.40 | — | 4.61% | 看健診 |
| 3115 | 富榮綱 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3191 | 雲嘉南 | 上櫃 | 20.95 | — | 0.00% | 看健診 |
| 3206 | 志豐 | 上櫃 | 20.09 | — | 4.32% | 看健診 |
| 3207 | 耀勝 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3217 | 優群 | 上櫃 | 10.14 | — | 7.81% | 看健診 |
| 3229 | 晟鈦 | 上市 | 44.06 | 5.52 | — | 看健診 |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 59.38 | — | 1.17% | 看健診 |
| 3276 | 宇環 | 上櫃 | 63.18 | — | 0.43% | 看健診 |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3290 | 東浦 | 上櫃 | 7.90 | — | 3.21% | 看健診 |
| 3294 | 英濟 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3296 | 勝德 | 上市 | — | 1.95 | — | 看健診 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 13.73 | 1.12 | — | 看健診 |
| 3310 | 佳穎 | 上櫃 | 26.23 | — | 5.13% | 看健診 |
| 3321 | 同泰 | 上市 | — | 2.19 | — | 看健診 |
| 3322 | 建舜電 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3332 | 幸康 | 上櫃 | 15.32 | — | 3.31% | 看健診 |
| 3338 | 泰碩 | 上市 | 56.41 | 2.92 | 1.97% | 看健診 |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3357 | 臺慶科 | 上櫃 | 18.76 | — | 2.54% | 看健診 |
| 3376 | 新日興 | 上市 | 121.03 | 2.08 | 2.28% | 看健診 |
| 3388 | 崇越電 | 上櫃 | 14.84 | — | 4.14% | 看健診 |
| 3390 | 旭軟 | 上櫃 | — | — | 0.92% | 看健診 |
| 3432 | 台端 | 上市 | — | 2.03 | — | 看健診 |
| 3484 | 崧騰 | 上櫃 | 13.27 | — | 5.45% | 看健診 |
| 3485 | 敘豐 | 上櫃 | 33.05 | — | 2.30% | 看健診 |
| 3492 | 長盛 | 上櫃 | 14.65 | — | 5.82% | 看健診 |
| 3501 | 維熹 | 上市 | 22.02 | 0.64 | 5.25% | 看健診 |
| 3511 | 矽瑪 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3520 | 華盈 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3526 | 凡甲 | 上櫃 | 14.92 | — | 6.36% | 看健診 |
| 3533 | 嘉澤 | 上市 | 18.96 | 4.27 | 2.25% | 看健診 |
| 3537 | 堡達 | 上櫃 | 11.48 | — | 3.80% | 看健診 |
| 3548 | 兆利 | 上櫃 | 213.51 | — | 1.27% | 看健診 |
| 3550 | 聯穎 | 上市 | 189.58 | 1.40 | — | 看健診 |
| 3593 | 力銘 | 上市 | — | 2.89 | — | 看健診 |
| 3597 | 映興 | 上櫃 | 32.88 | — | 1.52% | 看健診 |
| 3605 | 宏致 | 上市 | 36.84 | 2.75 | 1.12% | 看健診 |
| 3607 | 谷崧 | 上市 | 29.15 | 0.97 | 5.84% | 看健診 |
| 3609 | 三一東林 | 上櫃 | 3.43 | — | 0.00% | 看健診 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 36.88 | — | 0.93% | 看健診 |
| 3631 | 晟楠 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3645 | 達邁 | 上市 | 26.56 | 2.81 | 1.74% | 看健診 |
| 3646 | 艾恩特 | 上櫃 | — | — | 3.61% | 看健診 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 120.85 | 33.33 | 0.41% | 看健診 |
| 3679 | 新至陞 | 上市 | 9.09 | 1.40 | 8.37% | 看健診 |
| 3689 | 湧德 | 上櫃 | 13.37 | — | 3.38% | 看健診 |
| 3710 | 連展投控 | 上櫃 | — | — | — | 看健診 |
| 3715 | 定穎投控 | 上市 | — | 3.21 | 0.91% | 看健診 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 127.75 | — | 0.34% | 看健診 |
| 4545 | 銘鈺 | 上市 | 38.55 | 1.31 | 0.39% | 看健診 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 上市 | 30.59 | 1.48 | 1.00% | 看健診 |
| 4915 | 致伸 | 上市 | 12.91 | 1.48 | 7.15% | 看健診 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | — | 2.73 | — | 看健診 |
| 4939 | 亞電 | 上櫃 | 90.23 | — | 0.32% | 看健診 |
| 4943 | 康控-KY | 上市 | — | 22.30 | — | 看健診 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 56.33 | 3.42 | 0.72% | 看健診 |
| 4974 | 亞泰 | 上櫃 | 14.47 | — | 5.52% | 看健診 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | — | 5.52 | — | 看健診 |
| 4999 | 鑫禾 | 上市 | — | 0.42 | 1.40% | 看健診 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 19.14 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 47.70 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5309 | 系統電 | 上櫃 | 297.65 | — | 0.99% | 看健診 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 73.66 | — | 0.67% | 看健診 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 44.78 | — | 0.74% | 看健診 |
| 5355 | 佳總 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 5439 | 高技 | 上櫃 | 13.18 | — | 3.02% | 看健診 |
| 5457 | 宣德 | 上櫃 | 33.00 | — | 6.06% | 看健診 |
| 5460 | 同協 | 上櫃 | 103.53 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 191.70 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5469 | 瀚宇博 | 上市 | 13.52 | 0.57 | 3.45% | 看健診 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 132.95 | — | 0.00% | 看健診 |
| 5488 | 松普 | 上櫃 | — | — | 0.50% | 看健診 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 144.00 | — | 0.50% | 看健診 |
| 6108 | 競國 | 上市 | 121.50 | 1.16 | 4.12% | 看健診 |
| 6114 | 久威 | 上櫃 | 6.07 | — | 2.17% | 看健診 |
| 6115 | 鎰勝 | 上市 | 12.88 | 1.61 | 6.36% | 看健診 |
| 6124 | 業強 | 上櫃 | 52.12 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6126 | 信音 | 上櫃 | 40.51 | — | 1.89% | 看健診 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6133 | 金橋 | 上市 | 23.47 | 2.00 | 3.84% | 看健診 |
| 6134 | 萬旭 | 上櫃 | 36.33 | — | 0.70% | 看健診 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | — | 9.36 | — | 看健診 |
| 6153 | 嘉聯益 | 上市 | — | 1.28 | — | 看健診 |
| 6155 | 鈞寶 | 上市 | 30.83 | 2.99 | 1.44% | 看健診 |
| 6156 | 松上 | 上櫃 | 51.50 | — | 0.97% | 看健診 |
| 6158 | 禾昌 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 57.16 | — | 0.59% | 看健診 |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 34.57 | — | 0.77% | 看健診 |
| 6175 | 立敦 | 上櫃 | 22.08 | — | 4.34% | 看健診 |
| 6185 | 幃翔 | 上櫃 | 53.91 | — | 3.17% | 看健診 |
| 6191 | 精成科 | 上市 | 14.32 | 1.12 | 3.16% | 看健診 |
| 6194 | 育富 | 上櫃 | 25.98 | — | 4.93% | 看健診 |
| 6197 | 佳必琪 | 上市 | 25.74 | 6.62 | 2.27% | 看健診 |
| 6203 | 海韻電 | 上櫃 | 9.07 | — | 6.71% | 看健診 |
| 6204 | 艾華 | 上櫃 | 83.33 | — | 0.50% | 看健診 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 27.76 | 1.95 | 2.37% | 看健診 |
| 6207 | 雷科 | 上櫃 | 74.67 | — | 0.53% | 看健診 |
| 6210 | 慶生 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 76.74 | 7.97 | 0.61% | 看健診 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6220 | 岳豐 | 上櫃 | 21.68 | — | 2.78% | 看健診 |
| 6224 | 聚鼎 | 上市 | 72.08 | 3.25 | 1.45% | 看健診 |
| 6259 | 百徽 | 上櫃 | 18.89 | — | 1.24% | 看健診 |
| 6266 | 泰詠 | 上櫃 | 12.76 | — | 7.12% | 看健診 |
| 6269 | 台郡 | 上市 | — | 0.99 | — | 看健診 |
| 6272 | 驊陞 | 上市 | 15.17 | 1.19 | 7.48% | 看健診 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 67.04 | — | 0.57% | 看健診 |
| 6275 | 元山 | 上櫃 | 17.85 | — | 4.41% | 看健診 |
| 6279 | 胡連 | 上櫃 | 9.74 | — | 4.95% | 看健診 |
| 6282 | 康舒 | 上市 | 35.04 | 1.61 | 1.87% | 看健診 |
| 6284 | 佳邦 | 上櫃 | 19.71 | — | 2.52% | 看健診 |
| 6290 | 良維 | 上櫃 | 28.33 | — | 2.33% | 看健診 |
| 6292 | 迅德 | 上櫃 | 12.01 | — | 2.72% | 看健診 |
| 6412 | 群電 | 上市 | 12.19 | 1.92 | 5.00% | 看健診 |
| 6418 | 詠昇 | 上櫃 | 90.79 | — | 1.10% | 看健診 |
| 6432 | 今展科 | 上櫃 | 22.11 | — | 2.24% | 看健診 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 23.55 | 2.78 | 1.99% | 看健診 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 202.87 | — | 0.43% | 看健診 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 52.33 | — | 0.44% | 看健診 |
| 6597 | 立誠 | 上櫃 | 44.24 | — | 1.43% | 看健診 |
| 6642 | 富致 | 上櫃 | 20.00 | — | 2.38% | 看健診 |
| 6664 | 群翊 | 上櫃 | 19.96 | — | 3.05% | 看健診 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 上市 | 44.34 | 4.99 | 1.14% | 看健診 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 259.21 | 7.27 | 0.49% | 看健診 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 44.01 | — | 0.96% | 看健診 |
| 6761 | 穩得 | 上櫃 | 21.83 | — | 3.70% | 看健診 |
| 6781 | AES-KY | 上市 | 23.56 | 4.81 | 1.92% | 看健診 |
| 6805 | 富世達 | 上市 | 44.71 | 17.15 | 0.60% | 看健診 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 23.66 | — | 2.62% | 看健診 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 44.13 | 5.82 | 0.39% | 看健診 |
| 6835 | 圓裕 | 上市 | 102.50 | 1.15 | 3.28% | 看健診 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 上市 | 19.17 | 2.24 | 3.85% | 看健診 |
| 6913 | 鴻呈 | 上櫃 | 19.56 | — | 1.95% | 看健診 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 15.87 | 4.89 | 3.79% | 看健診 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 上櫃 | 12.64 | — | 5.61% | 看健診 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 23.39 | — | 1.38% | 看健診 |
| 7788 | 松川精密 | 上市 | 34.54 | 3.66 | 0.70% | 看健診 |
| 7795 | 長廣 | 上市 | 213.72 | 13.40 | 0.45% | 看健診 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 38.43 | — | 0.00% | 看健診 |
| 8039 | 台虹 | 上市 | 81.59 | 6.06 | 0.77% | 看健診 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 28.93 | — | 1.08% | 看健診 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 31.48 | — | 0.69% | 看健診 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 125.15 | 13.97 | 0.19% | 看健診 |
| 8071 | 能率網通 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8074 | 鉅橡 | 上櫃 | 27.19 | — | 2.21% | 看健診 |
| 8093 | 保銳 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8103 | 瀚荃 | 上市 | 23.08 | 2.54 | 2.12% | 看健診 |
| 8109 | 博大 | 上櫃 | 17.56 | — | 3.45% | 看健診 |
| 8121 | 越峰 | 上櫃 | 340.63 | — | 0.00% | 看健診 |
| 8147 | 正淩 | 上櫃 | 51.56 | — | 2.30% | 看健診 |
| 8155 | 博智 | 上櫃 | 27.37 | — | 1.62% | 看健診 |
| 8182 | 加高 | 上櫃 | 37.00 | — | 0.64% | 看健診 |
| 8213 | 志超 | 上市 | 16.52 | 0.52 | 3.50% | 看健診 |
| 8249 | 菱光 | 上市 | 18.82 | 0.75 | 5.42% | 看健診 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 40.61 | — | 0.35% | 看健診 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 71.31 | — | 0.42% | 看健診 |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。
電子零組件業在全市場的相對位置
快照日 2026-09-17。左欄是本產業的中位數,右欄是同一天全市場的中位數,兩者同源可交叉核對——產業中位數由上表逐檔數字聚合而成,全市場中位數見各指標的分佈頁。有效樣本不足 5 檔的欄位顯示「—」,不以小樣本充數。
| 指標 | 本產業中位數 | 全市場中位數 | 本產業納入檔數 | 高於市場中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 29.04 | 17.99 | 168 檔 | 129 檔 |
| 股價淨值比 | 2.33 | 1.64 | 104 檔 | 67 檔 |
| 現金殖利率 | 1.44% | 2.71% | 187 檔 | 55 檔 |
這些數字怎麼來的
逐檔取當日快照值
產業內每一檔的本益比、股價淨值比與現金殖利率,都直接取自當日凍結的官方公開源快照,就是上表每一列你看到的數字。沒有另外一份彙總資料,上表與下表永遠對得起來。
排除沒有意義的觀測,而不是不好看的觀測
本益比與股價淨值比只納入大於零的值:小於等於零代表虧損或淨值為負,那不是「更便宜」,是這個比率此刻不成立。現金殖利率納入零(不配息是有意義的事實,不是缺值)。被排除的檔數如實列在納入檔數欄,分母永遠攤在陽光下。
用中位數,不用平均
產業內的本益比長尾極重,少數轉機股可以到三位數,平均值會被單一極端值整個帶走,講不出「這個產業現在的水準」。中位數對離群值免疫,而且與上表逐檔數字可直接核對。
樣本不足就不給數字
有效樣本少於五檔的欄位一律顯示破折號。三檔股票的中位數是巧合,不是產業水準;把它印成一個數字比留白更容易誤導。
看這頁前先懂四個詞
常見問題
台股電子零組件業的本益比中位數是多少?
快照日 2026-09-17,台股電子零組件業的本益比中位數為 29.04,由 168 檔本益比為正的個股算出。虧損公司不計入,因為那不是便宜而是這個比率不成立;每一檔的原始數字都列在本頁表格上,可以自行核對。
電子零組件業現在算貴還是便宜?
快照日 2026-09-17:本產業中位數 29.04,全市場中位數 17.99,就這個指標而言整體高於市場水準。這句話陳述的是市場今天怎麼定價這個產業,不是判斷它應該值多少。搭配股價淨值比一起看比較安全——資產密集的產業本來就有不同的本益比常態;也建議對照這個產業自己的歷史區間,而不是只看一天。
台股電子零組件業總共有幾檔股票?
官方公開源歸類為電子零組件業的上市櫃個股共 210 檔,全部列在本頁表格上,附各自的本益比、股價淨值比與現金殖利率。上市與上櫃都包含在內,掛牌別在表格中標示。
電子零組件業的現金殖利率中位數是多少?
現金殖利率中位數為 1.44%,有效樣本 187 檔,同一天的全市場中位數是 2.71%。殖利率為零視為有效觀測值——不配息是一個事實而非缺值,把這些公司剔掉會讓每個產業的殖利率看起來都偏高。
這些數字可以直接拿去做回測嗎?
可以,這正是它存在的理由。快照日 2026-09-17 的每個數值都凍結成獨立的 point-in-time 版本,日後公司財報重編也不會回頭改寫,策略在那天讀到的就是那天真的看得到的東西。同一份快照的股價淨值比中位數為 2.33,有效樣本 104 檔。