台股電子零組件業個股列表
官方公開源歸類為「電子零組件業」的全部 210 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 台翰 | 上櫃 | 40.54 | — | 1.73% |
| 1471 | 首利 | 上市 | — | 0.99 | — |
| 1582 | 信錦 | 上市 | 21.25 | 1.33 | 4.40% |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 37.38 | — | 1.37% |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 76.11 | 26.10 | 0.59% |
| 2308 | 台達電 | 上市 | 50.29 | 13.97 | 0.73% |
| 2313 | 華通 | 上市 | 32.72 | 4.72 | 1.51% |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 9.65 | 1.97 | 1.34% |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 43.46 | 6.80 | 1.09% |
| 2328 | 廣宇 | 上市 | 43.57 | 1.47 | 2.11% |
| 2355 | 敬鵬 | 上市 | 22.63 | 0.86 | 2.61% |
| 2367 | 燿華 | 上市 | — | 2.11 | 0.53% |
| 2368 | 金像電 | 上市 | 39.37 | 12.79 | 1.12% |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 36.78 | 1.31 | 0.99% |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 77.87 | 30.59 | 0.50% |
| 2385 | 群光 | 上市 | 11.96 | 1.87 | 6.79% |
| 2392 | 正崴 | 上市 | — | 0.72 | 2.90% |
| 2402 | 毅嘉 | 上市 | 27.28 | 2.30 | 3.76% |
| 2413 | 環科 | 上市 | 51.88 | 2.45 | 1.25% |
| 2415 | 錩新 | 上市 | 15.96 | 1.56 | 5.19% |
| 2420 | 新巨 | 上市 | 13.81 | 2.00 | 5.51% |
| 2421 | 建準 | 上市 | 16.67 | 3.45 | 3.84% |
| 2428 | 興勤 | 上市 | 20.36 | 2.44 | 2.63% |
| 2431 | 聯昌 | 上市 | — | 1.05 | — |
| 2440 | 太空梭 | 上市 | — | 1.09 | — |
| 2457 | 飛宏 | 上市 | — | 1.05 | — |
| 2460 | 建通 | 上市 | — | 3.24 | — |
| 2462 | 良得電 | 上市 | 283.57 | 0.90 | 1.01% |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 66.16 | 9.33 | 1.11% |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 26.65 | 3.95 | 1.52% |
| 2476 | 鉅祥 | 上市 | 27.23 | 2.79 | 2.50% |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 31.81 | 2.32 | 1.69% |
| 2483 | 百容 | 上市 | 41.30 | 1.58 | 0.79% |
| 2484 | 希華 | 上市 | 85.95 | 2.47 | 1.10% |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 45.88 | 2.17 | 1.04% |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 47.28 | 8.73 | 2.00% |
| 3003 | 健和興 | 上市 | 56.53 | 1.38 | 1.75% |
| 3011 | 今皓 | 上市 | — | 1.10 | — |
| 3015 | 全漢 | 上市 | 26.65 | 0.86 | 4.07% |
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 34.74 | 1.22 | 2.98% |
| 3023 | 信邦 | 上市 | 22.40 | 4.42 | 3.34% |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 59.21 | 7.87 | 1.26% |
| 3032 | 偉訓 | 上市 | — | 3.18 | — |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 57.59 | 11.10 | 0.23% |
| 3042 | 晶技 | 上市 | 29.48 | 3.47 | 3.11% |
| 3044 | 健鼎 | 上市 | 18.17 | 3.37 | 3.40% |
| 3058 | 立德 | 上市 | — | 1.07 | — |
| 3078 | 僑威 | 上櫃 | 10.61 | — | 7.65% |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 28.65 | 2.24 | 3.49% |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | — | 1.80 | — |
| 3114 | 好德 | 上櫃 | 11.53 | — | 4.63% |
| 3115 | 富榮綱 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3191 | 雲嘉南 | 上櫃 | 85.45 | — | 0.00% |
| 3206 | 志豐 | 上櫃 | 20.00 | — | 4.52% |
| 3207 | 耀勝 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3217 | 優群 | 上櫃 | 11.24 | — | 7.09% |
| 3229 | 晟鈦 | 上市 | 949.00 | 4.81 | — |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 101.43 | — | 1.17% |
| 3276 | 宇環 | 上櫃 | 76.25 | — | 0.39% |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3290 | 東浦 | 上櫃 | 11.10 | — | 2.91% |
| 3294 | 英濟 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3296 | 勝德 | 上市 | 174.23 | 1.74 | — |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 165.42 | 1.05 | — |
| 3310 | 佳穎 | 上櫃 | 43.64 | — | 5.21% |
| 3321 | 同泰 | 上市 | — | 2.39 | — |
| 3322 | 建舜電 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3332 | 幸康 | 上櫃 | 16.26 | — | 3.13% |
| 3338 | 泰碩 | 上市 | 43.70 | 2.71 | 2.04% |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3357 | 臺慶科 | 上櫃 | 20.99 | — | 2.49% |
| 3376 | 新日興 | 上市 | 264.71 | 2.03 | 2.22% |
| 3388 | 崇越電 | 上櫃 | 16.17 | — | 4.68% |
| 3390 | 旭軟 | 上櫃 | — | — | 0.88% |
| 3432 | 台端 | 上市 | — | 2.25 | — |
| 3484 | 崧騰 | 上櫃 | 11.96 | — | 5.33% |
| 3485 | 敘豐 | 上櫃 | 38.88 | — | 2.24% |
| 3492 | 長盛 | 上櫃 | 14.60 | — | 5.02% |
| 3501 | 維熹 | 上市 | 21.26 | 0.65 | 5.26% |
| 3511 | 矽瑪 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3520 | 華盈 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3526 | 凡甲 | 上櫃 | 17.36 | — | 5.54% |
| 3533 | 嘉澤 | 上市 | 28.17 | 5.37 | 1.74% |
| 3537 | 堡達 | 上櫃 | 20.04 | — | 3.91% |
| 3548 | 兆利 | 上櫃 | 1,420.00 | — | 1.41% |
| 3550 | 聯穎 | 上市 | — | 1.35 | — |
| 3593 | 力銘 | 上市 | — | 3.08 | — |
| 3597 | 映興 | 上櫃 | 110.42 | — | 1.51% |
| 3605 | 宏致 | 上市 | 24.34 | 1.73 | 1.86% |
| 3607 | 谷崧 | 上市 | 35.90 | 1.01 | 5.71% |
| 3609 | 三一東林 | 上櫃 | 4.12 | — | 0.00% |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 31.11 | — | 1.71% |
| 3631 | 晟楠 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3645 | 達邁 | 上市 | 35.53 | 2.72 | 1.78% |
| 3646 | 艾恩特 | 上櫃 | 145.00 | — | 3.88% |
| 3653 | 健策 | 上市 | 104.29 | 26.12 | 0.58% |
| 3679 | 新至陞 | 上市 | 12.84 | 1.46 | 8.26% |
| 3689 | 湧德 | 上櫃 | 13.73 | — | 3.59% |
| 3710 | 連展投控 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3715 | 定穎投控 | 上市 | 107.73 | 2.76 | 1.03% |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 213.45 | — | 0.37% |
| 4545 | 銘鈺 | 上市 | — | 1.29 | 0.40% |
| 4912 | 聯德控股-KY | 上市 | 39.54 | 1.41 | 1.07% |
| 4915 | 致伸 | 上市 | 12.26 | 1.40 | 7.07% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | — | 1.63 | — |
| 4939 | 亞電 | 上櫃 | — | — | 0.45% |
| 4943 | 康控-KY | 上市 | — | 6.33 | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 59.45 | 3.59 | 0.81% |
| 4974 | 亞泰 | 上櫃 | 15.19 | — | 5.79% |
| 4989 | 榮科 | 上市 | — | 5.67 | — |
| 4999 | 鑫禾 | 上市 | — | 0.43 | 1.36% |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 43.64 | — | 0.00% |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 97.19 | — | 0.00% |
| 5309 | 系統電 | 上櫃 | 240.48 | — | 0.99% |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 149.78 | — | 0.52% |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 46.52 | — | 0.93% |
| 5355 | 佳總 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5439 | 高技 | 上櫃 | 13.97 | — | 3.36% |
| 5457 | 宣德 | 上櫃 | 48.66 | — | 5.51% |
| 5460 | 同協 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 5469 | 瀚宇博 | 上市 | 11.76 | 0.87 | 3.74% |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 530.43 | — | 0.00% |
| 5488 | 松普 | 上櫃 | 70.56 | — | 0.47% |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 370.83 | — | 0.56% |
| 6108 | 競國 | 上市 | — | 0.82 | 5.92% |
| 6114 | 久威 | 上櫃 | 62.93 | — | 1.94% |
| 6115 | 鎰勝 | 上市 | 15.93 | 1.53 | 6.19% |
| 6124 | 業強 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6126 | 信音 | 上櫃 | 37.38 | — | 1.96% |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6133 | 金橋 | 上市 | 27.47 | 1.47 | 4.99% |
| 6134 | 萬旭 | 上櫃 | 68.24 | — | 0.79% |
| 6141 | 柏承 | 上市 | — | 5.81 | — |
| 6153 | 嘉聯益 | 上市 | — | 1.11 | — |
| 6155 | 鈞寶 | 上市 | 107.00 | 2.93 | 1.50% |
| 6156 | 松上 | 上櫃 | — | — | 0.94% |
| 6158 | 禾昌 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 42.90 | — | 1.13% |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 55.97 | — | 0.84% |
| 6175 | 立敦 | 上櫃 | 27.16 | — | 4.12% |
| 6185 | 幃翔 | 上櫃 | 60.65 | — | 2.81% |
| 6191 | 精成科 | 上市 | 12.80 | 1.48 | 3.16% |
| 6194 | 育富 | 上櫃 | 19.41 | — | 5.05% |
| 6197 | 佳必琪 | 上市 | 29.51 | 8.09 | 2.29% |
| 6203 | 海韻電 | 上櫃 | 12.73 | — | 6.22% |
| 6204 | 艾華 | 上櫃 | 68.37 | — | 0.75% |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 34.11 | 1.82 | 2.62% |
| 6207 | 雷科 | 上櫃 | 153.17 | — | 0.62% |
| 6210 | 慶生 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 70.66 | 4.98 | 1.04% |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6220 | 岳豐 | 上櫃 | 32.47 | — | 2.73% |
| 6224 | 聚鼎 | 上市 | 62.07 | 2.10 | 2.31% |
| 6259 | 百徽 | 上櫃 | 36.83 | — | 1.15% |
| 6266 | 泰詠 | 上櫃 | 13.26 | — | 7.42% |
| 6269 | 台郡 | 上市 | — | 0.83 | — |
| 6272 | 驊陞 | 上市 | 9.98 | 1.07 | 8.36% |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 61.96 | — | 0.62% |
| 6275 | 元山 | 上櫃 | 15.27 | — | 4.74% |
| 6279 | 胡連 | 上櫃 | 12.55 | — | 4.68% |
| 6282 | 康舒 | 上市 | 89.30 | 1.70 | 1.79% |
| 6284 | 佳邦 | 上櫃 | 24.68 | — | 2.49% |
| 6290 | 良維 | 上櫃 | 25.38 | — | 2.85% |
| 6292 | 迅德 | 上櫃 | 10.15 | — | 3.22% |
| 6412 | 群電 | 上市 | 15.13 | 2.18 | 4.70% |
| 6418 | 詠昇 | 上櫃 | 53.57 | — | 1.27% |
| 6432 | 今展科 | 上櫃 | 96.62 | — | 1.68% |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 29.26 | 3.60 | 1.87% |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 135.00 | — | 1.14% |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 59.16 | — | 0.55% |
| 6597 | 立誠 | 上櫃 | 71.26 | — | 1.61% |
| 6642 | 富致 | 上櫃 | 30.24 | — | 2.39% |
| 6664 | 群翊 | 上櫃 | 22.99 | — | 3.03% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 上市 | 38.25 | 4.07 | 1.58% |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 162.09 | 6.28 | 0.57% |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 39.59 | — | 1.34% |
| 6761 | 穩得 | 上櫃 | 20.49 | — | 4.26% |
| 6781 | AES-KY | 上市 | 24.64 | 4.55 | 1.98% |
| 6805 | 富世達 | 上市 | 37.52 | 13.58 | 0.85% |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 36.29 | — | 2.67% |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 38.13 | 5.03 | 0.46% |
| 6835 | 圓裕 | 上市 | 235.77 | 1.13 | 3.30% |
| 6862 | 三集瑞-KY | 上市 | 22.54 | 2.20 | 3.64% |
| 6913 | 鴻呈 | 上櫃 | 25.83 | — | 2.01% |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 14.99 | 3.97 | 5.00% |
| 6967 | 汎瑋材料 | 上櫃 | 15.74 | — | 5.35% |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 23.83 | — | 1.74% |
| 7788 | 松川精密 | 上市 | 50.93 | 2.57 | 1.04% |
| 7795 | 長廣 | 上市 | 138.17 | 10.80 | 0.56% |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 23.47 | — | 0.00% |
| 8039 | 台虹 | 上市 | 60.48 | 4.49 | 1.04% |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 34.66 | — | 1.10% |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 41.74 | — | 0.65% |
| 8046 | 南電 | 上市 | 201.91 | 13.18 | 0.21% |
| 8071 | 能率網通 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8074 | 鉅橡 | 上櫃 | 31.78 | — | 2.12% |
| 8093 | 保銳 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8103 | 瀚荃 | 上市 | 15.93 | 1.50 | 3.79% |
| 8109 | 博大 | 上櫃 | 19.32 | — | 3.67% |
| 8121 | 越峰 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8147 | 正淩 | 上櫃 | 36.15 | — | 2.58% |
| 8155 | 博智 | 上櫃 | 34.33 | — | 1.80% |
| 8182 | 加高 | 上櫃 | 621.67 | — | 0.67% |
| 8213 | 志超 | 上市 | 15.39 | 0.49 | 3.84% |
| 8249 | 菱光 | 上市 | 15.62 | 0.91 | 4.97% |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 161.00 | — | 0.37% |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 62.86 | — | 0.61% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。