台股通信網路業個股列表
官方公開源歸類為「通信網路業」的全部 90 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-08-03。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 台揚 | 上市 | — | 22.64 | — |
| 2321 | 東訊 | 上市 | — | 2.53 | — |
| 2332 | 友訊 | 上市 | — | 1.61 | — |
| 2345 | 智邦 | 上市 | 44.16 | 19.98 | 0.64% |
| 2412 | 中華電 | 上市 | 27.63 | 2.72 | 3.74% |
| 2419 | 仲琦 | 上市 | 600.00 | 1.60 | — |
| 2424 | 隴華 | 上市 | — | 1.73 | — |
| 2439 | 美律 | 上市 | 14.73 | 1.20 | 4.96% |
| 2444 | 兆勁 | 上市 | — | 1.48 | — |
| 2450 | 神腦 | 上市 | 17.69 | 1.19 | 5.41% |
| 2455 | 全新 | 上市 | 78.68 | 16.25 | 0.82% |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 957.50 | 2.30 | — |
| 2498 | 宏達電 | 上市 | 19.28 | 1.23 | 1.25% |
| 3025 | 星通 | 上市 | 13.50 | 3.33 | 5.93% |
| 3027 | 盛達 | 上市 | — | 1.09 | — |
| 3045 | 台灣大 | 上市 | 22.72 | 3.73 | 4.23% |
| 3047 | 訊舟 | 上市 | — | 1.28 | — |
| 3062 | 建漢 | 上市 | — | 1.59 | — |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 235.22 | — | 0.22% |
| 3095 | 及成 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 58.57 | 1.89 | 1.72% |
| 3152 | 璟德 | 上櫃 | 13.75 | — | 3.13% |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 69.21 | — | 0.59% |
| 3221 | 台嘉碩 | 上櫃 | 156.72 | — | 0.61% |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3306 | 鼎天 | 上櫃 | 97.95 | — | 3.94% |
| 3311 | 閎暉 | 上市 | 17.60 | 0.87 | 1.88% |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3380 | 明泰 | 上市 | 207.50 | 1.71 | 1.72% |
| 3419 | 譁裕 | 上市 | — | 1.54 | — |
| 3447 | 展達 | 上市 | 18.74 | 1.70 | 4.10% |
| 3466 | 德晉 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 116.52 | — | 0.64% |
| 3499 | 環天科 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3558 | 神準 | 上櫃 | 44.85 | — | 2.46% |
| 3564 | 其陽 | 上櫃 | 144.67 | — | 0.62% |
| 3596 | 智易 | 上市 | 14.39 | 2.55 | 4.95% |
| 3632 | 研勤 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3669 | 圓展 | 上市 | 21.59 | 1.13 | 2.54% |
| 3672 | 康聯訊 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 3684 | 榮昌 | 上櫃 | 13.34 | — | 5.76% |
| 3694 | 海華 | 上市 | 12.80 | 2.14 | 4.26% |
| 3704 | 合勤控 | 上市 | 39.43 | 1.57 | 0.88% |
| 4903 | 聯光通 | 上櫃 | 24.24 | — | 0.79% |
| 4904 | 遠傳 | 上市 | 26.27 | 3.89 | 3.68% |
| 4906 | 正文 | 上市 | — | 1.31 | 1.43% |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 71.21 | — | 0.71% |
| 4909 | 新復興 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 4977 | 眾達-KY | 上市 | 26.94 | 2.50 | 1.79% |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 73.60 | — | 0.53% |
| 5353 | 台林 | 上櫃 | 21.01 | — | 3.55% |
| 5388 | 中磊 | 上市 | 21.85 | 1.67 | 2.86% |
| 6109 | 亞元 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6136 | 富爾特 | 上市 | 29.17 | 0.72 | 4.73% |
| 6142 | 友勁 | 上市 | — | 1.11 | — |
| 6143 | 振曜 | 上櫃 | 13.28 | — | 6.74% |
| 6152 | 百一 | 上市 | — | 1.62 | — |
| 6170 | 統振 | 上櫃 | 10.05 | — | 8.67% |
| 6190 | 萬泰科 | 上櫃 | 35.80 | — | 2.98% |
| 6216 | 居易 | 上市 | 363.33 | 1.29 | 4.72% |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 66.20 | — | 0.00% |
| 6245 | 立端 | 上櫃 | 19.04 | — | 4.92% |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 18.69 | — | 5.02% |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 35.25 | 3.30 | 1.80% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 上市 | 20.42 | 1.95 | 3.01% |
| 6417 | 韋僑 | 上櫃 | 21.80 | — | 2.11% |
| 6426 | 統新 | 上市 | 303.85 | 6.52 | 0.32% |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 47.91 | 14.03 | 0.89% |
| 6465 | 威潤 | 上櫃 | 18.42 | — | 0.42% |
| 6470 | 宇智 | 上櫃 | 13.91 | — | 5.88% |
| 6486 | 互動 | 上櫃 | 15.33 | — | 8.15% |
| 6530 | 創威 | 上櫃 | 32.66 | — | 2.86% |
| 6546 | 正基 | 上櫃 | 20.90 | — | 4.50% |
| 6561 | 是方 | 上櫃 | 21.30 | — | 4.47% |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 6674 | 鋐寶科技 | 上市 | — | 1.25 | — |
| 6792 | 詠業 | 上市 | 24.44 | 1.81 | 4.55% |
| 6863 | 永道-KY | 上市 | 122.94 | 1.62 | 1.12% |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 66.30 | — | 0.84% |
| 8011 | 台通 | 上市 | 19.71 | 0.85 | 4.18% |
| 8034 | 榮群 | 上櫃 | 13.35 | — | 6.33% |
| 8045 | 達運光電 | 上市 | 76.43 | 2.63 | 1.87% |
| 8048 | 德勝 | 上櫃 | 19.73 | — | 4.54% |
| 8059 | 凱碩 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8089 | 康全電訊 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8097 | 常珵 | 上櫃 | — | — | 0.00% |
| 8101 | 華冠 | 上市 | — | 2.76 | — |
| 8176 | 智捷 | 上櫃 | 75.38 | — | 0.00% |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。