台股通信網路業個股列表
官方公開源歸類為「通信網路業」的全部 91 檔上市櫃個股,附當日快照的本益比、股價淨值比與現金殖利率。表格依代號排序,不做名次排行——我們提供資料,不提供推薦名單。
快照日 2026-09-17。Read in English
| 代號 | 公司 | 掛牌別 | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 | 健診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 台揚 | 上市 | — | 39.07 | — | 看健診 |
| 2321 | 東訊 | 上市 | — | — | — | 看健診 |
| 2332 | 友訊 | 上市 | — | 1.41 | — | 看健診 |
| 2345 | 智邦 | 上市 | 28.28 | 14.57 | 0.83% | 看健診 |
| 2412 | 中華電 | 上市 | 28.49 | 3.07 | 3.59% | 看健診 |
| 2419 | 仲琦 | 上市 | 697.50 | 1.86 | — | 看健診 |
| 2424 | 隴華 | 上市 | — | 1.86 | — | 看健診 |
| 2439 | 美律 | 上市 | 14.47 | 1.17 | 5.15% | 看健診 |
| 2444 | 兆勁 | 上市 | — | 1.86 | — | 看健診 |
| 2450 | 神腦 | 上市 | 17.47 | 1.18 | 5.48% | 看健診 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 130.88 | 27.04 | 0.49% | 看健診 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 44.72 | 2.34 | — | 看健診 |
| 2498 | 宏達電 | 上市 | 15.39 | 1.27 | 1.25% | 看健診 |
| 3025 | 星通 | 上市 | 10.89 | 3.74 | 6.25% | 看健診 |
| 3027 | 盛達 | 上市 | — | 1.07 | — | 看健診 |
| 3045 | 台灣大 | 上市 | 23.44 | 4.49 | 3.82% | 看健診 |
| 3047 | 訊舟 | 上市 | — | 1.26 | — | 看健診 |
| 3062 | 建漢 | 上市 | — | 1.72 | — | 看健診 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 234.08 | — | 0.15% | 看健診 |
| 3095 | 及成 | 上櫃 | 14.81 | — | 0.00% | 看健診 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 41.47 | 2.15 | 1.48% | 看健診 |
| 3152 | 璟德 | 上櫃 | 24.31 | — | 3.24% | 看健診 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 66.53 | — | 0.54% | 看健診 |
| 3221 | 台嘉碩 | 上櫃 | 46.63 | — | 0.59% | 看健診 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3306 | 鼎天 | 上櫃 | 101.82 | — | 3.79% | 看健診 |
| 3311 | 閎暉 | 上市 | 20.44 | 1.01 | 1.62% | 看健診 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3380 | 明泰 | 上市 | 216.79 | 1.79 | 1.65% | 看健診 |
| 3419 | 譁裕 | 上市 | — | 1.45 | — | 看健診 |
| 3447 | 展達 | 上市 | 14.08 | 1.71 | 4.01% | 看健診 |
| 3466 | 德晉 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 118.04 | — | 0.46% | 看健診 |
| 3499 | 環天科 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3558 | 神準 | 上櫃 | 57.48 | — | 2.44% | 看健診 |
| 3564 | 其陽 | 上櫃 | 133.89 | — | 0.56% | 看健診 |
| 3596 | 智易 | 上市 | 11.85 | 2.06 | 5.84% | 看健診 |
| 3632 | 研勤 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3669 | 圓展 | 上市 | 11.03 | 0.86 | 3.07% | 看健診 |
| 3672 | 康聯訊 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 3684 | 榮昌 | 上櫃 | 13.42 | — | 5.13% | 看健診 |
| 3694 | 海華 | 上市 | 12.71 | 2.12 | 4.58% | 看健診 |
| 3704 | 合勤控 | 上市 | 12.07 | 1.36 | 0.99% | 看健診 |
| 4903 | 聯光通 | 上櫃 | 26.72 | — | 0.88% | 看健診 |
| 4904 | 遠傳 | 上市 | 25.91 | 4.46 | 3.58% | 看健診 |
| 4906 | 正文 | 上市 | 300.83 | 1.45 | 1.30% | 看健診 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 94.82 | — | 0.42% | 看健診 |
| 4909 | 新復興 | 上櫃 | 46.22 | — | 0.00% | 看健診 |
| 4977 | 眾達-KY | 上市 | 51.95 | 3.33 | 1.26% | 看健診 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 91.00 | — | 0.39% | 看健診 |
| 5353 | 台林 | 上櫃 | 15.33 | — | 3.60% | 看健診 |
| 5388 | 中磊 | 上市 | 16.53 | 1.37 | 3.38% | 看健診 |
| 6109 | 亞元 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 6136 | 富爾特 | 上市 | 33.58 | 0.64 | 4.67% | 看健診 |
| 6142 | 友勁 | 上市 | — | 1.04 | — | 看健診 |
| 6143 | 振曜 | 上櫃 | 10.42 | — | 7.32% | 看健診 |
| 6152 | 百一 | 上市 | — | 1.86 | — | 看健診 |
| 6170 | 統振 | 上櫃 | 9.87 | — | 8.29% | 看健診 |
| 6190 | 萬泰科 | 上櫃 | 30.13 | — | 2.83% | 看健診 |
| 6216 | 居易 | 上市 | 52.30 | 1.14 | 5.32% | 看健診 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 33.33 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 21.28 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6245 | 立端 | 上櫃 | 19.27 | — | 4.50% | 看健診 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 17.72 | — | 4.98% | 看健診 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 24.81 | 3.06 | 1.90% | 看健診 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 上市 | 22.20 | 2.42 | 2.35% | 看健診 |
| 6417 | 韋僑 | 上櫃 | 15.93 | — | 2.31% | 看健診 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 91.67 | 14.00 | 0.14% | 看健診 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 44.67 | 9.07 | 0.75% | 看健診 |
| 6465 | 威潤 | 上櫃 | 12.12 | — | 0.48% | 看健診 |
| 6470 | 宇智 | 上櫃 | 8.98 | — | 5.80% | 看健診 |
| 6486 | 互動 | 上櫃 | 16.92 | — | 7.39% | 看健診 |
| 6530 | 創威 | 上櫃 | 41.37 | — | 2.01% | 看健診 |
| 6546 | 正基 | 上櫃 | 14.80 | — | 4.14% | 看健診 |
| 6561 | 是方 | 上櫃 | 21.07 | — | 4.52% | 看健診 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 658.33 | — | 0.00% | 看健診 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 上市 | — | 1.38 | — | 看健診 |
| 6792 | 詠業 | 上市 | 21.03 | 1.75 | 4.23% | 看健診 |
| 6863 | 永道-KY | 上市 | 33.16 | 1.14 | 1.59% | 看健診 |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 上市 | 13.54 | 5.08 | 3.42% | 看健診 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 81.90 | — | 0.57% | 看健診 |
| 8011 | 台通 | 上市 | 21.35 | 0.83 | 4.43% | 看健診 |
| 8034 | 榮群 | 上櫃 | 17.11 | — | 6.05% | 看健診 |
| 8045 | 達運光電 | 上市 | 63.49 | 2.67 | 1.83% | 看健診 |
| 8048 | 德勝 | 上櫃 | 14.12 | — | 4.69% | 看健診 |
| 8059 | 凱碩 | 上櫃 | — | — | — | 看健診 |
| 8089 | 康全電訊 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8097 | 常珵 | 上櫃 | — | — | 0.00% | 看健診 |
| 8101 | 華冠 | 上市 | — | 2.91 | — | 看健診 |
| 8176 | 智捷 | 上櫃 | 31.55 | — | 0.00% | 看健診 |
空白格代表官方公開源當日沒有揭露該檔的數值,我們留白而不補插。每個交易日都凍結成獨立的 point-in-time 版本,回測時取到的永遠是「那天真的看得到的數字」,沒有前視偏差。本站提供的是資料與工具,不是投資建議。
通信網路業在全市場的相對位置
快照日 2026-09-17。左欄是本產業的中位數,右欄是同一天全市場的中位數,兩者同源可交叉核對——產業中位數由上表逐檔數字聚合而成,全市場中位數見各指標的分佈頁。有效樣本不足 5 檔的欄位顯示「—」,不以小樣本充數。
| 指標 | 本產業中位數 | 全市場中位數 | 本產業納入檔數 | 高於市場中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 24.81 | 17.99 | 67 檔 | 43 檔 |
| 股價淨值比 | 1.86 | 1.64 | 45 檔 | 27 檔 |
| 現金殖利率 | 1.65% | 2.71% | 75 檔 | 31 檔 |
這些數字怎麼來的
逐檔取當日快照值
產業內每一檔的本益比、股價淨值比與現金殖利率,都直接取自當日凍結的官方公開源快照,就是上表每一列你看到的數字。沒有另外一份彙總資料,上表與下表永遠對得起來。
排除沒有意義的觀測,而不是不好看的觀測
本益比與股價淨值比只納入大於零的值:小於等於零代表虧損或淨值為負,那不是「更便宜」,是這個比率此刻不成立。現金殖利率納入零(不配息是有意義的事實,不是缺值)。被排除的檔數如實列在納入檔數欄,分母永遠攤在陽光下。
用中位數,不用平均
產業內的本益比長尾極重,少數轉機股可以到三位數,平均值會被單一極端值整個帶走,講不出「這個產業現在的水準」。中位數對離群值免疫,而且與上表逐檔數字可直接核對。
樣本不足就不給數字
有效樣本少於五檔的欄位一律顯示破折號。三檔股票的中位數是巧合,不是產業水準;把它印成一個數字比留白更容易誤導。
看這頁前先懂四個詞
常見問題
台股通信網路業的本益比中位數是多少?
快照日 2026-09-17,台股通信網路業的本益比中位數為 24.81,由 67 檔本益比為正的個股算出。虧損公司不計入,因為那不是便宜而是這個比率不成立;每一檔的原始數字都列在本頁表格上,可以自行核對。
通信網路業現在算貴還是便宜?
快照日 2026-09-17:本產業中位數 24.81,全市場中位數 17.99,就這個指標而言整體高於市場水準。這句話陳述的是市場今天怎麼定價這個產業,不是判斷它應該值多少。搭配股價淨值比一起看比較安全——資產密集的產業本來就有不同的本益比常態;也建議對照這個產業自己的歷史區間,而不是只看一天。
台股通信網路業總共有幾檔股票?
官方公開源歸類為通信網路業的上市櫃個股共 91 檔,全部列在本頁表格上,附各自的本益比、股價淨值比與現金殖利率。上市與上櫃都包含在內,掛牌別在表格中標示。
通信網路業的現金殖利率中位數是多少?
現金殖利率中位數為 1.65%,有效樣本 75 檔,同一天的全市場中位數是 2.71%。殖利率為零視為有效觀測值——不配息是一個事實而非缺值,把這些公司剔掉會讓每個產業的殖利率看起來都偏高。
這些數字可以直接拿去做回測嗎?
可以,這正是它存在的理由。快照日 2026-09-17 的每個數值都凍結成獨立的 point-in-time 版本,日後公司財報重編也不會回頭改寫,策略在那天讀到的就是那天真的看得到的東西。同一份快照的股價淨值比中位數為 1.86,有效樣本 45 檔。