Home / Sectors / Other Electronics
Taiwan Other Electronics stocks
All 94 Taiwan-listed tickers classified as Other Electronics by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1785 | Over-the-counter | 21.01 | — | 1.88% |
| 2312 | Main board | 30.53 | 2.13 | 1.89% |
| 2317 | Main board | 17.97 | 1.99 | 2.83% |
| 2354 | Main board | 26.73 | 0.75 | 2.66% |
| 2359 | Main board | 68.30 | 3.95 | 0.75% |
| 2360 | Main board | 61.81 | 29.94 | 0.99% |
| 2373 | Main board | 13.69 | 1.70 | 6.93% |
| 2390 | Main board | — | 0.82 | — |
| 2404 | Main board | 20.54 | 14.51 | 3.62% |
| 2423 | Main board | 20.28 | 3.73 | 3.46% |
| 2433 | Main board | 13.70 | 1.97 | 6.46% |
| 2459 | Main board | 12.24 | 1.22 | 6.56% |
| 2461 | Main board | — | 0.91 | — |
| 2464 | Main board | — | 6.06 | 0.34% |
| 2474 | Main board | 17.48 | 0.72 | 5.63% |
| 2477 | Main board | 13.58 | 0.85 | 6.36% |
| 2482 | Main board | — | 1.19 | 0.61% |
| 2488 | Main board | 10.43 | 1.46 | 5.91% |
| 3018 | Main board | — | 2.12 | — |
| 3030 | Main board | 24.81 | 6.47 | 2.44% |
| 3043 | Main board | — | 1.06 | — |
| 3093 | Over-the-counter | 50.29 | — | 2.63% |
| 3219 | Over-the-counter | 29.95 | — | 2.24% |
| 3285 | Over-the-counter | 38.67 | — | 1.38% |
| 3289 | Over-the-counter | 29.30 | — | 3.15% |
| 3303 | Over-the-counter | 13.19 | — | 5.33% |
| 3305 | Main board | 28.87 | 2.38 | 2.22% |
| 3324 | Over-the-counter | 27.24 | — | 1.26% |
| 3373 | Over-the-counter | — | — | 6.79% |
| 3402 | Over-the-counter | 18.01 | — | 4.55% |
| 3465 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3498 | Over-the-counter | 75.57 | — | 0.00% |
| 3508 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3518 | Main board | 11.83 | 1.56 | — |
| 3541 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3552 | Over-the-counter | 77.17 | — | 1.08% |
| 3580 | Over-the-counter | 53.00 | — | 1.62% |
| 3587 | Over-the-counter | 30.49 | — | 1.84% |
| 3617 | Main board | 15.51 | 2.26 | 4.54% |
| 3628 | Over-the-counter | 15.90 | — | 4.90% |
| 3663 | Over-the-counter | 590.00 | — | 0.00% |
| 3665 | Main board | 42.28 | 8.76 | 0.72% |
| 4554 | Over-the-counter | 23.64 | — | 6.56% |
| 4577 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4585 | Main board | 219.32 | 4.41 | 0.35% |
| 4588 | Main board | 14.21 | 2.28 | 5.93% |
| 4760 | Over-the-counter | 29.18 | — | 2.14% |
| 5225 | Main board | 8.03 | 1.87 | 9.70% |
| 5452 | Over-the-counter | 102.40 | — | 0.98% |
| 5489 | Over-the-counter | 23.16 | — | 3.66% |
| 5493 | Over-the-counter | 18.23 | — | 3.60% |
| 5536 | Over-the-counter | 26.17 | — | 2.12% |
| 6139 | Main board | 21.23 | 8.23 | 3.01% |
| 6146 | Over-the-counter | 17.54 | — | 6.28% |
| 6151 | Over-the-counter | 21.81 | — | 4.44% |
| 6192 | Main board | 11.57 | 1.50 | 5.13% |
| 6196 | Main board | 31.46 | 6.23 | 1.31% |
| 6201 | Main board | 14.74 | 1.66 | 6.39% |
| 6215 | Main board | 32.14 | 4.68 | 1.09% |
| 6283 | Main board | — | 1.76 | — |
| 6409 | Main board | 26.75 | 7.93 | 3.94% |
| 6438 | Main board | 25.27 | 2.01 | 3.62% |
| 6512 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6558 | Main board | — | 1.68 | — |
| 6613 | Over-the-counter | 19.71 | — | 3.57% |
| 6654 | Over-the-counter | 439.19 | — | 0.00% |
| 6658 | Main board | 54.79 | 3.77 | 0.84% |
| 6667 | Over-the-counter | 16.41 | — | 5.18% |
| 6691 | Main board | 24.53 | 13.40 | 3.32% |
| 6698 | Main board | — | 2.00 | 1.53% |
| 6722 | Main board | 13.52 | 1.10 | 5.99% |
| 6725 | Over-the-counter | 20.88 | — | 2.82% |
| 6735 | Over-the-counter | 113.04 | — | 1.11% |
| 6739 | Over-the-counter | 47.15 | — | 1.44% |
| 6743 | Main board | 36.95 | 1.66 | 9.90% |
| 6830 | Main board | — | 6.29 | 0.26% |
| 6840 | Over-the-counter | 40.67 | — | 1.64% |
| 6855 | Over-the-counter | 16.83 | — | 4.70% |
| 6877 | Over-the-counter | — | — | 0.41% |
| 6903 | Over-the-counter | 19.08 | — | 2.75% |
| 6983 | Over-the-counter | 75.94 | — | 0.99% |
| 7631 | Main board | 18.38 | 3.13 | 2.82% |
| 7703 | Over-the-counter | 20.73 | — | 4.31% |
| 7728 | Over-the-counter | 107.08 | — | 0.89% |
| 7792 | Over-the-counter | 25.45 | — | 4.00% |
| 8021 | Main board | 101.72 | 9.57 | 0.55% |
| 8047 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8085 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8092 | Over-the-counter | 190.71 | — | 0.00% |
| 8183 | Over-the-counter | 11.35 | — | 2.76% |
| 8201 | Main board | — | 1.61 | — |
| 8431 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8455 | Over-the-counter | 46.30 | — | 0.00% |
| 8499 | Main board | 24.35 | 1.17 | 3.29% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.