Home / Sectors / Information Service
Taiwan Information Service stocks
All 45 Taiwan-listed tickers classified as Information Service by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 2427 | Main board | 17.81 | 1.31 | 3.07% |
| 2453 | Main board | 16.75 | 2.58 | 5.32% |
| 2468 | Main board | 25.78 | 1.78 | 3.03% |
| 2471 | Main board | 12.64 | 2.36 | 6.84% |
| 2480 | Main board | 17.41 | 4.95 | 5.11% |
| 3029 | Main board | 15.29 | 3.42 | 5.29% |
| 3147 | Over-the-counter | 26.60 | — | 2.74% |
| 3158 | Over-the-counter | 12.32 | — | 7.86% |
| 3570 | Over-the-counter | 11.90 | — | 5.91% |
| 4953 | Over-the-counter | 13.44 | — | 4.13% |
| 4994 | Main board | 57.76 | 5.69 | 3.33% |
| 5201 | Over-the-counter | — | — | 1.87% |
| 5202 | Over-the-counter | — | — | 1.70% |
| 5203 | Main board | 14.31 | 1.13 | 5.76% |
| 5210 | Over-the-counter | 30.43 | — | 0.00% |
| 5211 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5212 | Over-the-counter | 9.73 | — | 8.99% |
| 5310 | Over-the-counter | 364.29 | — | 0.00% |
| 5403 | Over-the-counter | 12.03 | — | 7.07% |
| 5410 | Over-the-counter | 11.18 | — | 5.85% |
| 6112 | Main board | 23.21 | 1.85 | 4.18% |
| 6123 | Over-the-counter | 15.09 | — | 8.52% |
| 6140 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6148 | Over-the-counter | 21.39 | — | 4.56% |
| 6163 | Over-the-counter | 69.39 | — | 1.47% |
| 6183 | Main board | 22.69 | 4.60 | 3.86% |
| 6214 | Main board | 15.57 | 2.13 | 4.04% |
| 6221 | Over-the-counter | 9.95 | — | 5.69% |
| 6231 | Over-the-counter | 32.51 | — | 2.63% |
| 6240 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6516 | Over-the-counter | 32.17 | — | 4.04% |
| 6590 | Over-the-counter | 12.84 | — | 6.61% |
| 6593 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6697 | Over-the-counter | 13.57 | — | 6.45% |
| 6751 | Over-the-counter | 7.78 | — | 7.43% |
| 6752 | Over-the-counter | 12.89 | — | 5.00% |
| 6791 | Over-the-counter | 20.76 | — | 3.45% |
| 6874 | Over-the-counter | 19.52 | — | 5.17% |
| 6884 | Over-the-counter | 16.63 | — | 4.82% |
| 7767 | Over-the-counter | 13.12 | — | 6.28% |
| 7819 | Over-the-counter | 11.63 | — | 5.08% |
| 8099 | Over-the-counter | 18.84 | — | 3.82% |
| 8272 | Over-the-counter | 13.46 | — | 4.33% |
| 8284 | Over-the-counter | 13.86 | — | 6.45% |
| 8416 | Over-the-counter | 12.07 | — | 5.03% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.