Home / Sectors / Cultural and Creative
Taiwan Cultural and Creative stocks
All 26 Taiwan-listed tickers classified as Cultural and Creative by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 2926 | Over-the-counter | 55.91 | — | 1.50% |
| 3064 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3083 | Over-the-counter | 41.64 | — | 1.30% |
| 3086 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 3293 | Over-the-counter | 19.10 | — | 4.67% |
| 3546 | Over-the-counter | 21.58 | — | 3.40% |
| 3629 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4806 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 4946 | Over-the-counter | 61.49 | — | 0.00% |
| 5263 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 5478 | Over-the-counter | 11.62 | — | 7.59% |
| 6101 | Over-the-counter | 50.80 | — | 0.00% |
| 6111 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6144 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6169 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 6180 | Over-the-counter | — | — | 2.52% |
| 6294 | Over-the-counter | 10.04 | — | 11.36% |
| 6482 | Over-the-counter | 15.65 | — | 7.22% |
| 6542 | Over-the-counter | 1,180.00 | — | 0.04% |
| 6596 | Over-the-counter | 5.11 | — | 21.42% |
| 6856 | Over-the-counter | 16.29 | — | 6.77% |
| 7584 | Over-the-counter | — | — | 1.59% |
| 8446 | Over-the-counter | 10.84 | — | 9.40% |
| 8450 | Over-the-counter | — | — | 0.00% |
| 8923 | Over-the-counter | 29.46 | — | 4.70% |
| 9949 | Over-the-counter | 4.16 | — | 9.50% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.