Taiwan Automobile stocks
All 43 Taiwan-listed tickers classified as Automobile by the official public source, with the P/E, P/B and dividend yield recorded in that day's snapshot. Rows are ordered by ticker, not ranked: we publish the data, we do not publish a buy list.
Snapshot date 2026-08-03. 中文版 (Chinese)
| Ticker | Listing | P/E | P/B | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| 1319 | Main board | 12.82 | 1.45 | 7.00% |
| 1338 | Main board | — | 0.21 | 2.03% |
| 1339 | Main board | 10.50 | 0.81 | 5.63% |
| 1512 | Main board | 24.78 | 0.98 | — |
| 1521 | Main board | 35.77 | 1.05 | 2.95% |
| 1522 | Main board | 90.32 | 0.95 | 4.29% |
| 1524 | Main board | 17.60 | 1.51 | 5.30% |
| 1525 | Main board | 42.88 | 0.99 | 4.08% |
| 1533 | Main board | 19.66 | 1.31 | — |
| 1536 | Main board | — | 1.81 | — |
| 1563 | Main board | 125.00 | 1.45 | 3.64% |
| 1568 | Main board | 20.26 | 1.52 | 3.68% |
| 1587 | Main board | 59.76 | 1.22 | — |
| 2115 | Main board | 17.20 | 0.68 | 6.86% |
| 2201 | Main board | 32.29 | 0.45 | 2.04% |
| 2204 | Main board | 9.50 | 0.77 | 6.99% |
| 2206 | Main board | 11.29 | 1.81 | 4.78% |
| 2207 | Main board | 15.29 | 3.67 | 3.83% |
| 2227 | Main board | 53.98 | 0.82 | 1.67% |
| 2228 | Main board | 18.43 | 1.21 | 5.72% |
| 2231 | Main board | — | 3.80 | 0.52% |
| 2233 | Main board | 30.86 | 2.92 | 2.07% |
| 2236 | Main board | — | 3.64 | 0.47% |
| 2239 | Main board | — | 0.20 | — |
| 2241 | Main board | — | 2.55 | — |
| 2243 | Main board | 17.35 | 3.37 | — |
| 2247 | Main board | 14.36 | 1.49 | 6.36% |
| 2248 | Main board | 10.03 | 1.58 | 5.24% |
| 2250 | Main board | 16.88 | 0.97 | 5.27% |
| 2254 | Main board | — | 3.73 | — |
| 2258 | Main board | — | 4.40 | — |
| 2497 | Main board | 20.20 | 1.93 | 4.38% |
| 3346 | Main board | — | 0.65 | 0.57% |
| 3717 | Main board | 285.63 | 1.41 | 0.88% |
| 4551 | Main board | 23.99 | 2.06 | 2.63% |
| 4557 | Main board | — | 0.92 | 4.00% |
| 4569 | Main board | 32.78 | 1.77 | 2.04% |
| 4581 | Main board | 12.15 | 1.34 | 5.91% |
| 6605 | Main board | 10.01 | 1.07 | 4.87% |
| 6988 | Main board | — | 0.78 | — |
| 7732 | Main board | 20.55 | 1.28 | 4.22% |
| 7736 | Main board | 15.40 | 1.55 | 5.40% |
| 7821 | Main board | 13.38 | 2.13 | 5.00% |
Blank cells mean the official source published no value for that ticker that day. We leave them blank rather than interpolate. Every trading day is frozen as its own point-in-time vintage, so a backtest reading this data sees only what was actually knowable then. This is data and tooling, not investment advice.